Thông số kỹ thuật
Hàm số | Phạm vi | Nghị quyết | Hàm số | Phạm vi | Nghị quyết |
inH2O | ± 55,40 | 0,01 | Ozin2 | ± 32,00 | 0,01 |
Psi | ± 2.000 | 0,001 | fth2O | ± 4,612 | 0,001 |
Mbar | ± 137,8 | 0,1 | cmH2O | ± 140,6 | 0,1 |
Kpa | ± 13,79 | 0,01 | kgcm2 | ± 0,140 | 0,001 |
inHg | ± 4,072 | 0,001 | bar | ± 0,137 | 0,001 |
mmHg | ± 103,4 | 0,1 |
Kích thước | 170mm * 55mm * 34mm | ||||
Trọng lượng | 180g | ||||
Phụ kiện | Pin 9V, sách hướng dẫn, 2 ống mềm và 1 vỉ |
Tấn An Đã mua tại tktech.vn
Đã mua lần thứ 2, sản phẩm tốt giao hàng nhanh.
Nhật Hải Đã mua tại tktech.vn
Sản phẩm chất lượng tuyệt vời đúng như mô tả Shop
Quân Nguyễn Đã mua tại tktech.vn
Hang hộp mới đầy đủ phụ kiện, nhỏ vừa dễ sử dụng
Quân Nguyễn Đã mua tại tktech.vn
Hàng giống mô tả, đo khá chính xác cho shop 5 sao