TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
● 4000 lần đếm.
● Đo điện áp, đo dòng, điện trở, đo lường, máy đếm tần số, đo lường tụ điện.
● Chỉ báo vạch.
● Chức năng thay đổi phạm vi.
● Chức năng giữ dữ liệu đóng băng giá trị đọc.
● Chức năng REL.
● Chức năng PEAK.
● Đo đi-ốt.
● Chức năng Max/Min.
● Kiểm tra tính liên tục.
● Chỉ báo pin yếu.
● Chức năng Tự động tắt nguồn (APO).
● Thiết kế an toàn xuyên suốt không có kim loại lộ ra ngoài các bộ phận, phích cắm chuối được che chắn và thiết bị đầu cuối đầu vào lõm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp DC | ||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác |
400mV | 0,1mV | ±(1,0%rdg+3dgt) |
4V | 1mV | |
40V | 10mV | |
400V | 100mV | |
600V | 1V | |
․ Bảo vệ quá tải : 650V DC | ||
Điện xoay chiều | ||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác |
400mV | 0,1mV | ±(0,5%rdg+3dgt) |
4V | 1mV | ±(1,5%rdg+3dgt) |
40V | 10mV | |
400V | 100mV | |
600V | 1V | |
․ Bảo vệ quá tải : 650V AC rms | ||
․ Đáp ứng tần số: 0~400mV ở 40Hz~120Hz 4V~600V ở 40Hz~500Hz |
||
dòng điện xoay chiều | ||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác |
400A | 0,1A | ±(1,5%rdg+4dgt) |
600A | 1A | ±(2,0%rdg+4dgt) |
․ Đáp ứng tần số: 40Hz~500Hz | ||
Dòng điện một chiều | ||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác |
400A | 0,1A | ±(1,5%rdg+4dgt) |
600A | 1A | ±(2,0%rdg+4dgt) |
Sức chống cự | ||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác |
400 Ω | 0.1 Ω | ±(1,5%rdg+3dgt) |
4k Ω | 1 Ω | |
40k Ω | 10 Ω | |
400k Ω | 100 Ω | |
4M Ω | 1 k Ω | |
40 mΩ | 10k Ω | ±(2,0%rdg+4dgt) |
Liên tục | ||
Các dãy | ngưỡng âm thanh | |
400Ω | ít hơn 35Ω | |
Tần số | ||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác |
4kHz | 1Hz | ±(0,3%rdg+2dgt) |
15kHz | 10Hz | |
Điốt: | ||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác |
2V | 1mV | ±(1,5%rdg+3dgt) |
tụ điện | ||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác |
4nF | 1pF | ±(2,5%rdg+4dgt) |
40nF | 10pF | ±(2,0%rdg+4dgt) |
400nF | 100pF | |
4µF | 1nF | |
40µF | 10nF | |
400µF | 100nF | ±(2,5%rdg+4dgt) |
4mF | 1µF | |
40mF | 10µF | ±(3,0%rdg+4dgt) |
TỔNG QUAN | ||
kích thước dây dẫn | Tối đa 35mm | |
nguyên lý hoạt động | Tích hợp dốc kép | |
Chỉ báo quá phạm vi | “OL” được chỉ định | |
Dấu hiệu pin yếu | ||
Thời gian đáp ứng | Xấp xỉ 1 giây | |
Tỷ lệ mẫu | Xấp xỉ 2 lần mỗi giây | |
Nhiệt độ & độ ẩm |
0ºC đến 50ºC Tối đa 80% |
|
Nhiệt độ bảo quản & độ ẩm | -10ºC đến 60ºC Tối đa 80% |
|
Tuổi thọ pin | Khoảng 100 giờ sử dụng liên tục. (Kiềm) | |
kích thước | 210(L) × 90(W) × 40(S)mm | |
Cân nặng (Đã bao gồm pin) | Xấp xỉ 330g | |
Nguồn năng lượng | Một loại 6F22 (hoặc tương đương), mangan 9V | |
Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1 CAT III 600V EN 61326-1 |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.