Máy dò khí Senko SI-100:(CH4, O2, CO, H2S, SO2, NH3, H2)
Senko SI-100 là máy dò khí cố định với nhiều chức năng đo nồng độ khí CH4, O2, CO, H2S, SO2, NH3, H2. Máy dò khí Senko SI-100 sử dụng phương pháp đo xúc tác, galvanic, tế bào điện hóa giúp đo một cách chính xác và nhanh chóng. Máy có độ chính xác là ± 3% / Toàn thang đo.

Senko SI-100 là thiết bị phát hiện khí cố định được lắp đặt ở nơi có nguy cơ khí tiềm ẩn để đo oxy, khí độc và khí dễ cháy. Nó cho thấy không chỉ nồng độ khí mà còn cho kết quả chẩn đoán của thiết bị thông qua màn hình LCD và có thể kết nối với bộ điều khiển với giao tiếp đầu ra analog 4-20mA chuẩn hoặc giao tiếp số RS-485.
Thiết kế nhỏ gọn, chuyên sử dụng cho mục đích gắn cố định. Máy có màn hình LCD kỹ thuật số, đèn nền LCD, 4 đèn LED báo hiệu. Sản phẩm chính hãng từ Senko Hàn Quốc, bảo hành 12 tháng, giá cực tốt.
Ứng dụng chính
Nhà máy luyện thép, hóa dầu, lọc dầu, đóng tàu, nhà máy xử lý nước thải và tự hoại, khai thác mỏ, điện, cơ quan, chaengkeu, khu vực làm việc không gian hạn chế
Tính năng, đặc điểm
– Có thể áp dụng nhiều loại cảm biến khác nhau
– Vận hành dễ dàng với thanh từ
– Màn hình LCD kỹ thuật số lớn với đèn nền màu xanh
– Cấu trúc chống nổ
– Cấu trúc chống nước/bụi
– Chức năng hiệu chuẩn tự động chỉ bằng cách áp dụng khí
– Truyền dẫn đường dài bằng đầu ra 4-20mA
– Tín hiệu đầu ra tiếp điểm rơle
Danh sách cảm biến khí:
Khí đo | Cảm biến | Dải đo | Ngưỡng cảnh báo A1 | Ngưỡng cảnh báo A2 | Độ phân giải |
---|---|---|---|---|---|
Oxy (O₂) | Điện hóa | 0~30%Vol | 19.0%Vol | 23.0%Vol | 0.1%Vol |
Carbon Monoxide (CO) | Điện hóa | 0~500ppm | 30ppm | 60ppm | 1ppm |
Carbon Monoxide (CO) | Điện hóa | 0~2000ppm (Tùy chọn) | 30ppm | 60ppm | 1ppm |
Lưu huỳnh Dioxide (SO₂) | Điện hóa | 0~20ppm | 2ppm | 5ppm | 0.1ppm |
Hydro (H₂) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Hydro (H₂) | Điện hóa | 0~1000ppm | 100ppm | 500ppm | Trong vòng 5ppm |
Hydro Sulfide (H₂S) | Điện hóa | 0~500ppm | 10ppm | 15ppm | 0.1ppm |
Khí cháy | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Khí cháy | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Amoniac (NH₃) | Điện hóa | 0~100ppm | 25ppm | 35ppm | 1ppm |
Acetylen (C₂H₂) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Ethanol (C₂H₆O) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Toluen (C₇H₈) | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Toluen (C₇H₈) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Methane (CH₄) | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Methane (CH₄) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Carbon Dioxide (CO₂) | Hồng ngoại (IR) | 0~2000ppm | 1000ppm | 1500ppm | 3ppm |
Carbon Dioxide (CO₂) | Hồng ngoại (IR) | 0~5000ppm | 1000ppm | 1500ppm | 3ppm |
Carbon Dioxide (CO₂) | Hồng ngoại (IR) | 0~5%Vol | 0.5%Vol | 3%Vol | 0.1%Vol |
Hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) | PID | 0~1000ppm | 50ppm | 100ppm | 3ppm |
Xylene (C₈H₁₀) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Hydrogen Peroxide (H₂O₂) | Điện hóa | 0~100ppm | 10ppm | 20ppm | 1ppm |
Nitrogen Dioxide (NO₂) | Điện hóa | 0~100ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm |
Ethylene Oxide (C₂H₄O) | Điện hóa | 0~30ppm | 1ppm | 2ppm | 1ppm |
Ethylene (C₂H₄) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
Nitrogen Monoxide (NO) | Điện hóa | 0~100ppm | 25ppm | 50ppm | 1ppm |
Quang Vinh (xác minh chủ tài khoản) –
Mình đã nhận đc hàng shop gửi, hàng đẹp, chất lượng
Tấn Khoa (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm đầy đủ phụ kiện , mới sử dụng thấy ok