Máy ghi dữ liệu quang phổ Delta OHM HD30.1
Bộ ghi dữ liệu máy đo quang phổ Delta OHM HD30.1 được dùng để đo độ chói [LUX], nhiệt độ màu tương ứng CCT [K], tọa độ ba màu, CRI (chỉ số hoàn màu), PAR, bức xạ UVA, UVB, bức xạ UVC.
Máy ghi quang phổ Delta OHM HD30.1 được thiết kế để phân tích quang phổ của ánh sáng trong phạm vi nhìn thấy và tia cực tím.
Công cụ đã được thiết kế bằng cách kết hợp tính linh hoạt tối đa của việc sử dụng. Hệ thống bao gồm hai phần tử được kết nối với nhau bằng cáp: bộ ghi dữ liệu-chỉ báo HD30.1 và các cảm biến đo lường (cũng có sẵn tất cả dưới dạng bộ kit với mã HD30.1K).
Phạm vi quang phổ được phân tích thay đổi tùy theo đầu dò đo được sử dụng: Vùng quang phổ nhìn thấy (380nm-780nm) với đầu dò HD30.S1, Vùng phổ tử ngoại (220nm-400nm) với đầu dò HD30.S2. Các đầu dò đo có thể hoán đổi và hiệu chuẩn cho nhau (tệp hiệu chuẩn được lưu trữ bên trong mỗi đầu dò).
Đầu dò HD30.S1 phân tích vùng quang phổ nhìn thấy (380nm-780nm) và tính toán các đại lượng so màu ảnh sau: Độ chói [lux], Nhiệt độ màu tương ứng CCT [K], Tọa độ tam sắc [x, y] (CIE 1931) hoặc [ u ‘, v’] (CIE1978), CRI (chỉ số kết xuất màu, R1… R14, Ra), PAR [µmolphot / sm2]
Đầu dò HD30.S2 phân tích vùng phổ tử ngoại (220nm-400nm) và tính toán các đại lượng đo bức xạ sau: Bức xạ UVA (W / m2), Bức xạ UVB (W / m2) và Bức xạ UVC (W / m2)
Thông số kỹ thuật
Model | HD30.1 + HD30.S1 | HD30.1 + HD30.S2 |
---|---|---|
Cảm biến | CCD tuyến tính (2048 phần tử) | CCD tuyến tính (2048 phần tử) |
Trường quang phổ | 380 nm – 780 nm | 220 nm – 400 nm |
Loại máy quang phổ | Dựa trên cách tử nhiễu xạ trong quá trình truyền | Dựa trên cách tử nhiễu xạ trong quá trình truyền |
Khẩu độ số | 0,16 | 0,16 |
Khe cắm đầu vào | 125µm | 70µm |
Băng thông | 4,5nm | 2,5 nm |
Độ chính xác bước sóng | 0,3 nm | 0,3 nm |
Độ tái lập của bước sóng | 0,1 nm | 0,1 nm |
Thời gian trung bình | Từ 1ms đến 4 s | Từ 1ms đến 4 s |
Chế độ trung bình | Tự động / thủ công | Tự động / thủ công |
Ánh sáng khuếch tán | <0,03% | <0,03% |
Chế độ đo | Quang phổ, Độ chói, Độ rọi [lux], PAR, Tương quan Nhiệt độ màu, tọa độ ba màu CIE 1931 (x, y) & CIE 1976 (u ’, v’), CRI, Truyền quang phổ | Bức xạ phổ, Bức xạ UVA, Bức xạ UVB, Bức xạ UVC, Truyền quang phổ |
Loại thước đo | Thu thập một lần, duy nhất với sao lưu dữ liệu – Tiếp tục, thu thập liên tục với sao lưu dữ liệu Theo dõi, thu nhận tiếp tục mà không cần lưu dữ liệu – Ghi nhật ký, thu thập tại các khoảng thời gian (từ 3 phút đến 60 phút) với sao lưu dữ liệu | |
Kích thước đầu vào quang học (bộ khuếch tán thạch anh opaline) | Φ 11,8 mm | Φ 11,8 mm |
Hiệu chỉnh cosine | Bằng bộ khuếch tán thạch anh opaline (3mm) | Bằng bộ khuếch tán thạch anh opaline (2mm) |
Hiệu chuẩn | Đèn tiêu chuẩn Halogen | Đèn tiêu chuẩn Deuterium |
Trường làm việc | Độ sáng 5-70000 lux | |
Tính không chắc chắn | Bức xạ phổ ± 5% Độ rọi ± 4% PAR ± 4% CCT ± 45K x, y ± 0,002 CRI ± 1,5 | Bức xạ phổ ± 15% Độ chiếu tia UVA ± 6% Độ chiếu xạ UVB ± 8% Độ chiếu xạ UVC ± 10% |
Hệ điều hành | Linux | Linux |
Hiển thị | màn hình cảm ứng 4,3 ”(480×272 pixel) | |
Bộ nhớ dữ liệu | Bộ nhớ trong (150 MB), thẻ micro SD, khóa USB (không được cung cấp) | |
Kết nối PC | qua cáp Ethernet, qua đầu nối USB mini. | |
Nguồn điện | Pin có thể sạc lại 6600 mA / h Li-po, 3.7V hoặc bên ngoài nguồn điện SWD06 (6Vdc) | |
Định dạng dữ liệu đã xuất | Định dạng dữ liệu đã xuất Tương thích với phần mềm quản lý nổi tiếng nhất /phân tích dữ liệu | |
Kích thước / trọng lượng của chỉ báo HD30.1 | 135x 156 x H 42 mm 440 g | |
Kích thước / trọng lượng của đầu dò | 75x150x H74, chiều dài cáp 1,5m 370 g | |
Nhiệt độ làm việc | 0 ° C-40 ° C | |
Nâng cấp | tự động qua internet |
Nhật Minh (xác minh chủ tài khoản) –
Giao siêu nhanh sản phẩm chất lượng chuẩn chính hãng
Anh Tuấn (xác minh chủ tài khoản) –
Anh em cứ tin tưởng tôi đi lên mua hàng ơ shop này nhé
vanhuynh93 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng quá ngon
vungan1993 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng mới, chất lượng ok. đã dùng thử thấy đo cũng tương đối chuẩn.
nguyenvanbinh93 (xác minh chủ tài khoản) –
Máy ok giao đúng hàng bền thì cần thời gian.shop nhiệt tình tl nhanh giao nhah nữa 10 sao