Giới thiệu máy dò khí đơn Bosean BH-90A
Máy dò khí đơn Bosean BH-90A là thiết bị phát hiện khí độc hại tiên tiến, được thiết kế để đo lường nồng độ một loại khí cụ thể với độ chính xác cao. Sản phẩm nổi bật với màn hình hiển thị sắc nét, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các thông số khí.
BH-90A còn được trang bị tính năng cảnh báo âm thanh và ánh sáng, đảm bảo người dùng nhận biết kịp thời khi nồng độ khí vượt mức an toàn. Với thiết kế gọn nhẹ và dễ sử dụng, máy là lựa chọn lý tưởng cho các ngành công nghiệp như xây dựng, hóa chất và khai thác mỏ, nơi an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu.
Tính năng sản phẩm
- Máy dò khí đơn Bosean BH-90A được thiết kế với nhiều tính năng nổi bật, mang lại hiệu quả cao trong việc phát hiện khí độc.
- Sản phẩm có khả năng đo lường chính xác nồng độ của một loại khí cụ thể, giúp người dùng kịp thời nhận diện nguy cơ.
- Màn hình hiển thị sắc nét cho phép theo dõi thông số một cách dễ dàng và nhanh chóng.
- BH-90A được trang bị hệ thống cảnh báo âm thanh và ánh sáng, giúp thông báo tức thì khi nồng độ khí vượt ngưỡng an toàn.
- Với chức năng tự kiểm tra và tự cải tiến nâng cao.
- Với thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ và dễ sử dụng, máy phù hợp cho nhiều môi trường làm việc khác nhau, từ xây dựng đến sản xuất công nghiệp, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung
Sự chính xác | ≦ 5% F.S. |
Thời gian phản hồi | T<30s |
Chỉ định | Màn hình LCD hiển thị thời gian và trạng thái Chỉ báo cảnh báo, lỗi và điện áp thấp bằng đèn LED, âm thanh, rung |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động -40℃~70℃ (đối với khí dễ cháy) Nhiệt độ hoạt động: -20℃~50℃ (đối với khí độc) |
Độ ẩm | <95%RH không ngưng tụ |
Điện áp hoạt động | Pin DC3.7V Li 1500mAh |
Thời gian làm việc | ≧8h liên tục |
Thời gian sạc | 4h~6h |
Tuổi thọ cảm biến | 2 năm |
Thể loại bảo vệ | IP65 |
Cân nặng | khoảng 130g (bao gồm pin nhưng không có phụ kiện) |
Kích thước | 100mm×60mm×30mm |
Thông số kỹ thuật của các loại khí
Các mẫu khí | Phạm vi đo | Độ phân giải | Cảnh báo thấp nhất | Cảnh báo cao nhất |
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-5%vol | 0.01%vol | 1%vol | 2.5%vol |
C2H4O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
HC | 0-2%vol | 0.01%vol | 0 | 0 |
C2H6O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
CL2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1 | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5%vol | 0.01%vol | 1%vol | 2%vol |
NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCL | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-10ppm | 0.1ppm | 3ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
Phụ kiện kèm theo
- Hộp đựng
- Máy chính
- Dây sạc
- Củ sạc
- Nắp chụp
- Dây đeo
- Sách hướng dẫn sử dụng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.