TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Máy dò cáp
● Theo dõi dây hoặc cáp.
● Điều khiển âm lượng.
● Nhận dạng Tip & Ring.
● 2 đèn LED hai màu (Dòng 1 & Dòng 2).
● Lựa chọn tốc độ âm thanh: Nhanh & Chậm.
● Giắc cắm điện thoại được thiết kế cho tai nghe hoặc thiết bị cầm tay. (Đầu dò bộ khuếch đại)
Phone test
● Kiểm tra tính liên tục và điện trở đối với các đối tượng không có điện áp.
● Kiểm tra điện áp một chiều và xoay chiều.
● Thử nghiệm tụ điện.
● Kiểm tra điốt.
● Công tắc BẬT/TẮT nguồn.
● Chỉ báo của đèn LED và âm thanh của buzzer có thể xảy ra cùng một lúc.
● Chỉ báo LED cho trạng thái BẬT nguồn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đầu dò khuếch đại | ||
Tần số | 1Hz~12kHz | |
máy thu Khoảng cách | <50cm | |
Kiểm soát độ nhạy | Có | |
đầu dò | đã sửa | |
Nguồn năng lượng | 9V(6F22) × 1 | |
kích thước | 230(L) × 56(W) × 27(S)mm | |
Cân nặng | Xấp xỉ 125g (bao gồm pin) | |
Trình tạo giai điệu | ||
dạng sóng | sóng vuông | |
Tần số | 1kHz±15% | |
Bảo vệ điện áp | 80V một chiều | |
âm đơn | ─ | |
giai điệu xen kẽ | Nhanh và chậm | |
Thiết bị liên quan | Đầu nối RJ11, kẹp cá sấu x 2, | |
Nguồn năng lượng | 1,5V (AA) × 6 | |
kích thước | 143(Dài) × 74,5(Rộng) × 33,6(D)mm | |
Cân nặng (bao gồm pin) | Xấp xỉ 318g | |
Kiểm tra điện thoại | ||
loa ngoài | Có | |
kiểm tra liên tục | Có | |
Kiểm tra điện trở | Có | |
Kiểm tra ACV/DCV | Có | |
Kiểm tra tụ điện | Có | |
Kiểm tra điốt | Có | |
Chung | ||
Nhiệt độ hoạt động & độ ẩm | 0 ˚ ~40 ˚ C, Tối đa 80%. | |
Nhiệt độ lưu trữ & độ ẩm | -10 ˚ ~50 ˚ C, Tối đa 80%. | |
Tiêu chuẩn an toàn | EN 61326-1 EN 55011 EN 6100-4-2 EN 6100-4-3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.