Tốc độ lấy mẫu thời gian thực 2GSa/s và Băng thông lên tới 300MHz
2 Chức năng ghi độ dài điểm Mega, tìm kiếm dạng sóng và bộ nhớ phân đoạn
Thông số kỹ thuật
Xem thông số kỹ thuật tại đây. (phiên bản tiếng anh)
Phụ kiện
phụ kiện | |
Hướng dẫn sử dụng CD x1, Mã nguồn x1 | |
GTP-070B-4 | 70MHz (10:1/1:1) Đầu dò thụ động có thể chuyển đổi cho GDS-2072A/2074A (một đầu dò trên mỗi kênh) |
GTP-150A-2 | 150MHz(10:1/1:1) Đầu dò thụ động có thể chuyển đổi cho GDS-2102A/2104A(Một trên mỗi kênh) |
GTP-250A-2 | 250MHz(10:1/1:1) Đầu dò thụ động có thể chuyển đổi cho GDS-2202A/2204A(Một trên mỗi kênh) |
GTP-350A-2 | 350MHz(10:1/1:1) Đầu dò thụ động có thể chuyển đổi cho GDS-2302A/2304A(Một trên mỗi kênh) |
Phụ kiện tùy chọn | |
DS2-LAN | Đầu ra Ethernet & SVGA |
DS2-GPIB | Giao diện GPIB |
DS2-FGN | Trình tạo chức năng DDS |
DS2-16LA | Bộ phân tích logic 16 kênh bao gồm Thẻ phân tích logic 16 kênh (GLA-16) Đầu dò phân tích logic 16 kênh (GTL-16LA) |
DS2-08LA | Bộ phân tích logic 8 kênh : bao gồm Thẻ phân tích logic 8 kênh (GLA-08) Đầu dò phân tích logic 8 kênh (GTL-08LA) |
GTL-08LA | Đầu dò phân tích logic 8 kênh |
GTL-16LA | Đầu dò phân tích logic 16 kênh |
GLA-08 | Thẻ phân tích logic 8 kênh |
GLA-16 | Thẻ phân tích logic 16 kênh |
GRA-420 | Bảng điều khiển giá đỡ |
GAK-003 | Bộ chuyển đổi trở kháng 50Ω |
GSC-008 | Hộp đựng mềm |
GTL-232 | Cáp RS-232C, 9 chân, Loại FF, modem rỗng, 2000mm |
GTL-246 | Cáp USB, USB 2.0, Loại AB, 1200mm |
GTL-248 | Cáp GPIB, Vỏ bọc kép, 2000mm |
GTL-251 | Bộ điều hợp USB-GPIB, GPIB-USB-HS, USB 2.0, Tốc độ cao, tuân thủ USB, 2000mm |
GDB-03 | Bộ giáo dục & đào tạo máy hiện sóng |
GCP-206P | Đầu dò dòng điện – Bộ nguồn, Bộ nguồn 2 kênh cho GCP-530/1030 |
GCP-245P | Đầu dò dòng điện – Bộ nguồn, Bộ nguồn 4 kênh cho GCP-530/1030 |
GCP-300 | Đầu dò hiện tại, DC ~ 300kHz, 200A |
GCP-500 | Đầu dò hiện tại, DC ~ 500kHz, 150A |
GCP-530 | Đầu dò hiện tại, DC ~ 50MHz, 30Arms |
GCP-1000 | Đầu dò hiện tại, DC ~ 1MHz, 70A |
GCP-1030 | Đầu dò hiện tại, DC ~ 100MHz, 30Arms |
GDP-025 | Đầu dò vi sai, Đầu dò vi sai điện áp cao 25M |
GDP-050 | Đầu dò vi sai, Đầu dò vi sai điện áp cao 50M |
GDP-100 | Đầu dò vi sai, Đầu dò vi sai điện áp cao 100M |
GTP-033A | Đầu dò dao động ký, Đầu dò thụ động 35MHz 1:1, BNC(P/M) |
Huỳnh Tâm (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong công việc đo lường tại các địa điểm khác nhau và nó đã cho tôi kết quả chính xác.
Trần Hà (xác minh chủ tài khoản) –
Thiết bị này có thể được kết nối với máy tính để lưu trữ và phân tích dữ liệu.
Khang Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Đồng hồ đo này có màn hình rõ nét và dễ đọc.