Camera nhiệt hiệu suất cao HD Guide Sensmart PT870
Guide Sensmart PT870 là máy ảnh nhiệt cầm tay đầu tiên trên thế giới có Độ phân giải hồng ngoại cấp độ MP. Được trang bị máy dò hồng ngoại 1280×1024 do chính hãng tự phát triển, máy ảnh này có hệ thống lấy nét tự động và lấy nét thủ công A/M để cung cấp hình ảnh sắc nét hơn nhiều. Phần cứng, phần mềm tiên tiến và trải nghiệm đặc biệt đảm bảo đây là sản phẩm hàng đầu trong ngành này.
MIFusion+ Công nghệ kết hợp hình ảnh đa quang phổ
Hướng dẫn MIFusion+ thêm các chi tiết ánh sáng khả kiến vào hình ảnh nhiệt trong thời gian thực để có độ rõ nét cao hơn và hiệu quả quan sát.
Công nghệ tái tạo siêu phân giải IR-Perfclear
Ở chế độ IR-Perfclear, Sê-ri PT nhằm mục đích thu được hình ảnh có độ phân giải cao nâng cao với hiệu ứng hình ảnh tốt hơn, độ phân giải tăng gấp bốn lần.
Truyền NFC, Nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng
NFC cung cấp khả năng chia sẻ dữ liệu một chạm giữa Sê-ri PT và thiết bị khác.
Cấu hình và tính năng đỉnh cao, Có mọi thứ người dùng mong đợi
Thư viện phương tiện
Thông số kỹ thuật
Imaging and optics | ||||
---|---|---|---|---|
Detector type | VOx, 7.5 to 14μm | |||
Infrared resolution | 1280 × 1024@12μm | |||
Super resolution | Yes, Upgrade to 2560 × 2048 | |||
NETD | ≤25 mK | |||
Infrared frame rate | 30 Hz / 9 Hz | |||
Focal length | 35 mm | |||
Field of view | 25° × 19° | |||
IFOV | 0.34mrad | |||
Minimum object distance | 0.3m | |||
D:S | 2941:1 | |||
Focusing mode | Manual / Automatic / Continuous autofocus | |||
Digital zoom | 1.1x to 50x | |||
Shot recognition | Auto |
Measurement and analysis | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement range | Support auto-switching: -40°C to 150°C, 0°C to 800°C, Optional 400°C to 2500°C (High temperature lens is required) | |||
Measurement accuracy | ±1°C or ±1%, whichever is greater | |||
Analyzed target | Spot × 35, Line × 35, Area × 35 | |||
Tracking / Alarm | Full screen maximum, minimum and average temperature tracking; The maximum, minimum and average temperature tracking of analyzed target; full screen temperature threshold alarm (image, voice and flash) | |||
Temperature measuring parameters | Emissivity, reflected temperature, target distance, humidity, atmospheric transmittance, optical transmittance, dew point | |||
Others | Customized physical button, Intelligent diagnosis, NFC connection, OTA update |
Image display | ||||
---|---|---|---|---|
Display screen | 5’’, 1920×1080 pixel touchscreen LCD | |||
Eyepiece | 1, 920 × 1, 080 OLED screen | |||
Digital camera | Dual visible light, up to 16 MP | |||
Image mode | IR, VIS, MIF, PIP | |||
Image adjustment | Level span mode: Automatic, Semi-automatic, Manual | |||
Color palettes | White Hot, Iron Red, Arctic, Rainbow 2, Hot Iron, Rainbow 1, Fulgurite, Medical, Tint, Black Hot, Blue Hot, Sepia, Green Hot, Ice and Fire, Amber, Customized |
Functions | ||||
---|---|---|---|---|
Recording function | Photo (image stitching) and video (infrared & visible light) | |||
Cloud Services | Available |
Storage and transmission | ||||
---|---|---|---|---|
Storage media | Local storage (64 GB) and external SD card (128 GB and up to 256 GB) | |||
Image storage | JPG with temp info | |||
Video storage | MP4 format (without temp info) can be used to record audio synchronously; Irgd (with temp info), up to 20 Hz (optional) for temperature analysis | |||
External interface | Type-C, DC (12V) , SD card slot, Micro HDMI, UNC ¼”-20 (Tripod mounting) | |||
WIFI | Yes, it can be connected to the mobile terminal for image and real-time video transmission | |||
Cellular network | 5G module (optional) | |||
Bluetooth | Bluetooth 5.0, support image transmission (only for Android) |
Power system | ||||
---|---|---|---|---|
Battery type | Lithium-ion rechargeable battery | |||
Battery working time | ≥4 hours | |||
Charging mode | The device can be charged through desktop charger after shutdown. | |||
Charging time | 90% of full charge in 2.5 hours, revealed by the status screen |
Environmental parameters | ||||
---|---|---|---|---|
Working temperature | -20°C to 50°C | |||
Storage temperature | -40°C to 70°C | |||
IP rating | IP54 | |||
Certification | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, Damp heat test, Vibration test, Shock test, Impact test, UN38.3, MSDS |
Physical parameters | ||||
---|---|---|---|---|
Hardware | Laser (Indication, Ranging 0.1m to 35m), Illuminator, Microphone, Speaker, Electronic Compass, GPS, Status screen | |||
Weight | ≤1.86Kg (with battery) | |||
Size (L × W × H) | 191 × 171 × 118 mm | |||
Software kit | PC: ThermoTools; Mobile: Thermography (iOS/Android) | |||
Standard | A device (with lens), Front and lens covers, Lithium-ion battery (2 pcs), Desktop charger, Power adapter, Adapter plug (5 pcs) , TYPE-C USB cable, Micro HDMI cable, Type C to GE cable, SD card (128 GB) , Wrist strap, Shoulder strap, Carrying case, Safety box, Packaging list, Quick Start Guide, Data download card (analysis software & user manual), Certificate of approval, Factory certificate | |||
Options | Battery, optional lens (45°, 15°, 7°, 25°, high-temperature lens, macro lens), Carrying bog, Tripod, Bluetooth earphone, 5G module |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.