Bộ nguồn điện một chiều Owon SP3051
Bộ nguồn DC có thể lập trình một đầu ra Owon SP3051, 30V/5A, 150W cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện và đầu ra chính xác trong một yếu tố hình thức nhỏ. Độ gợn sóng và tiếng ồn thấp đáp ứng yêu cầu kiểm tra độ chính xác cao.
Tính năng của bộ nguồn Owon SP3051
- Đầu ra: 30V / 5A
- Công suất đầu ra tối đa 150W
- Kênh đơn
- Độ gợn và tiếng ồn thấp / 10mA
- Độ phân giải: 10mV / 10mA
- Bảo vệ quá áp / quá dòng
- Màn hình LCD TFT 3,7 inch
- Hỗ trợ giao tiếp kỹ thuật số RS232
- Hỗ trợ SCPI
- Cơ thể nhỏ để di động
- Kích thước: 295 x 117 x 194mm
Các ứng dụng:
Thông số kỹ thuật của bộ nguồn Owon SP3051
Mô hình | S P30 51 | SP3101 | SP6101 | SP6053 | SP3103 | SP6103 |
Kênh | Đầu ra kênh đơn | |||||
Tổng công suất đầu ra | 150W | 300W | ||||
Đầu ra kênh | 0 – 30V / 0 – 5A | 0 – 30V / 0 – 10A | 0 – 60V / 0 – 10A | 0 – 60V / 0 – 5A | 0 – 30V / 0 – 10A | 0 – 60V / 0 – 10A |
Trưng bày | Màn hình LCD màu 3,7 inch | |||||
Kích thước | 117mm (L) * 194mm (H) * 295mm (D) | |||||
Cân nặng | Khoảng 3.0kg | |||||
Giao diện | RS232 |
Mô hình | S P30 51 | SP3101 | SP6101 | SP6053 | SP3103 | SP6103 | |
Đầu ra định mức (0 ℃ -40 ℃) | Vôn | 0 – 30V | 0 – 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 – 30V | 0 -60V |
Hiện hành | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | |
Công suất ra | 150W | 150W | 150W | 300W | 300W | 300W | |
Quy định tải | Vôn | ≤30mV | |||||
Hiện hành | ≤30mA | ||||||
Quy định nguồn điện | Vôn | ≤20mV | |||||
Hiện hành | ≤20mA | ||||||
Đặt độ phân giải | Vôn | 10mV | |||||
Hiện hành | 1mA | ||||||
Độ phân giải đọc lại | Vôn | 10mV | |||||
Hiện hành | 1mA | ||||||
Độ phân giải giá trị (trong vòng 12 tháng) (25 ℃ ± 5 ℃) | Vôn | ≤0,1% ± 20mV | ≤0,1% ± 30mV | ≤0,1% ± 20mV | ≤0,1% ± 30mV | ||
Hiện hành | ≤0,05% ± 10mA | ||||||
Độ phân giải giá trị đọc lại (25 ℃ ± 5 ℃) | Vôn | ≤0,1% ± 20mV | ≤0,1% ± 30mV | ≤0,1% ± 20mV | ≤0,1% ± 30mV | ||
Hiện hành | ≤0,1% ± 10mA | ||||||
Ripple / Noise (20Hz-20MHz , được đo bằng tụ điện 10μF + 100nF bên ngoài) | Điện áp (Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ||
Điện áp (rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | |||
Hiện tại (rms) | ≤30mAp-p | ||||||
Hệ số nhiệt độ đầu ra (0 ℃ -40 ℃) | Vôn | ≤0,3% ± 10mV | ≤0,3% ± 20mV | ≤0,3% ± 10mV | ≤0,3% ± 20mV | ||
Hiện hành | ≤0,3% ± 10mA | ≤0,3% ± 20mA | |||||
Hệ số nhiệt độ đọc lại | Vôn | ≤0,3% ± 10mV | ≤0,3% ± 20mV | ≤0,3% ± 10mV | ≤0,3% ± 20mV | ||
Hiện hành | ≤0,3% ± 10mA | ≤0,3% ± 20mA | |||||
Thời gian đáp ứng | ≤1.0ms | ||||||
Lưu trữ | 5 nhóm dữ liệu | ||||||
Nhiệt độ làm việc | 0-40 ℃ |
Quy cách đóng gói sản phẩm
- 1 – Dây nguồn
- 1 – Cầu chì
- 1 – RS232
- 1 – Hướng dẫn bắt đầu nhanh
Huỳnh Tâm (xác minh chủ tài khoản) –
shop này uy tính luôn nha.
nganle191 (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn Shop phục vụ rất tốt Rất đáng tiền
nguyentuongvi666 (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm thấy đánh giá 5 sao nhiều nên mình chọn mua, mặc dù không quá nhiều tiền nhưng cũng không phải hàng rẻ tiền.
phuongg.naa (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng đẹp y hình, cầm nặng đầm tay, còn chất lượng thì phải chờ thời gian.
Hùng Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Ok tot nha nhma nhan thay ok nhe dong goi chac chan