TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
● Trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn và dễ sử dụng.
● 4000 lần đếm.
● Đo hoàn toàn tự động, đo điện áp, điện trở đo đạc.
● Chức năng giữ dữ liệu.
● Chức năng tự động tắt.
● Kiểm tra tính liên tục.
● Đo đi-ốt.
● Chỉ báo pin yếu.
● Đèn bút được cung cấp.
● Màn hình LCD có đèn nền.
● Nguồn điện một chiều 3V.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp DC | ||||||||
Các dãy | 4V | 40V | 400V | 600V | ||||
Phân giải | 1mV | 10mV | 100mV | 1V | ||||
Sự chính xác | ±(1%rdg+3dgt) | |||||||
․ Trở kháng đầu vào: 10MΩ | ||||||||
Điện xoay chiều | ||||||||
Các dãy | 4V | 40V | 400V | 600V | ||||
Phân giải | 1mV | 10mV | 100mV | 1V | ||||
Sự chính xác | ±(1,5%rdg+5dgt) | |||||||
․ Trở kháng đầu vào: 10MΩ | ||||||||
Điện trở | ||||||||
Các dãy | 400Ω | 4kΩ | 40kΩ | 400kΩ | 4MΩ | 40MΩ | ||
Phân giải | 0.1Ω | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1kΩ | 10kΩ | ||
Sự chính xác | ±(1,5%rdg+3dgt) | ±(2,5%rdg+4dgt) | ||||||
․ Bảo vệ quá tải 500V DC | ||||||||
Kiểm tra liên tục | ||||||||
Các dãy | 400Ω | |||||||
ngưỡng âm thanh | ít hơn 25Ω | |||||||
Kiểm tra điốt: Kiểm tra điện áp xấp xỉ. 0,3V đến 2V | ||||||||
TỔNG QUAN | ||||||||
Thông báo pin yếu | Dấu hiệu “BATT” xuất hiện trên màn hình khi pin điện áp giảm xuống dưới mức hoạt động chính xác. | |||||||
Kích thước | 196(L) × 35,8(W) × 28,3mm(S) | |||||||
Cân nặng (bao gồm pin) | Xấp xỉ 105g | |||||||
Nguồn năng lượng | DC 3V (CR2032) × 1 | |||||||
Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1 CAT III 600V EN 61326-1 |
Văn Ngọc Huỳnh (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm này có khả năng đo đạc cả các thông số hướng và độ nghiêng.
Xuân Vinh (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm và nó đã giúp tôi phát hiện ra các lỗi tiềm ẩn.
Thiên Tuấn (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã so sánh với các sản phẩm khác và thấy rằng thiết bị này có độ chính xác tốt nhất.
Quang Vinh (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi rất hài lòng với độ nhạy của sản phẩm này.
Hoàng Văn Chức (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã sử dụng thiết bị này trong nhiều dự án và nó luôn hoạt động tốt.