Máy hiện sóng kỹ thuật số 2-CH series Owon HDS-N
Series Owon HDS-N là dòng máy hiện sóng kỹ thuật số 2-CH đa tính năng, kết hợp 2 trong một của máy hiện sóng, đồng hồ vạn năng và máy phân tích phổ FFT.
Owon là thương hiệu nổi tiếng, uy tín của Trung Quốc với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, chất lượng cao nhưng giá thành lại rẻ, đáp ừng được cho tất cả các phân khúc khách hàng. Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối chính hãng bởi công ty TKTech chùng tôi. Vơi tiêu chí, lợi ích khách hàng được đặt lên hàng đầu, chúng tôi luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới mọi người.
Đặc điểm tính năng của máy hiện sóng kỹ thuật số Owon HDS-N
- Trạm 2 trong 1
Máy hiện sóng + Đồng hồ vạn năng 3 3/4 chữ số + Máy phân tích phổ FFT.
- Chức năng tự động mở rộng quy mô
Khi ở trạng thái chia tỷ lệ tự động, máy hiện sóng sẽ chuyển sang chế độ kích hoạt cụ thể, thang đo dọc và thang đo cơ sở thời gian theo loại, biên độ và tần số của tín hiệu đầu vào.
- Có thể điều chỉnh độ nhạy kích hoạt
Độ nhạy kích hoạt có thể điều chỉnh ban đầu, lọc đáng kể nhiễu lớp phủ và kích hoạt tín hiệu ổn định trong trường hợp nhiễu.
- 20 phép đo tự động
- Băng thông: 20MHz – 100MHz
- Hỗ trợ truyền dữ liệu USB – Ghi và phát lại dạng sóng
- Đồng hồ vạn năng SCPI mới được hỗ trợ
- Pin Li-ion có thể sạc lại (dự phòng 6 giờ )
Thông số kỹ thuật của máy hiện sóng Owon HDS-N
Mô hình | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N |
---|---|---|---|
Băng thông | 20MHz | 60MHz | 100MHz |
Tốc độ lấy mẫu (thời gian thực) | 500MS / s | 1GS / s | |
Tỷ lệ ngang (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, từng bước 1 ~ 2,5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, từng bước 1 ~ 2 ~ 5 | |
Trưng bày | Màn hình TFT màu 3,7 ”(640 × 480 pixel) | ||
Kênh | Độc thân | ||
Độ dài bản ghi | 24 nghìn điểm | ||
Độ nhạy dọc | 5mV / div ~ 5V / div (ở đầu vào) | ||
Độ phân giải dọc (A / D) | 8 bit | ||
Loại kích hoạt | Edge và Video | Edge, Video và Alternate | |
Chế độ kích hoạt | Tự động, Bình thường và Đơn | ||
Mức độ kích hoạt | ± 6 vạch chia từ tâm màn hình | ||
Chế độ chuyển đổi | Mẫu, phát hiện đỉnh và trung bình | ||
Lưu trữ dạng sóng | 4 dạng sóng | ||
Phương thức giao tiếp | mini-USB , mini-RS232 | ||
Nguồn cấp | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||
Pin Li-ion | 7.4V, 6 giờ ‘hoạt động | ||
Kích thước (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||
Trọng lượng (không có gói) | 645,00 g |
Thông số kỹ thuật vạn năng | |||
---|---|---|---|
Đọc toàn quy mô | 3 (3/4) chữ số (số lượng tối đa 4000) | diode | 0V-1V |
Trở kháng đầu vào | 10 MΩ | Kiểm tra Bật / Tắt | <50 (± 30) tiếng bíp |
Vôn | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 chữ số); đầu vào tối đa: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 chữ số), 750V: ± (2% ± 3 chữ số); Tần số: 40Hz – 400Hz; đầu vào tối đa: AC 750V (giá trị ảo) | ||
Hiện hành | DC: 40mA, 400mA: ± (1,5% ± 1 chữ số), 10A: ± (3% ± 3 chữ số) AC: 40mA: ± (1,5% ± 3 chữ số), 400mA: ± (2% ± 1 chữ số), 10A : ± (5% ± 3 chữ số) | ||
Trở kháng | 400Ω: ± (1% ± 3 chữ số), 40ΚΩ – 4ΜΩ: ± (1% ± 1 chữ số), 40MΩ: ± (1,5% ± 3 chữ số) | ||
Điện dung | 51,2nF – 100uF: ± (3% ± 3 chữ số) |
cau2banhmiqn (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm này rất chi là bền nhé, chính hãng luôn nhé cả nhà