Máy đo nhiệt độ Lutron WBGT-2010SD
WBGT-2010SD là máy đo nhiệt độ chuyên nghiệp với kích thước LCD lớn 52 mm x 38 mm giúp các kỹ sư có thể đọc dữ liệu dễ dàng. Máy đo nhiệt độ Lutron WBGT-2010SD được nhiều người dùng sử dụng một phần nhờ vào độ chính xác cao của thiết bị này.
Tính năng, đặc điểm
- Đo lường: Giá trị WBGT (Nhiệt độ quả cầu ướt trong nhà / ngoài trời), Nhiệt độ quả cầu đen, Độ ẩm, Nhiệt độ không khí, Nhiệt độ bầu ướt, Nhiệt độ điểm sương.
- Cài đặt báo thức WBGT có thể điều chỉnh, nếu giá trị WBGT vượt quá ngưỡng báo động, còi sẽ phát ra cùng với Màn hình nhấp nháy
- Sử dụng để kiểm soát và theo dõi hoạt động thể chất trong môi trường nóng để hạn chế nguy cơ chấn thương liên quan đến nhiệt
- Đo nhiệt độ quả cầu bằng cảm biến Pt, độ chính xác cao
- Thời gian đáp ứng đo độ ẩm nhanh
- Đo trực tiếp hiệu ứng bức xạ bằng một quả bóng đen bằng đồng 75 mm dia
- Cơ chế bảo vệ cảm biến
- Bộ nhớ dữ liệu thẻ nhớ SD thời gian thực, Đồng hồ và Lịch tích hợp, máy ghi dữ liệu thời gian thực, thời gian lấy mẫu được đặt từ 1 giây đến 3600 giây
- Bộ ghi dữ liệu thủ công có sẵn (đặt thời gian lấy mẫu thành 0) , trong khi thực hiện chức năng ghi dữ liệu thủ công, nó có thể đặt vị trí (vị trí) khác nhau. (vị trí 1 đến vị trí 99)
- LCD có đèn nền màu xanh lá cây, dễ đọc
- Có thể tự động tắt nguồn hoặc tắt nguồn thủ công
- Giữ dữ liệu, ghi tối đa. và tối thiểu đọc
- Mạch vi máy tính, độ chính xác cao
- Cấp nguồn bằng pin UM3 / AA (1.5V) x 6 hoặc bộ chuyển đổi DC 9V
- Giao diện máy tính PC / USB PC
Thông số kỹ thuật
Mạch | Tùy chỉnh một chip của mạch LSI vi xử lý. | |
Trưng bày | Kích thước LCD: 52 mm x 38 mm LCD với đèn nền màu xanh lá cây (BẬT / TẮT). | |
Đo lường | Nhiệt độ quả cầu ướt (WBGT) @ Trong nhà / ngoài trời Nhiệt độ quả cầu đen (TG) Nhiệt độ không khí (TA) Nhiệt độ bầu ướt (WB) Độ ẩm Nhiệt độ điểm sương | |
Công thức WBGT * Quả cầu ướt Temp. | Trong nhà / ngoài trời và không có nắng: WBGT = (0,7 x WB) + (0,3 x TG) | |
Ngoài trời và đầy đủ mặt trời: WBGT = (0,7 x WB) + (0,2 x TG) + (0,1 x TA) | ||
Cài đặt báo thức WBGT | Cài đặt cảnh báo WBGT có thể điều chỉnh, nếu giá trị WBGT vượt quá ngưỡng báo động, còi sẽ phát ra cùng với Màn hình nhấp nháy. | |
Phạm vi cài đặt thời gian lấy mẫu dữ liệu | Tự động | 1 giây đến 3600 giây @ Thời gian lấy mẫu có thể được đặt thành 1 giây, nhưng dữ liệu bộ nhớ có thể bị mất. |
Hướng dẫn sử dụng | Nhấn nút ghi dữ liệu một lần sẽ lưu dữ liệu một lần. @ Đặt thời gian lấy mẫu thành 0 giây. @ Chế độ thủ công, cũng có thể chọn vị trí 1 đến 99 (Vị trí) số. |
Lỗi dữ liệu số | 0,1% tổng số dữ liệu được lưu tối đa. | |
Thẻ nhớ | Thẻ nhớ SD. 1 GB đến 16 GB | |
Cài đặt nâng cao | Đặt thời gian đồng hồ (Năm / Tháng / Ngày, Giờ / Phút / giây) Đặt giá trị cảnh báo WBGT Điểm thập phân của cài đặt thẻ SD Quản lý tự động tắt nguồn Đặt tiếng bíp BẬT / TẮT Chọn đơn vị nhiệt độ đến ° C hoặc ° F. Đặt thời gian lấy mẫu Định dạng thẻ nhớ SD | |
Giữ dữ liệu | Đóng băng màn hình đọc. | |
Kí ức ùa về | Giá trị tối đa và tối thiểu. | |
Thời gian lấy mẫu hiển thị | Xấp xỉ. 1 giây. | |
Dữ liệu đầu ra | Giao diện máy tính RS 232 / USB PC. Kết nối các tùy chọn RS232 cáp UPCB-02 sẽ nhận được các plug RS232. Kết nối cáp USB tùy chọn USB-01 sẽ nhận được phích cắm USB. | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 ° C. | |
Độ ẩm hoạt động | Ít hơn 85% rh | |
Cung cấp năng lượng | * Pin DC 1,5 V kiềm hoặc nặng (UM3, AA) x 6 PC hoặc tương đương. | |
* Đầu vào bộ chuyển đổi DC 9V. (Bộ đổi nguồn AC / DC là tùy chọn). | ||
Nguồn điện | Hoạt động bình thường (w / o lưu thẻ dữ liệu SD và Đèn nền LCD bị TẮT): Xấp xỉ DC 5 mA. | |
Khi thẻ SD lưu dữ liệu nhưng và Đèn nền LCD bị TẮT): Xấp xỉ DC 25 mA. | ||
* Nếu bật đèn nền LCD, mức tiêu thụ điện sẽ tăng khoảng. 11 mA. | ||
Cân nặng | 489 g / 1,08 LB. | |
Kích thước | Đồng hồ đo | 177 x 68 x 45 mm |
Bóng đồng thau đen | (7,0 x 2,7x 1,9 inch) Tròn, đường kính 75 mm |
Quang Vinh (xác minh chủ tài khoản) –
Rất hài lòng về sản phẩm, đóng gói cẩn thận.
hoaipham_0806 (xác minh chủ tài khoản) –
shop này uy tính luôn nha.
nhung130482 (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời, đóng gói sản phẩm rất chắc chắn
daolong262 (xác minh chủ tài khoản) –
Đóng gói hàng hoá cẩn thận.Giao hàng nhanh chóng hi vọng dùng sẽ bền
daolong262 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng quá ngon