Giới thiệu máy dò khí đơn Bosean BH-90
Máy dò khí đơn Bosean BH-90 là thiết bị chuyên dụng được thiết kế để phát hiện nồng độ của một loại khí độc hại với độ chính xác cao. Sản phẩm này nổi bật với màn hình hiển thị rõ ràng, dễ dàng theo dõi các thông số quan trọng trong thời gian thực.
BH-90 còn được trang bị các tính năng cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết nguy cơ khi nồng độ khí vượt mức an toàn. Với thiết kế nhỏ gọn và độ bền cao, máy là lựa chọn lý tưởng cho các ngành công nghiệp như hóa chất, xây dựng và khai thác mỏ, nơi an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.
Tính năng sản phẩm
- Máy dò khí đơn Bosean BH-9 được trang bị các tính năng vượt trội, giúp phát hiện chính xác nồng độ của một loại khí độc hại.
- Sản phẩm có màn hình hiển thị rõ nét, cung cấp thông tin dễ đọc và nhanh chóng.
- Chức năng tự kiểm tra và tự cải tiến nâng cao Quản lý mật khẩu tránh thao tác sai.
- BH-9 tích hợp tính năng cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng, đảm bảo người dùng nhận biết kịp thời khi nồng độ khí vượt ngưỡng an toàn.
- Với thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ, và dễ sử dụng, máy đáp ứng tốt nhu cầu trong các môi trường làm việc khắc nghiệt, giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chung và thông số kỹ thuật của các loại khí thuộc sản phẩm máy dò khí đơn Bosean BH-90
Thông số kỹ thuật chung
Độ chính xác: | ≦±5% F.S |
Thời gian phản hồi: | T < 30 giây |
Chỉ báo báo động: | Màn hình LCD hiển thị thời gian và trạng thái báo động, lỗi và điện áp thấp bằng đèn LED, âm thanh, rung |
Môi trường hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động -40℃~70℃ (đối với khí dễ cháy) |
Nhiệt độ hoạt động: -20℃~50℃ (đối với khí độc) | |
Độ ẩm: < 95%RH không ngưng tụ | |
Điện áp hoạt động: | Pin DC3.6V Li 1200mAh |
Thời gian làm việc: | >8h liên tục |
Thời gian sạc: | 4h~6h |
Hạng mục bảo vệ: | IP65 |
Tuổi thọ cảm biến: | 2 năm |
Cân nặng: | khoảng 130g (bao gồm pin nhưng không có phụ kiện) |
Kích thước: | 100mm*58mm*30mm |
Thông số kỹ thuật của các loại khí
Các mẫu khí | Phạm vi đo | Độ phân giải | Cảnh báo thấp nhất | Cảnh báo cao nhất |
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-5%vol | 0.01%vol | 1%vol | 2.5%vol |
C2H4O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
HC | 0-2%vol | 0.01%vol | 0 | 0 |
C2H6O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
CL2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1 | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5%vol | 0.01%vol | 1%vol | 2%vol |
NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCL | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-10ppm | 0.1ppm | 3ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
Phụ kiện kèm theo
- Hộp đựng
- Máy chính
- Dây sạc
- Củ sạc
- Sách hướng dẫn sử dụng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.