Máy đo điện trường TES-593
TES-593 là máy đo điện trường được sử dụng để đo cường độ trường sóng điện từ tần số cao (RF). Đây là thiết bị đo điện trường đẳng hướng 3 trục EMF có độ chính xác rất cao. Phạm vi đo rộng, tốc độ đo nhanh, sai số thấp giúp máy được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như đo công suất máy phát, phát hiện camera gián điệp, đo rò rỉ lò vi sóng…
Thiết bị đo điện trường Tes 593 được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện thiết bị này được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK.
Tính năng đặc điểm:
- Dải tần số 10MHz đến 8.0GHz.
- Phép đo đẳng hướng 3 trục của EMF.
- Đo không định hướng (đẳng hướng) với đầu dò đo ba kênh.
- Dải động cao.
- Ngưỡng cảnh báo có thể cấu hình và chức năng bộ nhớ.
- Dễ dàng và an toàn để sử dụng.
- Đo cường độ trường sóng điện từ tần số cao (RF) .
- Điện thoại trạm gốc ăng-ten, đo mật độ bức xạ ăng-ten .
Ứng dụng:
- Giao tiếp không dây (CW, TDMA, GSM, DECT).
- Đo công suất RF cho máy phát.
- Phát hiện, cài đặt mạng LAN không dây (Wi-Fi).
- Camera gián điệp, công cụ tìm lỗi không dây.
- Mức an toàn bức xạ điện thoại di động / không dây.
- Phát hiện rò rỉ lò vi sóng.
- Môi trường sống cá nhân an toàn EMF.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Loại cảm biến | Điện trường (E). | |
Dải tần số | 10 MHz đến 8GHz | |
Đặc tính định hướng | Đẳng hướng, 3 chiều. | |
Phạm vi đo lường (Tín hiệu CW> 50 MHz) | 20mV / m đến 108.0V / m, 53μ A / m đến 286,4mA / m, 1μ W / m2 đến 30,93W / m2 , 0μ W / cm² đến 3.093mW / cm² | |
Dải động | 75dB điển hình | |
Lỗi tuyệt đối (@ 1V / m và 50 MHz) | ± 1.0dB | |
Đáp ứng tần số (có tính đến kiểu tài khoản. Hệ số CAL) | ± 1.0dB (10 MHz đến 1.9GHz) ± 2,4dB (1,9 GHz đến 8 GHz) | |
Độ lệch đẳng hướng | Gõ. ± 1.0dB cho f> 10 MHz | |
Giới hạn quá tải | 10,61mW / cm² (200V / m) | |
Phản ứng nhiệt độ (0 đến 50oC ) | ± 0,5dB | |
Thông số chung:
Phương pháp đo lường | Đo lường kỹ thuật số, ba trục |
Đặc tính định hướng | Đẳng hướng, ba trục |
Lựa chọn phạm vi đo | Một phạm vi liên tục |
Độ phân giải màn hình | 0.1mV / m, 0.1μ A / m, 0,1 μ W / m², 0,001 μ W / cm² |
Cài đặt thời gian | Thông thường là 1 giây (0 đến 90% giá trị bệnh sởi) |
Hiển thị tốc độ làm mới | Thông thường 0,5 giây |
Kiểu hiển thị | LCD 4 chữ số |
Báo động âm thanh | Bộ rung |
Đơn vị đo lường | mV / m, V / m, A / m, mA / m, μ W / m², mW / m², W / m² , W / cm² , m W / cm² |
Giá trị hiển thị đo | Giá trị đo tức thời, giá trị tối đa, giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình tối đa. |
Chức năng báo động đo lường | Ngưỡng điều chỉnh với BẬT / TẮT |
Hệ số hiệu chuẩn đo lường CAL | Điều chỉnh |
Bộ nhớ dữ liệu thủ công và lưu trữ đọc | 99 bộ (chỉ gọi lại bằng mét) |
Ắc quy | Pin kiềm 9V |
Tuổi thọ pin | > 3 giờ |
Kích thước | Xấp xỉ 67 (W) x 60 (T) x 247 (L) mm |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | Xấp xỉ 260g |
Huy Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng nhanh, đóng gói gọn đẹp
Trần Viết Mạnh (xác minh chủ tài khoản) –
shop tận tình luôn nè, ship hàng cực nhanh.
Vũ Thị Phương (xác minh chủ tài khoản) –
Đã mua lần thứ 2, sản phẩm tốt giao hàng nhanh.
Khang Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Cảm thấy xịn xò và nhạy. Có kèm theo pin .