Máy ảnh nhiệt cầm tay Guide Sensmart PC210
Máy ảnh nhiệt cầm tay Guide Sensmart PC210, Với hiệu suất tuyệt vời về chất lượng hình ảnh và thời lượng pin sạc, Máy ảnh nhiệt này sử dụng Máy dò hồng ngoại 256×192 và ánh sáng nhìn thấy pixel 200W. Áp dụng công nghệ nâng cao hình ảnh tổng hợp SharpIR mới, nó có thể cung cấp cho bạn hình ảnh nhiệt hồng ngoại chi tiết và hình ảnh hợp nhất ánh sáng kép để giúp bạn tìm ra các lỗi tiềm ẩn nhanh hơn.
Tính năng sản phẩm Guide Sensmart PC210
Hoạt động rõ ràng hơn và lâu hơn,Làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn
Công nghệ nâng cao hình ảnh tổng hợp SharpIR mới
Dựa trên công nghệ học sâu và tiên tiến, SharpIR thực hiện nhiều quy trình tối ưu hóa khác nhau như làm mờ, làm sắc nét, tăng cường độ tương phản và phóng đại không mất dữ liệu trên hình ảnh có độ phân giải thấp để tăng cường độ rõ nét của hình ảnh hồng ngoại.
Tất cả các bảng có thể hiển thị nhiệt độ
IR/Visible Light/ MIF/ PIP Bốn chế độ hình ảnh
Tất cả có thể kiểm tra dữ liệu nhiệt độ trực quan của mục tiêu
Bao gồm Toàn màn hình Tối đa & Tối thiểu & Nhiệt độ điểm trung tâm
(3 )Hỗ trợ trình chiếu PC,Để có được màn hình lớn
Hình ảnh trong máy có thể được truyền đến máy tính theo thời gian thực bằng cách sử dụng cáp Type-C sang USB
Sử dụng mô-đun hồng ngoại 256×192 với chất lượng hình ảnh xuất sắc
Thời gian hoạt động 16H, sạc nhanh 2.5H, dễ dàng đáp ứng hai ngày làm việc
Bật sau 1 giây và Sử dụng, đo nhiệt độ toàn khung hình
Chắc chắn và Bền bỉ, Chống rơi từ độ cao 2 mét, Xếp hạng Bảo vệ IP54
4 Bảng màu, Và tất cả các bảng màu đều có thể hiển thị nhiệt độ
Dải đo nhiệt độ rộng, -20°C~550°C, Công tắc tự động
Giao diện Type C, Dễ truyền dữ liệu Và hỗ trợ trình chiếu màn hình PC
Thư viện phương tiện
Thông số kỹ thuật
Imaging and optics | ||||
---|---|---|---|---|
Detector type | VOx, 7.5 to 14μm | |||
Infrared resolution | 256 × 192@12μm | |||
NETD | ≤45 mK | |||
Infrared frame rate | 25 Hz / 9 Hz | |||
Focal length | 3.2 mm | |||
Field of view | 56° × 48° | |||
IFOV | 3.75mrad | |||
Minimum object distance | 0.3 m | |||
D:S | 266:1 | |||
Focusing mode | Focus-free |
Measurement and analysis | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement range | Support auto-switching: -20°C to 150°C, 100°C to 550°C | |||
Measurement accuracy | ±2°C or ±2%, whichever is greater | |||
Analyzed target | Center spot and 3 areas | |||
Tracking / Alarm | Full screen maximum/minimum temperature tracking; The maximum or minimum temperature tracking of analyzed target; full screen temperature threshold alarm (image and flash) | |||
Temperature measuring parameters | Emissivity, reflected temperature, target distance |
Image display | ||||
---|---|---|---|---|
Display screen | 2.4″ LCD | |||
Digital camera | 2 MP | |||
Image mode | IR, VIS, MIF and PIP | |||
Image adjustment | Level span mode: Automatic, Semi-automatic, Manual | |||
Color palettes | Iron Red, White Hot, Arctic, Rainbow 2, Hot Iron, Rainbow 1 |
Functions | ||||
---|---|---|---|---|
Recording function | Photo |
Storage and transmission | ||||
---|---|---|---|---|
Storage media | TF card (32 GB) | |||
Image storage | JPG with temp info | |||
External interface | TYPE-C, TF card slot, UNC ¼”-20 (tripod mounting) |
Power system | ||||
---|---|---|---|---|
Battery type | Rechargeable lithium-ion battery, non-removable | |||
Battery working time | ≥16 hours | |||
Charging mode | TYPE-C charging; PC/portable charger; Capable of charging while using | |||
Charging time | 90% of full charge in 2.5 hours |
Environmental parameters | ||||
---|---|---|---|---|
Working temperature | -15°C to 50°C | |||
Storage temperature | -40°C to 70°C | |||
IP rating | IP54 | |||
Drop | 2m drop test | |||
Certification | CE, FCC, ROHS, KCC, IP54, 2m drop test, Damp heat test, Vibration test, Shock test, Impact test, UN38.3, MSDS |
Physical parameters | ||||
---|---|---|---|---|
Hardware | Laser Indicator, Illuminator | |||
Weight | ≤375 g | |||
Size (L × W × H) | 194 × 61.5 × 76 mm | |||
Software kit | PC: ThermoTools | |||
Standard | A device, Wrist strap, Quick Start Guide, Power adapter, Adapter plug, Type-C USB cable, Data download card, TF card (32 GB) , Certificate of approval | |||
Options | Tripod |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.