Máy ảnh nhiệt bỏ túi Guide Sensmart Series PF210
Máy ảnh nhiệt bỏ túi Guide Sensmart Series PF210 là công cụ kiểm tra không tiếp xúc để chẩn đoán sự cố và tìm ra các thiếu sót tiềm ẩn của thiết bị điện, nhờ đầu dò hồng ngoại 256 × 192 pixel, dải nhiệt độ -20°C đến 550°C, khả năng hiển thị 5 MP camera nhẹ và màn hình cảm ứng LCD 3,5 inch. Chi tiết hình ảnh nhiệt đặc biệt, hoạt động dễ dàng và Wi-Fi tích hợp cho phép người dùng chia sẻ nhanh chóng và dễ dàng các báo cáo chuyên nghiệp ghi lại sự cố.
Hình ảnh nhiệt nổi bật
Mô-đun hồng ngoại WLP tự phát triển với độ phân giải 256×192 và thuật toán giảm nhiễu mới đảm bảo Sê-ri PF tạo ra hình ảnh sắc nét hơn, dễ nhận dạng hơn.
Thông tin nhiệt độ thời gian thực
Nhận các chỉ số nhiệt độ tối đa, tối thiểu và điểm trung tâm chính xác trên toàn màn hình ở bốn chế độ.
Tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng
Nhập từ khóa, tìm cài đặt chức năng dễ dàng và thực hiện chức năng bạn cần một cách nhanh chóng.
Các nút chức năng tùy chỉnh
Hai nút vật lý giúp bạn không phải tìm kiếm các chức năng được sử dụng phổ biến nhất để có thể thực hiện chuyển một nút vào chức năng mong muốn.
Lấy và xem
Khi hình ảnh được chụp, việc nhấn vào hình thu nhỏ ở góc trên bên phải sẽ giúp bạn xem lại hình ảnh và tìm ra thiếu sót ẩn một cách dễ dàng.
Laser tích hợp để theo dõi nhiệt độ nhanh
chỉ báo laze
Cung cấp vị trí chính xác và đo nhiệt độ chính xác của các mục tiêu.
Công cụ tìm phạm vi tia laser
Phạm vi chính xác đến mục tiêu và tính toán diện tích thông minh của một đối tượng hình chữ nhật.
Thông số kỹ thuật
Imaging and optics | ||||
---|---|---|---|---|
Detector type | VOx, 7.5 to 14μm | |||
Infrared resolution | 256 × 192@12μm | |||
NETD | ≤45 mK | |||
Infrared frame rate | 25 Hz / 9 Hz | |||
Focal length | 3.2 mm | |||
Field of view | 56° × 48° | |||
IFOV | 3.75mrad | |||
Minimum object distance | 0.3 m | |||
D:S | 266:1 | |||
Focusing mode | Focus-free | |||
Digital zoom | 1.1x to 8x |
Measurement and analysis | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement range | Support auto-switching: -20°C to 150°C, 100°C to 550°C | |||
Measurement accuracy | ±2°C or ±2%, whichever is greater | |||
Analyzed target | Spot × 2 ( Include Center spot), Area × 3 | |||
Tracking / Alarm | Full screen maximum/minimum temperature tracking; The maximum or minimum temperature tracking of analyzed target; full screen temperature threshold alarm (image and flash) | |||
Temperature measuring parameters | Emissivity, reflected temperature, target distance | |||
Others | Customized physical button×2 |
Image display | ||||
---|---|---|---|---|
Display screen | 3.5″ LCD | |||
Digital camera | 5 MP | |||
Image mode | IR, VIS, MIF and PIP | |||
Image adjustment | Level span mode: Automatic, Semi-automatic, Manual | |||
Color palettes | White Hot, Black Hot, Iron Red, Hot Iron, Rainbow, Arctic |
Functions | ||||
---|---|---|---|---|
Recording function | Photo | |||
Cloud Services | Available |
Storage and transmission | ||||
---|---|---|---|---|
Storage media | Local storage (16 GB) | |||
Image storage | JPG with temp info | |||
External interface | TYPE-C, UNC ¼”-20 (tripod mounting) | |||
WIFI | Yes, it can be connected to the mobile terminal for image transmission |
Power system | ||||
---|---|---|---|---|
Battery type | Rechargeable lithium-ion battery, non-removable | |||
Battery working time | ≥4 hours | |||
Charging mode | TYPE-C charging; PC/portable charger; Capable of charging while using | |||
Charging time | 90% of full charge in 2.5 hours |
Environmental parameters | ||||
---|---|---|---|---|
Working temperature | -10°C to 50°C | |||
Storage temperature | -40°C to 70°C | |||
IP rating | IP54 | |||
Drop | 1m drop test | |||
Certification | CE, FCC, ROHS, KC, Anatel, IP54, 1m drop test, Damp heat test, Vibration test, Shock test, Impact test, UN38.3, MSDS |
Physical parameters | ||||
---|---|---|---|---|
Hardware | Laser (Indication, Ranging), Illuminator | |||
Weight | ≤296 g | |||
Size (L × W × H) | 138 × 89 × 34.4 mm | |||
Software kit | PC: ThermoTools; Mobile: Thermography (iOS/Android) | |||
Standard | A device, Wrist strap, Carrying bag, Quick Start Guide, Power adapter, Adapter plug, Type-C USB cable, Data download card, Certificate of approval | |||
Options | Tripod |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.