Mô tả sản phẩm Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số phạm vi tự động
Peakmeter PM19 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cầm tay T-RMS 6000 Đếm. Nó có màn hình LCD lớn với các chức năng Đèn chiếu sáng và Đèn nền giúp Người dùng dễ dàng nhận biết việc đọc hơn. PM19 có chức năng bảo vệ quá tải và chỉ báo pin yếu dưới điện áp. Là một máy đo đa chức năng lý tưởng, nó có thể áp dụng cho Lĩnh vực đo lường chuyên nghiệp, Nhà máy, Trường học, Người đam mê hoặc Hộ gia đình.
- Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số này được thiết kế và sản xuất tuân thủ các yêu cầu an toàn IEC-61010 trên các dụng cụ đo điện tử và đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cầm tay.
- Đồng hồ có thể duy trì điện áp xoay chiều tối đa 600V hoặc điện áp tương đương khi thực hiện các thử nghiệm về tần số, điện trở, tính liên tục và diode.
Hình ảnh chi tiết của Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Auto Range
Các tính năng của Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số phạm vi tự động
- Đèn nền
- Kiểm tra điốt
- Tự động tắt nguồn
- Kiểm tra không tiếp xúc
- Kiểm tra liên tục
- Kiểm tra điện dung
- Chức năng giữ dữ liệu
- Chỉ báo pin yếu
- Đo tần số
- Đo điện trở
- Đo điện áp AC/DC
- Đo dòng điện AC/DC
- Chức năng ánh sáng chiếu sáng
- Đo nhiệt độ
Sự chỉ rõ | Phạm vi | Sự chính xác |
Điện áp DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
Điện xoay chiều | 6V/60V | ±(0,8%+3) |
600V/750V | ±(1%+10) | |
dòng điện một chiều | 60µA/60mA/600mA | ±(0,8%+3) |
10A | ±(1,2%+3) | |
dòng điện xoay chiều | 60mA/600mA | ±(1,0%+3) |
10A | ±(1,5%+3) | |
Sức chống cự | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0,8%+3) |
60MΩ | ±(1,2%+30) | |
điện dung | 6nF | ±(4,0%+30) |
60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(4,0%+3) | |
100mF | ±(5,0%+3) | |
Tính thường xuyên | 9,999Hz/99,99Hz/999,9Hz/9,999kHz/99,99kHz/ 999,9kHz/9,999 MHz | ±(1,0%+3) |
Nhiệm vụ | 5%~95% | ±(2,0%+3) |
Nhiệt độ | -20~1000oC (-4~1832℉) | ±(1,0%+3) |
Đặc trưng | ||
Trưng bày | 6000 lần đếm | |
ACV (băng thông) | 1 kHz | |
Tính thường xuyên | 10 MHz | |
Nhiệm vụ | 5%~95% | |
Sức chống cự | 60MΩ | |
điện dung | 100mF | |
ACV/ACA TRMS | √ | |
Nhiệt độ | √ | |
Tính liên tục (Báo động bằng âm thanh và đèn LED) | √ | |
Kiểm tra điốt | √ | |
Đèn làm việc | √ | |
Chỉ báo pin yếu | √ | |
NCV | √ | |
Tổng quan | ||
Nguồn cấp | Pin AA 4*1.5V | |
Khối lượng tịnh | Xấp xỉ 347g (không bao gồm pin) | |
Trọng lượng thô | 588g | |
Kích cỡ | 193mm*90mm*55mm | |
Đánh giá an toàn | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT. Ⅲ 1000V/CAT.Ⅳ 1000V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.