Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC 25
Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC 25 với máy ảnh kỹ thuật số tích hợp giúp phát hiện các sự cố nhiệt trong lắp đặt điện, phát hiện lỗi cơ học, thực hiện bảo trì phòng ngừa và tiết kiệm năng lượng.

Với sự hiển thị đồng thời, đồng nhất của hình ảnh thật và hồng ngoại với độ phân giải 33 x 33 pixel (hình ảnh trong ảnh) và điều chỉnh độ mờ (0, 25, 50, 75 và 100%),PCE-TC 25 có thể sử dụng trong tất cả các ứng dụng mà phép đo nhiệt độ chọn lọc là không đủ.
XEM THÊM: Camera nhiệt hồng ngoại PCE-HDM 24
Tính năng, đặc điểm
- Chức năng hình ảnh trong ảnh
- Độ phân giải 33 x 33 pixel
- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm bổ sung
- Giao diện Micro USB
- Bộ nhớ thẻ SD
- Màn hình LC
- Các biện pháp, ví dụ như điểm sương & độ ẩm
- Lý tưởng cho việc kiểm tra tòa nhà
Thông số kỹ thuật
| Chức năng đo | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nhiệt độ hình ảnh nhiệt | Dải đo: -20 … 380°C Độ phân giải: 0.1°C Độ chính xác: > 0°C: ±2% giá trị đo hoặc ±2°C < 0°C: ±3°C |
| Nhiệt độ không khí (AT) | Dải đo: -20 … 70°C Độ phân giải: 0.1°C Độ chính xác: ±1°C |
| Độ ẩm tương đối (RH) | Dải đo: 0 … 100%RH Độ phân giải: 0.1%RH Độ chính xác: 35 … 70%RH: ±3%RH Các giá trị khác: ±4%RH |
| Điểm sương (DP) | Dải đo: -30 … 100°C Độ phân giải: 0.1°C Độ chính xác: ±1°C |
| Nhiệt độ bầu ướt (WBT) | Dải đo: -30 … 100°C Độ phân giải: 0.1°C Độ chính xác: ±1°C |
Thông số hình ảnh và vận hành
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Độ phân giải ảnh nhiệt | 33 × 33 pixel |
| Độ phân giải ảnh thực | 300.000 pixel |
| Góc nhìn (FOV) | 32° × 32° |
| Tốc độ khung hình | 9 Hz |
| Khoảng cách lấy nét cố định | 0.5 m |
| Hệ số phát xạ (Emissivity) | 0.1 … 1 (điều chỉnh được) |
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | 0.15°C |
| Phổ bức xạ hồng ngoại | 8 … 14 µm |
| Chức năng hòa trộn ảnh | Ảnh chồng lớp theo từng bước 25% |
| Định dạng ảnh | BMP |
| Bộ nhớ | Thẻ nhớ Micro SD, tối đa 8GB |
| Giao diện dữ liệu | USB |
| Chức năng tự động tắt nguồn | Có thể cài đặt: 3, 5 hoặc 20 phút |
| Nguồn cấp | 4 pin AA 1.5V |
| Điều kiện hoạt động | -5 … 40°C / 10 … 80%RH |
| Điều kiện bảo quản | -20 … 55°C |
| Kích thước thiết bị | 195 × 100 × 55 mm |
| Khối lượng | Khoảng 295g |













toannk93 Đã mua tại tktech.vn
Ok tot nha mng chưa sd chua biet the nao nhma nhan thay ok nhe dong goi chac chan
qhke1i48b0 Đã mua tại tktech.vn
Hàng quá ngon
vungan1993 Đã mua tại tktech.vn
Tôi vừa nhận máy ngày hôm qua, cảm quan ban đầu máy rất mới, bao bì, giấy tờ đều OK
thompupi224 Đã mua tại tktech.vn
Hàng quá ngon
anhthu.040588 Đã mua tại tktech.vn
Đóng gói chắc chắn , máy mới hoàn toàn , dùng thử thấy ok , xài tiện lợi , cho 5 sao