Máy đo tần số LCR cầm tay series LCR-900
LCR-916 / LCR-915 / LCR-914 là máy đo LCR cầm tay hiển thị kép thông minh, tiện lợi và đầy đủ chức năng. Tần số thử nghiệm mở rộng cao tới 100 kHz/10kHz, mang lại khả năng linh hoạt cao hơn để thử nghiệm nhiều thành phần hơn. LCR-916/915/914 sử dụng màn hình đếm kép 20.000 /2.000. Màn hình đếm 20.000 được sử dụng để hiển thị các tham số chính như điện dung, độ tự cảm và điện trở cũng như phép đo điện trở DC và màn hình đếm 2.000 dành cho các tham số phụ như phép đo Q, D, ESR và RP. Các phép đo thứ cấp cũng có thể được kết hợp với phép đo chính trong khi phép đo chính vẫn đang được thực hiện.
LCR-916 / LCR-915 / LCR-914 cung cấp hai phương pháp đo, đo 2 dây và 5 dây. LCR-916 / LCR-915 / LCR-914 cũng đi kèm với nhiều phụ kiện tiêu chuẩn hoặc tùy chọn khác nhau để hỗ trợ thử nghiệm một số loại thành phần khác nhau. Đồng hồ cũng bao gồm các chức năng tiện dụng như giữ dữ liệu, sắp xếp dung sai, chế độ zero và Min/Max (chỉ dành cho LCR-916).
Giao diện USB của máy đo có thể được sử dụng để ghi dữ liệu vào PC bằng phần mềm LCR900 và DC 5V được cung cấp để cấp nguồn cho máy đo.
Với LCR-916 / LCR-915 / LCR-914, bạn có thể thực hiện các phép đo LCR cơ bản và nhanh chóng với độ chính xác ở mức giá phải chăng.
Thông số kỹ thuật Series LCR-900
The specifications apply when the LCR-900 is powered on for at least 30 minutes under +18°C~+28°C
LCR-916 | LCR-915 | LCR-914 | |
TEST FREQUENCY | |||
100Hz/120Hz/1k/10k/100kHz selectable | 100Hz/120Hz/1k/10kHz Selectable | 100Hz/120Hz/1kHz Selectable | |
FULL SCALE | |||
Main Display Sub Display | 20,000/2,000 counts selectable 2,000 counts | ||
INDUCTANCE | |||
Range | 20μH ~ 20kH depends on the selected test frequency | ||
Best Accuracy Resolution | +(0.2% rdg + 2 digits) 0.001μH ~ 0.001kH depends on selected range | ||
CAPACITANCE | |||
Range | 20pF ~ 20mF depends on the selected test frequency | ||
Best Accuracy Resolution | +(0.2% rdg + 2 digits) 0.001pF ~ 0.001mF depends on selected range | ||
RESISTANCE | |||
Range Best Accuracy Resolution | 20Ω ~ 200MΩ depends on the selected test frequency +(0.2% rdg+ 2 digits) 0.001Ω ~ 0.01MΩ depends on selected range | ||
DC RESISTANCE | |||
Range Best Accuracy Resolution | 200Ω ~ 200MΩ +(0.2% rdg+ 2 digits) 0.01Ω ~ 0.01MΩ depends on selected range | ||
QUALITY FACTOR (Q) | |||
Range Best Accuracy Resolution | 0.000 ~ 999 2 x (main parameter accuracy) 0.001 | ||
DISSIPATION FACTOR (D) | |||
Range Best Accuracy Resolution | 0.000 ~ 999 2 x (main parameter accuracy) 0.001 | ||
PHASE ANGLE (θ) | |||
Range Accuracy Resolution | -90° ~ 90° +(0.2% rdg+ 5 digits) 0.1° | ||
MEASUREMENT CIRCUIT | |||
Parallel or Series selectable | |||
AUTO LCR MODE | |||
Automatically identifies and measures the DUT when the meter is switch on | |||
SORTING MODE | |||
+0.1%, +0.2%, +0.25%, +0.5%, +1.0%, +2.0%, +5.0%, +10.0%, +20.0%, +80%/-20% Selectable | |||
OTHER FUNCTIONS | |||
Auto range, Auto backlit, Max, Min, Data hold, Zero, Auto power off, 46 segments analogue bar | |||
DISPLAY | |||
LCD mono display | |||
INTERFACE | |||
USB | |||
POWER SOURCE | |||
AA Battery 1.5V x 4 or DC 5V(through AC adapter or USB cable) | |||
DIMENSIONS & WEIGHT | |||
95(W) × 207(H) × 52(D) mm, Approx. 630g |
Phụ kiện
Bộ treo từ tính Opt.04 cho LCR-914
LCR-916 | LCR-915 | LCR-914 | |
khối rút ngắn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Bộ kẹp cá sấu | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Bộ treo nam châm | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Chọn.04 |
Đầu dò thử nghiệm 4 dây SMD | Tiêu chuẩn | Opt. 02 | Opt. 03 |
Bộ đổi nguồn AC | Tiêu chuẩn | Opt. 02 | Opt. 03 |
Cáp USB | Tiêu chuẩn | Opt. 02 | Opt. 03 |
Phần mềm PC (CD) | Tiêu chuẩn | Opt. 02 | không áp dụng |
Bộ kẹp DIP 4 dây | Opt. 01 | Opt. 01 | Opt. 01 |
Hưng Tuấn (xác minh chủ tài khoản) –
Thiết bị đo này rất dễ sử dụng và không đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ thuật.
Lê Quốc Huy (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong công việc đo lường và nó đã giúp tôi đạt được độ chính xác mong muốn.
Bình Dương Auto (xác minh chủ tài khoản) –
Màn hình cảm ứng trên thiết bị này rất nhạy, giúp tôi điều chỉnh dễ dàng.
Minh Vương (xác minh chủ tài khoản) –
Đồng hồ đo này có màn hình rõ nét và dễ đọc.
Anh Tuấn (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong việc kiểm tra hiệu suất và nó đã cho tôi kết quả chính xác.