TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
● 3000 số đếm với hiển thị tối đa là 2999.
● Thiết kế màn hình nghiêng giúp người dùng xác định đọc giá trị dễ dàng hơn.
● Chức năng tự động quét điện áp và dòng điện AC/DC.
● Phạm vi tự động.
● Chức năng thay đổi phạm vi.
● Kiểm tra tính liên tục.
● Đo Đi-ốt & Điện dung.
● Chức năng giữ dữ liệu.
● Chỉ báo pin yếu.
● Chỉ báo quá phạm vi.
● Cầu chì bảo vệ.
● Thiết kế móc đặc biệt dùng để treo máy đo, dễ sử dụng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp DC | ||||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | bảo vệ đầu vào | |
400,0mV | 100µV | ±(0,5%rdg+3dgt) | điện áp một chiều 1000V | |
4.000V | 1mV | |||
40,00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
1000V | 1V | |||
․ Trở kháng đầu vào: 10M Ω | ||||
Điện xoay chiều | ||||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | bảo vệ đầu vào | |
400,0mV | 100µV | ±(1%rdg+5dgt) | điện áp xoay chiều 800V | |
4.000V | 1mV | |||
40,00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
750V | 1V | |||
․ Trở kháng đầu vào: 10M Ω | ||||
Dòng điện một chiều | ||||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | bảo vệ đầu vào | |
400,0μA | 0,1μA | ±(1%rdg+5dgt) | 500mA | |
4000μA | 1μA | |||
40,00mA | 0,01mA | |||
400,0mA | 0,1mA | |||
10A | 10mA | ±(2%rdg+3dgt) | 12,5A | |
․ Bảo vệ quá tải Cầu chì nổ nhanh 0.5A/600V cho 400mA Cầu chì nổ nhanh 12.5A/660V cho 10A | ||||
dòng điện xoay chiều | ||||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | bảo vệ đầu vào | |
400,0μA | 0,1μA | ±(1%rdg+5dgt) | 500mA | |
4000μA | 1μA | |||
40,00mA | 0,01mA | |||
400,0mA | 0,1mA | |||
10A | 10mA | ±(2%rdg+3dgt) | 12,5A | |
․ Bảo vệ quá tải Cầu chì nổ nhanh 0.5A/600V cho 300mA Cầu chì nổ nhanh 12.5A/660V cho 10A | ||||
Điện trở | ||||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | kiểm tra tối đa hiện hành | mở tối đa điện áp mạch |
400.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1,5%rdg+3dgt) | 0,51mA | 0,39V |
4.000k Ω | 1 Ω | |||
40.00k Ω | 10 Ω | |||
400.0kΩ | 100 Ω | |||
4.000M Ω | 1 k Ω | |||
40,00M Ω | 10k Ω | ±(2%rdg+4dgt) | ||
․ Bảo vệ quá tải 600V DC | ||||
Tính thường xuyên | ||||
Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | ||
3.000kHz | 1Hz | ±(1,0%rdg+2dgt) | ||
30,00kHz | 10Hz | |||
100.0kHz | 100Hz | |||
Liên tục | ||||
Dãy | Phân giải | Liên tục cảnh báo | Kiểm tra hiện tại | |
300Ω | 0.1Ω | < 30Ω | 0.51mA | |
Điện dung | ||||
Dãy | Phân giải | Chính xác | ||
3000pF | 1pF | ±(3%rdg+10dgt) | ||
30nF | 10nF | |||
300nF | 100nF | |||
3μF | 1nF | |||
30μF | 10nF | |||
300μF | 100nF | |||
3mF | 1µF | |||
30mF | 10µF | |||
TỔNG QUAN | ||||
Thông báo pin yếu | “BATT” | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0ºC ~ 40ºC, Tối đa 80%. | |||
Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -10ºC ~ 50ºC, Tối đa 80%. | |||
kích thước | 192(L) × 88,5(W) × 45(D)mm | |||
Cân nặng (bao gồm pin) | Xấp xỉ 345g | |||
Nguồn năng lượng | 1,5V (AAA) × 2 | |||
Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1 CAT III 600V EN 61326-1 |
Nhật Hải (xác minh chủ tài khoản) –
Thiết bị này có khả năng đo đạc trong môi trường có nhiệt độ cao mà không bị ảnh hưởng.
Lê Quốc Huy (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm này có thiết kế đẹp mắt và chất lượng xây dựng tốt.
Thanh Phong (xác minh chủ tài khoản) –
Thiết bị này có thể đo được nhiều đại lượng khác nhau, rất tiện lợi.
Quốc Thảo (xác minh chủ tài khoản) –
Thiết bị này có tính năng tự động báo động khi giá trị đo vượt quá ngưỡng cho phép.
Minh Phước (xác minh chủ tài khoản) –
Thiết bị này rất đáng tin cậy và không bị ảnh hưởng bởi tác động môi trường.