Máy hiện sóng PC Owon HDS3102
Owon HDS3102 là máy hiện sóng kỹ thuật số, có thể kết nối với máy tính, được sản xuất bởi công nghệ hiện đại, chất lượng cao với nhiều tính năng ưu việt.
Thiết kế thân máy siêu mỏng, dễ dàng di chuyển
1. Cổng RS232 (tùy chọn)
2. Cổng USB: cấp nguồn qua bus USB, giao tiếp với PC
3. Cổng LAN (tùy chọn): điều khiển từ xa
4. Đầu vào tín hiệu kênh 1
5. Đầu vào tín hiệu kênh 2
6. Đầu vào kích hoạt .EXT, đầu ra kích hoạt hoặc đầu ra Đạt / Không đạt
7. đầu dò bù: tín hiệu đo lường (3.3V / 1KHz) đầu ra
Lưu ý: Khi giao tiếp với PC qua mạng LAN, máy hiện sóng phải được cấp nguồn bằng bộ chuyển đổi.
Độ dài ghi lên đến 10M: Tùy chọn độ dài bản ghi khác nhau, tối đa 10M.
Tùy chọn đa kích hoạt: Cạnh, Video, Độ dốc, Xung và Thay thế
Chế độ XY, chế độ FFT với dạng sóng hiển thị trên cùng một màn hình
Đặc điểm tính năng của máy hiện sóng Owon HDS3102
- Băng thông lên đến 100MHz và tốc độ lấy mẫu thời gian thực tối đa 1GS / s
- Độ dài bản ghi 10M
- Giao diện người dùng thân thiện: FFT hoặc XY và 2 chế độ xem dạng sóng được hiển thị trên cùng một màn hình
- Tùy chọn đa kích hoạt: cạnh, video, độ dốc, xung và thay thế
- Cách ly USB – ít suy luận tín hiệu hơn, bảo vệ PC nhiều hơn
- Cấp nguồn cho bus USB và điều khiển từ xa LAN (tùy chọn)
- Thiết kế thân máy siêu mỏng, dễ di chuyển
Thông số kỹ thuật của máy hiện sóng Owon HDS3102
Mô hình | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Băng thông | 25MHZ | 60MHZ | 100MHZ | |||||||||||
Kênh | 2 + 1 (đa) | 4 + 1 (đa) | 2 + 1 (đa) | 4 + 1 (đa) | ||||||||||
Tỷ lệ mẫu | 100MSa / s | 1GSa / s | ||||||||||||
Tỷ lệ ngang (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, từng bước 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, từng bước 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||||||||
Độ dài bản ghi | 5 nghìn | 10 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 5 triệu | |||||||||
Điện áp đầu vào tối đa | 400V (PK – PK) (DC + AC, PK – PK) | 40V (PK – PK) (DC + AC, PK – PK) | ||||||||||||
Độ phân giải dọc (A / D) | 8 bit (2 kênh đồng thời) | |||||||||||||
Mô hình | VDS1022I | VDS1022 | VDS2052 | VDS2062 | VDS3102 | VDS2064 | VDS3104 | |||||||
Độ nhạy dọc | 5mV / div ~ 5V / div | 2mV / div ~ 5V / div | ||||||||||||
Loại kích hoạt | Cạnh, Xung, Video, Độ dốc và Thay thế | |||||||||||||
Chế độ kích hoạt | Tự động, Bình thường và Đơn | |||||||||||||
Chế độ chuyển đổi | Mẫu, phát hiện đỉnh và trung bình | |||||||||||||
Toán dạng sóng | +, -, ×, ÷, đảo ngược, FFT | |||||||||||||
Phương thức giao tiếp | USB 2.0 (cách ly) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (tùy chọn) | |||||||||||
Giao diện đa chức năng | Loại tín hiệu | đầu vào / đầu ra đồng bộ, Đạt / Không đạt, đầu vào kích hoạt bên ngoài | ||||||||||||
Tiêu chuẩn cấp độ | TTL | |||||||||||||
Nguồn cấp | 5.0V / 1A | |||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤2,5W | ≤6,5W | ||||||||||||
Kích thước (W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
Trọng lượng thiết bị | 0,26 kg | 0,3 kg |
Huỳnh Tâm (xác minh chủ tài khoản) –
Máy ok nhỏ gọn thuận tiện mang đi lại. Giao hàng nhanh.
hai06011983 (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm chất lượng tuyệt vời đúng như mô tả Shop giao hàng nhanh đóng gói cẩn thận chắc chắn
Nhật Minh (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm đúng, chất lượng rất tốt, chắc chắn. Cho shop 5*
giangarri (xác minh chủ tài khoản) –
Đáng đồng tiền bác gạo lắm nha. Hàng xịn xo, chất lượng. Nếu có thêm sao thì mình cho 10 sao nhé.
buihue090894 (xác minh chủ tài khoản) –
Giao siêu nhanh đúng sản phẩm chất lượng sẽ tiếp tục ủng hộ shop.