Máy đo gió kỹ thuật số GT8907
Máy đo gió đa chức năng kỹ thuật số là một công cụ chuyên nghiệp để đo tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm. Nó được thiết kế để đo tốc độ gió trong nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn như kỹ thuật đo tốc độ gió, kiểm soát chất lượng và kiểm soát sức khỏe. Nó được áp dụng trong đo tốc độ gió cho nhiều dịp khác nhau như nhà máy, trường học, văn phòng, tuyến đường giao thông, gia đình, v.v.
Máy đo gió kỹ thuật số này sở hữu các tính năng sau:
1. Đo tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm hiện tại.
2. Đo thể tích không khí, nhiệt độ và độ ẩm hiện tại.
3. Đo tốc độ gió/ Lưu lượng gió MAX/ Lưu lượng gió tối thiểu.
4. 2/3 giá trị lưu lượng gió/giá trị trung bình.
5. Lựa chọn đơn vị tốc độ/lưu lượng gió và đơn vị nhiệt độ.
6. Đo góc hướng gió.
7. Đo thời gian thực khi kết nối USB với phần mềm máy tính.
8. Lưu trữ dữ liệu 960 dữ liệu.
9. Đèn nền và lưu giữ dữ liệu (HOLD).
10. Chỉ báo pin yếu.
11. Cài đặt tắt máy tự động.
Thông số kỹ thuật
1. Phạm vi vận tốc gió | |||||
Đơn vị | Phạm vi vận tốc gió | Nghị quyết | Điểm thấp nhất của giá trị bắt đầu | Sự chính xác | |
bệnh đa xơ cứng | 0,0 ~ 45,0 | 0,01 | 0,3 | ±3%±0.1 | |
Ft/phút | 0,0 ~ 8800 | 0,01/0,1/1 | 60 | ±3%±20 | |
Nút thắt | 0,0 ~ 88,0 | 0,01 | 0,6 | ±3%±0.2 | |
Km/h | 0,0 ~ 140,0 | 0,01 | 1 | ±3%±0.4 | |
Dặm/giờ | 0,0 ~ 100 | 0,01 | 0,7 | ±3%±0.2 | |
2. Phạm vi lưu lượng gió CFM: 0-999900 ft 3 / phút CMM:0-999900m 3 /phút | |||||
Đơn vị | Phạm vi | Nghị quyết | Khu vực | ||
CFM(FT 3 /PHÚT) | 0-999900 | 0,001-100 | 0,001-9999ft 2 | ||
CMM(M3/PHÚT) | 0-999900 | 0,001-100 | 0,001-9999m 2 | ||
3.Đơn vị hội thoại | |||||
bệnh đa xơ cứng | Ft/phút | Nút thắt | Km/h | Dặm/giờ | |
1m/s | 1 | 196,87 | 1.944 | 3,60 | 2,24 |
1ft/phút | 0,00508 | 1 | 0,00987 | 0,01829 | 0,01138 |
1 nút thắt | 0,5144 | 101,27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 km/giờ | 0,2778 | 54,69 | 0,54 | 1 | 0,6222 |
1 mph | 0,4464 | 87,89 | 0,8679 | 1.6071 | 1 |
4. Nhiệt độ gió: (1) Phạm vi nhiệt độ | |||||
Đơn vị | Tỉ lệ | Nghị quyết | Sự chính xác | ||
oC | 0~45 | 0,1 | ± 1,0oC | ||
℉ | 32~113 | 0,18 | ±1.8℉ | ||
(2) Phạm vi độ ẩm | |||||
Đơn vị | NHỎ NHẤT LỚN NHẤT | Nghị quyết | Sự chính xác | Điều kiện kiểm tra | |
%RH | 10~90 | 0,1 | ±5% | 90% RH (không ngưng tụ) | |
5. Dòng điện hoạt động: | |||||
Đơn vị | Sự miêu tả | Nhỏ nhất lớn nhất | TYP | Điều kiện kiểm tra | |
ma | Dòng điện hoạt động1 | 15~20 | 18 | Đèn nền tắt | |
ma | Dòng điện hoạt động2 | 20~25 | 23 | Đèn nền đang bật | |
V. | Chỉ báo pin yếu | 3,5 ~ 4,5 | 4 | ||
uA | Đứng trước hiện tại | 0~8 | 5 | ||
6. Điều kiện hoạt động | |||||
Nhiệt độ | 0~50oC(32~122℉) | ||||
Độ ẩm | 40~80%RH | ||||
7. Điều kiện bảo quản | |||||
Nhiệt độ | -40~60oC(-40~140℉) | ||||
Độ ẩm | 80%RH | ||||
8. Nguồn điện: Pin kiềm AAA 1.5V *4 9. Kích thước: Đồng hồ: 73x38x194mm Cánh: 74x35x2100mm(Sau khi kéo dài) 10. Trọng lượng sản phẩm: Máy chủ: 212,9g (không có pin) |
Phụ kiện
- Hộp PP*1
- Hộp màu*1
- Máy chủ*1
- tay cầm*1
- Hướng dẫn*1
- Cáp dữ liệu * 1
- 1,5V AAA*4
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.