Máy đo độ cứng Landtek HT-6510E
Máy đo độ cứng HT-6510E với tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng các yêu cầu đo độ ứng khắt khe của bạn. Máy có nhiều chức năng chuyên sử dụng để đo độ cứng vật liệu chuẩn Shore E.
* Nó đáp ứng các tiêu chuẩn DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTMD 2240, JISK7215.
* Với chức năng tính trung bình.
* Chức năng gửi tiền giá trị cao nhất.
* Chức năng báo động dưới điện áp.
* Sử dụng đầu ra dữ liệu USB để kết nối với PC.
* Cung cấp lựa chọn đầu ra dữ liệu Bluetooth.
Mô hình & Ứng dụng
Mô hình | Thụt lề | Vật liệu thử nghiệm | Giá trị độ cứng |
A | 0,79 Hình nón cụt | Cao su mềm, Chất đàn hồi, Sản phẩm cao su tự nhiên, Neoprene, Nhựa, Polyester, PVC mềm, Đá bọt, v.v. | 20 ~ 90 A |
B | R 0,1 Hình nón | Vật liệu cao su cứng trung bình, con lăn máy đánh chữ, v.v. | Trên 90 A, dưới 20 D |
C | 0,79 Hình nón cụt (Frustum) | Vật liệu nhựa và cao su cứng trung bình | Trên 90 B, Dưới 20 D |
D | R 0,1 Hình nón | Nhựa sợi, Cao su cứng, Vật liệu nhựa cứng, Plexiglas, Nhựa chịu nhiệt cứng, Formica, Con lăn in, Tấm vinyl, Xenlulo axetat, v.v. | Trên 90 A |
LÀM | R 1.2 Bán kính hình cầu | Chất dẻo và Vật liệu cao su cứng từ trung bình đến cứng | Trên 90 C, dưới 20 D |
O | R 1.2 Bán kính hình cầu | Vật liệu đàn hồi mềm, Con lăn in, Vải dệt trung bình, Nylon, Orlon, Perlon, Rayon | Dưới 20 DO |
OO | R 1.2 Bán kính hình cầu | Cao su xốp và cao su di động, cao su xốp, silicone, vật liệu dạng gel | Dưới 20 O |
E | Bán kính hình cầu R 2,5 | Bọt biển cứng, EVA | Trên 90 DO, dưới 20 D |
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | HT-6510 (A / B / C / D / E / O / DO / OO) |
Thông số | Kết quả đã kiểm tra / Giá trị trung bình / Giá trị tối đa |
Đơn vị | HA / HB / HC / HD / HE / HDO / HO / HOO |
Phạm vi hiển thị | 0 ~ 100HA (HB / HC / HD / HE / HDO / HO / HOO) |
Phạm vi đo lường | 10 ~ 90HA (HB / HC / HD / HE / HDO / HO / HOO) |
Sự chính xác | ≤ ± 1H |
Độ phân giải | 0,1H |
Số PIN | Chỉ báo pin thấp |
Tự động tắt | √ |
Điều hành | Nhiệt độ: 0 ~ 50ºC Độ ẩm: <80% RH |
Nguồn cấp | Pin 4×1.5V AAA (UM-4) |
Pin 2×1.5V AAA (UM-4) (Có chân đế) | |
Kích thước | 162x65x28 mm |
Cân nặng | 170g |
Trang bị tiêu chuẩn | Đơn vị chính |
Chiều dài chân khối Teat | |
Hộp đựng (B04) | |
Hướng dẫn vận hành | |
Phụ kiện tùy chọn | Đế đo độ cứng của bờ |
Khối kiểm tra độ cứng cao su (Loại A / D) | |
Cáp dữ liệu USB với phần mềm | |
Bộ điều hợp dữ liệu Bluetooth với phần mềm |
thanhthoai012345 (xác minh chủ tài khoản) –
Đáng đồng tiền bác gạo lắm nha. Hàng xịn xo, chất lượng. Nếu có thêm sao thì mình cho 10 sao nhé.
Huỳnh Tiên (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm chất lượng tuyệt vời đúng như mô tả Shop