Mô tả máy đo điện trở cách điện kỹ thuật số
Peakmeter MS5215 là máy kiểm tra điện trở cách điện điện áp cao kỹ thuật số chạy bằng pin. Đo điện trở cách điện của thiết bị này có 5 đầu ra điện áp thử nghiệm là 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V; giá trị tối đa của điện trở đo được là 5TΩ, dòng ngắn mạch tối đa là 3mA, chỉ số phân cực (PI) và Tỷ lệ hấp thụ điện môi (DAR) có thể được tính toán tự động, không cần cài đặt nào khác.
Thiết bị này có chức năng tự động phân biệt điện áp AC và DC, đo thời gian, so sánh, lưu trữ, đèn nền, tự động tắt, cấm kiểm tra tự động và xả tự động khi thiết bị đầu cuối được kiểm tra được sạc, có thể bảo vệ sự an toàn của người kiểm tra. Với độ chính xác cao, độ ổn định cao và độ tin cậy cao, thiết bị này lý tưởng cho nhiều hoạt động đại tu, vận hành và bảo trì phòng ngừa.
- Màn hình-Nó bao gồm một màn hình analog, một màn hình chính và một màn hình phụ. Màn hình lớn độ phân giải cao với chức năng đèn nền cho phép người dùng đọc rõ ràng trong môi trường tối.
- Đo cách điện-Giá trị đo lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị trung bình, giá trị giới hạn trên so sánh, giá trị giới hạn dưới so sánh, DAR, PI.
- Lưu trữ dữ liệu-Thiết bị có thể lưu trữ tới 99 bộ dữ liệu và dữ liệu được lưu trữ mới sẽ ghi đè lên dữ liệu được lưu trữ ban đầu khi dữ liệu được lưu trữ. Dữ liệu lưu trữ có thể được đọc và xóa theo nhu cầu của người dùng.
Hình ảnh chi tiết của Máy đo điện trở cách điện kỹ thuật số
Các tính năng của Máy kiểm tra điện trở cách điện kỹ thuật số
- Đo điện trở cách điện với 5 mức điện áp đầu ra, điện áp max 5000V
- LCD hiển thị kết quả cho dữ liệu so sánh
- Tự động tính toán PI (Chỉ số phân cực) và DAR (Tỷ lệ hấp thụ điện môi)
- Chức năng lưu trữ, kiểm tra và xóa dữ liệu. Đã lưu tối đa 99 dữ liệu nhóm.
- Chức năng đo điện áp AC và DC
- Điện trở cách điện lên tới 5TΩ
- Chức năng đo điện trở
- Thanh analog và màn hình kỹ thuật số
- PI và DAR được tính toán tự động
- Chức năng đèn nền
- Chức năng so sánh
- Tự động tắt nguồn
- Chức năng hẹn giờ
Kiểm tra cách ly | |||||
Điện áp định mức | Phạm vi đo lường | Điện áp mạch hở | Mạch đầu ra (tải quy định) | Phạm vi | Sự chính xác |
250V | 0,0MΩ∽250GΩ | DC250V 100%∽120% | Ở mức tải 250KΩ: 1mA∽1,2mA | 0,0MΩ∽99,9GΩ | ±(5%+3) |
10.0GΩ∽50.0GΩ | ±(10%+5) | ||||
50,10GΩ∽250,0GΩ | ±(20%+10), >50GΩ:Độ ẩm<50%RH | ||||
500V | 0,0MΩ∽500GΩ | DC500V 100%∽120% | Ở mức tải 500KΩ: 1mA∽1,2mA | 0,0MΩ∽9,99GΩ | ±(5%+3) |
10.0GΩ∽50GΩ | ±(10%+5) | ||||
50,1GΩ∽500GΩ | ±(20%+10), >50GΩ:Độ ẩm<50%RH | ||||
1000V | 0,0MΩ∽1000GΩ | DC1000V 100%∽120% | Ở mức tải 1MΩ: 1mA∽1,2mA | 0,0MΩ∽9,99GΩ | ±(5%+3) |
10.0GΩ∽100GΩ | ±(10%+5) | ||||
101GΩ∽500GΩ | ±(20%+10) | ||||
501GΩ∽1000GΩ | ±(30%+20),>50GΩ:Độ ẩm<50%RH | ||||
2500V | 0,0MΩ∽2,50TΩ | DC2500V 100%∽120% | Ở mức tải 2,5MΩ: 1mA∽1,2mA | 0,0MΩ∽9,99GΩ | ±(5%+3) |
10.0GΩ∽100GΩ | ±(10%+5) | ||||
101GΩ∽500GΩ | ±(20%+10) | ||||
501GΩ∽2,50TΩ | ±(30%+20),>100GΩ:Độ ẩm<50%RH | ||||
5000V | 0,0MΩ∽5TΩ | DC5000V 100%∽120% | Ở mức tải 5MΩ: 1mA∽1,2mA | 0,0MΩ∽9,99GΩ | ±(5%+3) |
10.0GΩ∽100.0GΩ | ±(10%+5) | ||||
101GΩ∽1TΩ | ±(20%+10) | ||||
1,01TΩ∽5TΩ | ±(30%+20),>100GΩ:Độ ẩm<50%RH | ||||
Dòng điện ngắn mạch | Lớn hơn 3.0mA | ||||
Đo điện thế | |||||
Loại điện áp | Phạm vi thử nghiệm | Tỷ lệ phân giải | Sự chính xác | ||
ACV | 30∽600V(50/60Hz) | 1V | ±(2%+3) | ||
CVD | ±30∽±600V | 1V | ±(2%+3) | ||
Tính năng | |||||
Dữ liệu lưu trữ: 99 nhóm | |||||
Thu hồi và xóa dữ liệu được lưu trữ | |||||
PI/NHƯNG | |||||
Chức năng so sánh | |||||
Chức năng hẹn giờ | |||||
Đèn nền | |||||
Tự động tắt nguồn | |||||
Tổng quan | |||||
Nguồn cấp | Pin 1,5V(LR14)×10 | ||||
Kích cỡ | 284mm×221mm×121mm | ||||
Khối lượng tịnh | Khoảng 1985g (không bao gồm pin) | ||||
Trọng lượng thô | 5900g | ||||
Đánh giá an toàn | EN61010-1,EN61557-1,EN61326-1 CAT.Ⅲ 1000V CAT.Ⅳ 600V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.