Máy đo điện áp Hioki 3238
Máy đo điện áp Hioki 3238 sử dụng phương pháp đo điện trở 4 đầu và đi kèm với chức năng so sánh đặc biệt hữu ích cho các dây chuyền sản xuất.

Các tính năng, đặc điểm
- Tiêu chuẩn CAT II 300 V
- Bộ so sánh tốc độ cao 3,3 msec để sử dụng trong dây chuyền sản xuất
- Chức năng so sánh với đầu ra bộ thu mở, âm thanh bíp hoặc màn hình LED
- Tích hợp giao diện RS-232C và I / O điều khiển bên ngoài hoặc thêm GP- Giao diện IB (-01 kiểu)
Thông số kỹ thuật
| Dải điện áp DC | 199,999 mV đến 1000,00 V, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ± 0,01% rdg. ± 2 dgt. |
|---|---|
| Dải điện áp AC | 1999,99 mV đến 750,00 V, 4 dải, Đặc tính tần số: 10 Hz đến 300 kHz, Độ chính xác cơ bản: ± 0,1% rdg. ± 100 dgt., (True RMS được điều chỉnh, lỗi cộng hệ số Crest: 1 <CF ≤ 2: +200 dgt.) |
| Dải dòng điện DC | 199,999 mA / 1999,99 mA, 2 dải, Độ chính xác cơ bản: ± 0,1% rdg. ± 6 dgt. |
| Dòng điện AC | 199,999 mA / 1999,99 mA, 2 dải, Đặc tính tần số: 10 Hz đến 10 kHz, Độ chính xác cơ bản: ± 0,3% rdg. ± 100 dgt., (True RMS được điều chỉnh, lỗi cộng hệ số Crest: 1 <CF ≤ 2: +200 dgt.) |
| Phạm vi kháng cự (2 đầu cuối) | 199,999 Ω – 100.000 MΩ, 7 dải, Độ chính xác cơ bản: ± 0,02% rdg. ± 2 dgt. |
| Dải điện trở công suất thấp (2 đầu cuối) | 1999,99 Ω – 1999,99 kΩ, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ± 0,02% rdg. ± 6 dgt. |
| Dải Hz (Tần số) | 99,9999 Hz – 300.000 kHz, 5 dải, Độ chính xác: ± 0,015% rdg. ± 2 dgt., Bộ suy giảm: 2 V đến 700 V, 4 dải (Độ nhạy đầu vào: 10% dải) |
| Kiểm tra liên tục | Âm thanh bíp 50,00 Ω trở xuống ở dải 1999,99 Ω, Dòng thử nghiệm 100 μA |
| Kiểm tra diode | Với dải 1999,99 mV, kiểm tra dòng điện 1 mA |
| Cac chưc năng khac | Bộ so sánh, Lưu / Tải cài đặt, Đầu ra máy in, Đo dòng điện với đầu dò kẹp và chia tỷ lệ, I / O điều khiển bên ngoài |
| Trưng bày | Đèn LED kỹ thuật số, tối đa 199999 chữ số |
| Tỷ lệ lấy mẫu | 300 lần / s (Nhanh), 8 đến 9 lần / s (Trung bình), 1 lần / s (Chậm) |
| Nguồn cấp | 100/120/220/240 V AC (chỉ định khi đặt hàng), 50/60 Hz |
| Kích thước và khối lượng | 215 mm (8,46 in) W × 80 mm (3,15 in) H × 265 mm (10,43 in) D, 2,6 kg (91,7 oz) |











Huỳnh Trân Đã mua tại tktech.vn
Sản phẩm chất lượng tuyệt vời đúng như mô tả Shop giao hàng nhanh đóng gói cẩn thận chắc chắn
Phú Nguyễn Đã mua tại tktech.vn
Hàng tốt chất lượng còn đồ bền phải đợi xem. Nói chung hàng ok ổn
yetkieudl Đã mua tại tktech.vn
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Bền hay không thì chờ thời gian trả lời.
J Huỳnh Đã mua tại tktech.vn
Sản phẩm chất lượng tuyệt vời đúng như mô tả Shop
xuanbac10 Đã mua tại tktech.vn
Hàng chuẩn , chất lượng tốt máy mới cứng luôn , hiệu chuẩn nhanh sẽ hợp tác lâu dài với shop