Máy ảnh nhiệt hiệu suất cao Series Guide PS600
Máy ảnh nhiệt hiệu suất cao Series Guide PS600 được thiết kế để giúp công việc kiểm tra, bảo trì và xử lý sự cố trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn. Nó sử dụng một thế hệ máy dò mặt phẳng tiêu cự IR không được làm mát mới, cung cấp hình ảnh nhiệt sắc nét hơn và độ chính xác của phép đo cao hơn. Với cấu trúc màn hình và ống kính có thể xoay, mô-đun máy ảnh ánh sáng khả kiến lên tới 13 triệu pixel, máy đo khoảng cách có độ chính xác cao và được bổ sung bởi một số chức năng chuyên nghiệp như đặt tên nhận dạng AI, đo khu vực thông minh, cài đặt độ phát xạ linh hoạt theo khu vực, tái tạo siêu phân giải, phấn đấu để đáp ứng nhu cầu của mọi chuyên gia đo nhiệt độ.
1 Lấy Nét Nhanh
Sử dụng thế hệ động cơ lấy nét mới và máy đo khoảng cách laser chuyên nghiệp để đạt được khả năng lấy nét tự động thông minh một chạm trong 0,4 giây
Ống kính không cần hiệu chuẩn
Chức năng ống kính mở rộng không cần hiệu chuẩn, cho nhiều tình huống ứng dụng hơn ,Không cần hiệu chuẩn tại nhà máy, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí
Dịch vụ điện toán đám mây
Chia sẻ hình ảnh lên Đám mây mọi lúc, mọi nơi, để phân tích từ xa và phản hồi sự cố,Kết nối WIFI :1、Điểm truy cập di động;2、Bộ định tuyến không dây;3、Liên lạc di động 4G (tùy chọn)
Nhận dạng giọng nói AI
Hỗ trợ tùy chỉnh cách đặt tên ảnh, 3 phương thức nhập liệu, thuận tiện cho việc quản lý bộ nhớ và tập tin
Bằng sáng chế MIF Công nghệ kết hợp hình ảnh đa phổ (Bệnh nhân số: CN201510473667.8)
Cung cấp bốn chế độ hình ảnh: IR, ánh sáng khả kiến, PIP và MIF. Chế độ MIF độc đáo hỗ trợ kết hợp các chi tiết hình ảnh ánh sáng nhìn thấy được trên hình ảnh nhiệt, điều này sẽ cải thiện toàn diện trải nghiệm quan sát và hiệu quả công việc của bạn
Tái tạo hình ảnh siêu phân giải
Các chi tiết hình ảnh có thể được tăng lên bằng thuật toán cụ thể. Tái tạo siêu phân giải có thể tăng pixel của hình ảnh hồng ngoại lên 4 lần so với ban đầu và thu được hiệu ứng hình ảnh chất lượng cao
Thông số kỹ thuật
Imaging and optics | ||||
---|---|---|---|---|
Detector type | VOx, 7.5 to 14μm | |||
Infrared resolution | 640 × 480@17μm | |||
Super resolution | Yes, upgrade to 1280 × 960 | |||
NETD | ≤40 mK | |||
Infrared frame rate | 30 Hz / 9 Hz | |||
Focal length | 25 mm | |||
Field of view | 25° × 19° | |||
IFOV | 0.68mrad | |||
Minimum object distance | 0.3 m | |||
D:S | 1470:1 | |||
Focusing mode | Automatic / Electric | |||
Digital zoom | 1.1x to 35x | |||
Shot recognition | Auto / Manual |
Measurement and analysis | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement range | Support auto-switching: -40°C to 150°C, 100°C to 800°C, Optional 700°C to 2000°C (High temperature lens is required) | |||
Measurement accuracy | ±2°C or ±2%, whichever is greater | |||
Analyzed target | Spot × 16, Line × 16, Area × 16 | |||
Tracking / Alarm | Full screen maximum, minimum and average temperature tracking; The maximum, minimum and average temperature tracking of analyzed target; full screen temperature threshold alarm (image and voice) | |||
Temperature measuring parameters | Emissivity, reflected temperature, target distance, humidity, atmospheric transmittance, optical transmittance | |||
Others | Customized physical button |
Image display | ||||
---|---|---|---|---|
Display screen | 5’’ LCD | |||
Eyepiece | 1, 280 × 960 LCOS screen | |||
Digital camera | 13 MP | |||
Image mode | IR, VIS, MIF and PIP | |||
Image adjustment | Level span mode: Automatic, Semi-automatic, Manual | |||
Color palettes | White Hot, Iron Red, Arctic, Rainbow 2, Hot Iron, Rainbow 1, Fulgurite, Medical, Tint, Black Hot, Customized |
Functions | ||||
---|---|---|---|---|
Recording function | Photo (image stitching) and video (infrared & visible light) | |||
Cloud Services | Available |
Storage and transmission | ||||
---|---|---|---|---|
Storage media | Local storage (64 GB) and SD card (64 GB and up to 128 GB) | |||
Image storage | JPG with temp info | |||
Video storage | MP4 format (without temp info) can be used to record audio synchronously; Irgd (with temp info) for temperature analysis | |||
External interface | Type-C, DC (12V) , SD card slot, Network port, Micro HDMI, UNC ¼”-20 (Tripod mounting) | |||
WIFI | Yes, it can be connected to the mobile terminal for image and real-time video transmission | |||
Cellular network | 4G module (optional) | |||
Bluetooth | Available |
Power system | ||||
---|---|---|---|---|
Battery type | Lithium-ion rechargeable battery | |||
Battery working time | ≥4 hours | |||
Charging mode | The device can be charged through desktop charger after shutdown. | |||
Charging time | 90% of full charge in 2.5 hours |
Environmental parameters | ||||
---|---|---|---|---|
Working temperature | -20°C to 50°C | |||
Storage temperature | -40°C to 70°C | |||
IP rating | IP54 | |||
Certification | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, Damp heat test, Vibration test, Shock test, Impact test, UN38.3, MSDS |
Physical parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Laser (Indication, Ranging), Illuminator, Microphone, Speaker, Electronic Compass, GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ≤1.35 Kg (with battery) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (L × W × H) | 206 × 145 × 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software kit | PC: ThermoTools; Mobile: Thermography (iOS/Android) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | A device, Lens cover, Lithium-ion battery, Power adapter, Adapter plug (5 pcs) , TYPE-C USB cable, Micro HDMI cable, Network cable, Quick Start Guide, Instructions, Data download card, SD card (64 GB) , Shoulder strap, Carrying case, Factory certificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options | Lithium-ion battery, Carrying bag, Desktop charger, Bluetooth headset, Expanded lens, 4G module, Tripod
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.