Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon B41T
Owon B41T là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số, là sự kết hợp 3 trong 1 của bộ ghi dữ liệu, đồng hồ vạn năng và đồng hồ đo nhiệt độ. Owon B41T có nhiều tình năng vượt trội thuộc thương hiệu nổi tiếng, nhưng lại có giá thành rẻ.
Một số đơn vị DMM có thể giao tiếp với ứng dụng dành cho thiết bị di động, giúp mọi người không chạm vào đối tượng được đo, đảm bảo an toàn cho con người. Dữ liệu đo luôn được cập nhật và tự động ghi vào thiết bị di động, tiết kiệm sức lao động để ghi chép tại chỗ; thời lượng mã hóa và thời lượng lấy mẫu có thể được tùy chỉnh, có thể truy cập ở chế độ biểu đồ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích so sánh giữa một số DMM.
Người dùng không phải để điện thoại trên trang web đo, chỉ cần sử dụng Ứng dụng để thiết lập khoảng thời gian kỷ lục và tổng điểm. Đồng hồ vạn năng sẽ tự ghi lại dữ liệu và lưu trữ chúng trong bộ nhớ của nó. Tải dữ liệu từ đồng hồ vạn năng khi có yêu cầu phân tích.
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon B41T
Đặc điểm, tính năng của đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon B41T
- Chức năng 3 trong 1: bộ ghi dữ liệu + đồng hồ vạn năng + đồng hồ đo nhiệt độ
- Đa kết nối (nhiều thiết bị) được hỗ trợ thông qua ứng dụng di động
- Phân tích xu hướng thay đổi có thể truy cập thông qua chế độ biểu đồ đặc biệt
- Hỗ trợ cảnh báo bằng giọng nói, đảm bảo an toàn đo lường
- Giọng nói thông minh- có thể đọc được
- Đối tác 4 (1/2) -digit
- Tùy chọn tắt nguồn thông minh kéo dài tuổi thọ pin
- Phiên bản Bluetooth 4.0 – hỗ trợ thiết bị di động chạy Android 4.3, trở lên / Hệ điều hành iOS 7.0 trở lên và được trang bị
- mô-đun ble 4.0
- Ghi ngoại tuyến chức năng (chỉ trong mô hình có “+”)
- Giá trị RMS thực có sẵn
Thông số kỹ thuật của đồng hồ vạn năng Owon B41T
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Tính tích lũy | |||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp DC (V) | mV | 220mV | 0,01 mV | ± (0,1% + 5dig) | |
V | 2.2V | 0,1 mV | ± (0,1% + 2dig) | ||
22V | 1mV | ||||
220V | 10mV | ||||
1000V | 0,1 V | ± (0,1% + 5dig) | |||
Điện áp AC (V) | mV | 220mV | 0,01 mV | ≤1kHz | ± (1,0% + 10dig) |
> 1kHz | ± (1,5% + 50dig) | ||||
V | 2.2V | 0,1 mV | ≤1kHz | ± (0,8% + 10dig) | |
> 1kHz | ± (1,2% + 50dig) | ||||
22V | 1mV | ≤1kHz | ± (0,8% + 10dig) | ||
> 1kHz | ± (1,2% + 50dig) | ||||
220V | 10mV | ≤1kHz | ± (0,8% + 10dig) | ||
> 1kHz | ± (2.0% + 50dig) | ||||
750V (liên tục) / 1000V (điển hình) | 0,1 V | ≤1kHz | ± (1,2% + 10dig) | ||
> 1kHz | ± (3.0% + 50dig) | ||||
Dòng điện một chiều (A) | μA | 220μA | 0,01 μA | ± (0,5% + 10dig) | |
2200μA | 0,1 μA | ||||
mA | 22mA | 1 μA | |||
220mA | 10 μA | ± (0,8% + 10dig) | |||
A | 20,00A [1] | 1mA | ± (2% + 25dig) | ||
Dòng điện AC (A) | μA | 220μA | 0,01 μA | ≤1kHz | ± (0,8% + 10dig) |
> 1kHz | ± (1,2% + 50dig) | ||||
2200μA | 0,1 μA | ≤1kHz | ± (0,8% + 10dig) | ||
> 1kHz | ± (1,2% + 50dig) | ||||
mA | 22mA | 1 μA | ≤1kHz | ± (1,2% + 10dig) | |
> 1kHz | ± (1,5% + 50dig) | ||||
220mA | 10 μA | ≤1kHz | ± (1,2% + 10dig) | ||
> 1kHz | ± (1,5% + 50dig) | ||||
A | 20,00A [1] | 1 mA | ≤1kHz | ± (1.5% + 10dig) | |
> 1kHz | ± (2.0% + 50dig) | ||||
Điện trở (Ω) | 220Ω | 0,01 Ω | ± (0,5% + 10dig) | ||
2,2kΩ | 0,1Ω | ||||
22kΩ | 1Ω | ||||
220kΩ | 10Ω | ||||
2,2MΩ | 100Ω | ± (0,8% + 10dig) | |||
22MΩ | 1kΩ | ± (1.5% + 10dig) | |||
220MΩ | 10kΩ | ± (5,0% + 10dig) | |||
Điện dung (F) | 22nF | 1pF | ± (3.0% + 5dig) | ||
220nF | 10pF | ||||
2,2μF | 100pF | ||||
22μF | 1 nF | ||||
220μF | 10 nF | ||||
2,2mF | 100 nF | ± (4.0% + 10dig) | |||
> 220mF | / | / | |||
Tần số | 22,00Hz | 0,01Hz | ± (0,1% + 4dig) | ||
220.0Hz | 0,1 Hz | ||||
22.000kHz | 1 Hz | ||||
220,00kHz | 10 Hz | ||||
2.2000MHz | 0,1 kHz | ||||
22.000MHz | 1 kHz | ||||
≤220,00MHz | 0,01 MHz | / | |||
Tỷ lệ nhiệm vụ (%) | 5,0% – 94,9% (giá trị điển hình : Vrms = 1 V, f = 1 kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3dig) | ||
0,1% – 99,9% (≥1 kHz) | ± (2,5% + 3dig) | ||||
Kiểm tra Diode | Đo tối đa <2,4V, độ phân giải tối thiểu <0,0001V, | / | ± (1,0% + 2dig) | ||
Nhiệt độ (° C / ° F) | (-50 ℃) – (400 ℃) | 0,1 ℃ | ± (1.5% + 5dig) | ||
(-58 ℉) – (752 ℉) | 0,1 ℉ | ± (1,4% + 6dig) | |||
tốc độ thay đổi (liên kết BLE) | 3 lần / s | ||||
Tốc độ cập nhật | 30 lần / s |
Phạm vi tự động | √ | Giá trị tối đa / tối thiểu | √ |
Chức năng ghi ngoại tuyến | B41T + | Mô-đun Bluetooth | √ |
Kỷ lục | 168 giờ (7 ngày) | ||
Độ dài bản ghi | 10.000 điểm | ||
RMS đích thực | √ | Màn hình LCD Backligth | √ |
Kiểm tra Diode | √ | Biểu đồ mô phỏng | √ |
Kiểm tra Audion | √ | Bảo vệ đầu vào | √ |
Kiểm tra tự động | √ | Trở kháng đầu vào | 10MΩ |
Cảnh báo bật tắt | Kích thước LCD | 69mm x 52mm | |
Chỉ báo pin thấp | √ | Ắc quy | 3V (1.5V x 2) AA |
Giữ dữ liệu | √ | Kích thước (WxHxD | 85mm x185mmx30mm |
Đo lường tương đối | √ | Trọng lượng thiết bị | 0,32 kg |
manh_vitamin (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Bền hay không thì chờ thời gian trả lời.
HN Hoang motors (xác minh chủ tài khoản) –
Đã nhận đc hàg shop đóng gói cẩn thận! Sản phẩm rất tốt !
Minh Vương (xác minh chủ tài khoản) –
Đóng gói sản phẩm chắc chắn, shop phục vụ tốt.
Huỳnh Tiên (xác minh chủ tài khoản) –
Mình đã nhận đc hàng shop gửi, hàng đẹp, chất lượng
hai06011983 (xác minh chủ tài khoản) –
Đã nhận đươc hàng shop đóng gói rất cẩn thận ! Sản phẩm rất tốt !