Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon B35T hoạt động như 3 trong 1: bộ đo dữ liệu, đồng hồ vạn năng và đồng hồ đo nhiệt độ. B35T cho phép hỗ trợ đa kết nối thông qua ứng dụng di động, hỗ trợ cảnh báo bằng giọng nói, có thể đọc giọng nói thông minh. Việc đọc thang đo 5/6 chữ số cho phép độ chính xác của phép đo cao hơn. B35T hỗ trợ phiên bản Bluetooth 2.0, phiên bản 4.0, giá trị True RMS.
Tính năng của đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon B35T
- Chức năng 3 trong 1: bộ ghi dữ liệu + đồng hồ vạn năng + đồng hồ đo nhiệt độ
- True RMS và Mô-đun Bluetooth
- Phiên bản Bluetooth 2.0 hỗ trợ thiết bị di động với hệ điều hành Android 4.0 trở lên
- Phiên bản Bluetooth 4.0
- Hỗ trợ thiết bị di động có hệ điều hành Android 4.3 trở lên / iOS 7.0 trở lên và được trang bị mô-đun ble 4.0
- Đa kết nối (nhiều thiết bị) được hỗ trợ thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động
- Phân tích xu hướng thay đổi có thể truy cập thông qua chế độ biểu đồ đặc biệt
- Cảnh báo bằng giọng nói được hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho phép đo
- Có thể đọc giọng nói thông minh
- 3 (5/6) -đọc tỷ lệ đầy đủ, đạt được độ chính xác đo lường cao hơn so với các đối tác 3 (3/4) -digit
- Tùy chọn tắt nguồn thông minh kéo dài tuổi thọ pin
Thông số kỹ thuật của đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon B35T
Sau đây TKTech sẽ cung cấp cho bạn một số thông số kỹ thuật của thiết bị đo điện này:
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Sự chính xác | ||||||||
Điện áp DC | mV | 60,00mV / 600,0mV | 0,01mV | ± (0,5% + 2 chữ số) | ||||||
V | 60,00mV / 600,0mV / 6.000V / 60,00V | 0,1mV | ||||||||
600.0V / 1000V | 0,1V | |||||||||
Điện xoay chiều | mV | 60,00mV / 600,0mV | 0,01mV | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||||||
V | 60,00mV / 600,0mV / 6.000V / 60,00V | 1mV | ± (0,8% + 2 chữ số) | |||||||
600.0V / 750V | 0,1V | ± (1% + 3 chữ số) | ||||||||
Dòng điện một chiều | μA | 600.0μA | 0,1μA | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||||||
mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0,01mA | ± (0,8% + 2 chữ số) | |||||||
A | 20,00A | 1mA | ± (1,2% + 3 chữ số) | |||||||
AC hiện tại | μA | 600.0μA | 0,1μA | ± (1% + 3 chữ số) | ||||||
mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0,01mA | ± (0,8% + 2 chữ số) | |||||||
A | 20,00A | 1mA | ± (2% + 3 chữ số) | |||||||
Sức cản | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0,1Ω | ± (0,8% + 2 chữ số) | |||||||
60,00MΩ | 0,01MΩ | ± (2% + 3 chữ số) | ||||||||
Điện dung | 40,00nF | 0,01nF | ± (2,5% + 3 chữ số) | |||||||
400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0,1nF | ± (2,5% + 3 chữ số) | ||||||||
400.0μF / 4000μF | 0,1μF | ± (3% + 5 chữ số) | ||||||||
Tần số | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | 1mHz | ± (0,8% + 2 chữ số) | |||||||
Tỷ lệ nhiệm vụ | 0,1% – 99,9% (giá trị điển hình: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3 chữ số) | |||||||
0,1% – 99,9% (≥1kHz) | ± (2,5% + 2 chữ số) | |||||||||
Nhiệt độ | -50 ℃ – + 400 ℃ | 1 ° C | ± (2,5% + 3 chữ số) | |||||||
-58 ° F – + 752 ° F | 1 ° F | ± (4,5% + 5 chữ số) | ||||||||
Trưng bày | 6000 – đếm |
Phạm vi tự động | √ | Giá trị tối đa / tối thiểu | √ | |||||||
Chức năng ghi ngoại tuyến | có sẵn trong B35 + và B35T + | Mô-đun Bluetooth | có sẵn trong B35, B35 +, B35T và B35T + | |||||||
Thời lượng ghi | 168 giờ (7 ngày) | |||||||||
Độ dài bản ghi | 10.000 điểm | RMS đích thực | có sẵn trong D35T, B35T và B35T + | |||||||
LCD đèn nền | √ | Biểu đồ mô phỏng | √ | |||||||
Kiểm tra Diode | √ | Bảo vệ đầu vào | √ | |||||||
Kiểm tra Audion | √ | Trở kháng đầu vào | 10MΩ | |||||||
Tự động tắt nguồn | √ | Kích thước LCD | 69 x 52 mm | |||||||
Cảnh báo bật tắt | √ | Khu vực trưng bày | 67 x 46 mm (diện tích hiệu dụng 66 x 45 mm) | |||||||
Chỉ báo pin thấp | √ | Ắc quy | 3V (2,5V x 2) | |||||||
Giữ dữ liệu | √ | Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
Đo lường tương đối | √ | Trọng lượng thiết bị | 0,32 kg |
Quy cách đóng gói sản phẩm
- Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cầm tay Owon B35T
- Dây điện
- Cặp nhiệt điện loại K
- Hướng dẫn sử dụng
- Thông tin bảo hành
Mai Quý Ly (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm cứng cáp, chất lượng tốt, shop đóng gói kĩ.
duongha_187 (xác minh chủ tài khoản) –
Máy ok nhỏ gọn thuận tiện mang đi lại. Thời gian giao hàng cũng khá nhanh.
vinhtc01 (xác minh chủ tài khoản) –
Mình đã nhận đc hàng shop gửi, hàng đẹp, chất lượng
nguyen huy khai 98 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng đúng chất lượng rất tốt, rất chắc chắn …Cho shop 5 sao.
Thiên Tuấn (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm dùng ổn định. Anh chủ shop tư vấn nhiệt tình.