TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
● Màn hình LCD đếm 4000 với màn hình hiển thị tối đa 3999.
● Thiết kế màn hình nghiêng giúp người dùng xác định giá trị đọc dễ dàng hơn.
● Thiết kế phạm vi tự động.
● Màn hình LCD biểu đồ thanh.
● Chức năng thay đổi phạm vi.
● Chế độ tương đối/Tối đa/Tối thiểu.
● Chế độ giữ đỉnh.
● Chế độ VAHz đo tần số ở chế độ điện áp hoặc dòng điện.
● Bộ đếm tần số 40M Hz.
● Tự động tắt nguồn.
● Kiểm tra tính liên tục.
● Chức năng giữ dữ liệu.
● Chỉ báo pin yếu.
● Chỉ báo quá phạm vi.
● Cầu chì bảo vệ.
● Thiết kế móc đặc biệt dùng để treo máy đo, dễ sử dụng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Điện áp DC | ||||
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | bảo vệ đầu vào | |
| 400,0mV | 100µV | ±(0,5%rdg+3dgt) | điện áp một chiều 1000V | |
| 4.000V | 1mV | |||
| 40,00V | 10mV | |||
| 400.0V | 100mV | |||
| 1000V | 1V | |||
| ․ Trở kháng đầu vào: 10M Ω | ||||
| Điện xoay chiều | ||||
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | bảo vệ đầu vào | |
| 400,0mV | 100µV | ±(1%rdg+5dgt) | điện áp xoay chiều 800V | |
| 4.000V | 1mV | |||
| 40,00V | 10mV | |||
| 400.0V | 100mV | |||
| 750V | 1V | |||
| ․ Trở kháng đầu vào: 10MΩ | ||||
| Dòng điện một chiều | ||||
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | bảo vệ đầu vào | |
| 400,0μA | 0,1μA | ±(1%rdg+5dgt) | 500mA | |
| 4000μA | 1μA | |||
| 40,00mA | 0,01mA | |||
| 400,0mA | 0,1mA | |||
| 10A | 10mA | ±(2%rdg+2dgt) | 12,5A | |
| ․ Bảo vệ quá tải Cầu chì nổ nhanh 0.5A/600V cho 400mA Cầu chì nổ nhanh 12.5A/660V cho 10A |
||||
| dòng điện xoay chiều | ||||
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | bảo vệ đầu vào | |
| 400,0μA | 0,1μA | ±(1%rdg+5dgt) | 500mA | |
| 4000μA | 1μA | |||
| 40,00mA | 0,01mA | |||
| 400,0mA | 0,1mA | |||
| 10A | 10mA | ±(2%rdg+3dgt) | 12,5A | |
| ․ Bảo vệ quá tải Cầu chì nổ nhanh 0.5A/600V cho 400mA Cầu chì nổ nhanh 12.5A/660V cho 10A |
||||
| Sức chống cự | ||||
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | kiểm tra tối đa hiện hành |
mở tối đa điện áp mạch |
| 400.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1,5%rdg+3dgt) | 0,55mA | 0,5V |
| 4.000k Ω | 1 Ω | |||
| 40.00k Ω | 10Ω | |||
| 400.0k Ω | 100Ω | |||
| 4.000M Ω | 1 k Ω | |||
| Ω | 10k Ω | ±(2%rdg+4dgt) | ||
| ․ Bảo vệ quá tải 600V DC | ||||
| Tính thường xuyên | ||||
| Các dãy | Phân giải |
Chính xác | ||
| 4.000kHz | 1Hz | ±(1%rdg+2dgt) | ||
| 40.00kHz | 10Hz | |||
| 400.0kHz | 100Hz | |||
| 4.000MHz | 1kHz | |||
| 40.00MHz | 10kHz | |||
| Tính liên tục |
||||
| Các dãy |
Phân giải | Cảnh báo liên tục |
Kiểm tra hiện tại |
|
| 400Ω | 0.1Ω | < 35Ω | 0.55mA | |
| Chung | ||||
| Thông báo pin yếu | “BATT” | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 0ºC ~ 40ºC, Tối đa 80%. | |||
| Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -10ºC ~ 50ºC, Tối đa 80%. | |||
| kích thước | 192(L) × 88,5(W) × 45(S)mm | |||
| Cân nặng (bao gồm pin) | Xấp xỉ 350g | |||
| Nguồn năng lượng | 1,5V (AAA) × 2 | |||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1 CAT III 600V EN 61326-1 |
|||










Triều Nguyễn Đã mua tại tktech.vn
Thiết bị đo này có khả năng chống sốc, giúp bảo vệ khỏi hư hỏng do tai nạn.
J Huỳnh Đã mua tại tktech.vn
Tôi đã so sánh với các sản phẩm khác và thấy rằng thiết bị này có độ chính xác tốt nhất.
Minh Khôi Đã mua tại tktech.vn
Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong công việc đo lường chính xác của các linh kiện điện tử và nó đã mang lại kết quả tuyệt vời.
Minh Phước Đã mua tại tktech.vn
Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong công việc nghiên cứu và nó đã mang lại kết quả tuyệt vời.