Ampe kìm tích hợp camera nhiệt HT ECLIPSE
HT ECLIPSE là ampe kìm AC/DC TRMS 1000A tích hợp bộ tạo ảnh nhiệt giúp người dùng đo đạc và xem kết quả chính xác nhất. Đây là thiết bị đo điện chuyên nghiệp sở hữu khả năng đo lường đa dạng, độ chính xác cao và được thương hiệu HT-Instruments tích hợp nhiều tính năng cực kỳ thông minh.
Những điểm nổi bật của ampe kìm HT ECLIPSE
Đồng hồ kẹp HT ECLIPSE được thiết kế để đo dòng điện AC/DC lên đến 1000 A, điện áp DC lên đến 1500 V và điện áp xoay chiều lên đến 1000 V. Phép đo được thực hiện trong chế độ True RMS đạt CAT IV 600 V và CAT III 1000 V, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn IEC/EN61010-1.
Đồng hồ kẹp HT ECLIPSE được cung cấp màn hình hiển thị với 6000 điểm đo, có thêm đèn nền và biểu đồ để cho người dùng đọc các phép đo đơn giản ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu.
Ngoài ra, ECLIPSE cũng có chức năng đo Điện trở, Tần số, Điện dung và Nhiệt độ bằng đầu dò loại K. Đặc biệt, thiết bị này có thể đo nhiệt độ hồng ngoại với camera nhiệt tích hợp. Tính năng kết nối Bluetooth cho phép truyền các ảnh chụp nhanh đã lưu bằng Ứng dụng HTMercury chuyên dụng.
Các tính năng thông minh trên HT ECLIPSE
- Tự động tắt nguồn
- Phát hiện điện áp xoay chiều mà không cần tiếp xúc
- Chức năng Giữ dữ liệu
- Chức năng MIN/MAX
- Chức năng ĐỈNH
- Đo lường tương đối
- Bộ nhớ trong để lưu dữ liệu
- Bộ ghi dữ liệu và đồ thị
Thông số kỹ thuật
Điện áp DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 mV | 0.1 mV | ±(0.8%rdg+8dgt) | >10 MW | 1500 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 V | 0,001 V | ±(0.5%rdg+5dgt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 V | 0,01 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 V | 0,1 V | ±(0.8%rdg+5dgt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp AC TRMS (Băng thông: 50 Hz đến 1 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 V | 0,001 V | ±(1.2%rdg+5dgt) (50 ¸ 60 Hz) ±(2.5%rdg+5dgt) (61 ¸ 1 kHz) | >9 MW | 1000 V DC/ACrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 V | 0,01 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 V | 0,1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp TRMS AC+DC (Băng thông: 50 Hz đến 1 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 V | 0,001 V | ±(2.5%rdg+20dgt) | >10 MW | 1000 V DC/ACrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 V | 0,01 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 V | 0,1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp AC TRMS có trở kháng thấp (LoZ); Băng thông: 50 Hz đến 1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 V | 0,001 V | ±(3%rdg+20dgt) | 300 kW | 1000 V DC/AC rms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 V | 0,01 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 V | 0,1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp AC+DC TRMS có trở kháng thấp (LoZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Băng thông | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 V | 0,001 V | ±(3.5%rdg + 40dgt) | 300 kW | 50 Hz đến 1 kHz | 1000 V DC/AC rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 V | 0,01 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 V | 0,1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 A | 0.01 A | ±(2.0%rdg +8dgt) | 1000 A DC/AC rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 A | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện AC TRMS/Dòng điện khởi động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác (50 ÷ 60 Hz) | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 A | 0.01 A | ±(2.5%rdg +5dgt) | 1000 A DC/AC rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 A | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện DC (kẹp tiêu chuẩn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Tỷ lệ đầu ra | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 mA | 1000 mV/1000 mA | 1 mA | ±(0.8%rdg + 5dgt) | 1000 V DC/AC rms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A | 100 mV/1 A | 0.01 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 A | 10 mV/1 A | 0.01 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 A | 10 mV/1 A | 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 A | 1 mV/1 A | 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 A | 1 mV/1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện AC, AC+DC (kẹp); Bảo vệ quá tải: 1000 V DC/AC rms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Tỷ lệ đầu ra | Độ chính xác | Độ phân giải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 ¸ 60 Hz | 61Hz ¸ 1kHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 mA | 1 V/1 mA | ±(0.8%rdg + 5dgt) | ±(2.4%rdg+5dgt) | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A | 100 mV/1 A | 0.01 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 A | 10 mV/1 A | 0.01 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 A | 10 mV/1 A | 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 A | 1 mV/1 A | 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 A | 1 mV/1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện AC TRMS (kẹp linh hoạt F3000U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Tỷ lệ đầu ra | Độ phân giải | Độ chính xác (50 Hz ¸ 400 Hz) | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 A | 100 mV/1 A | 0.01A | ±(3.0%rdg.+5dgt) | 1000 V DC/AC rms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 A | 10 mV/1 A | 0.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 A | 1 mV/1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra điốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Kiểm tra dòng điện | Điện áp mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<1,5 mA | 3,3 V.DC rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số (mạch điện) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Độ nhạy | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Hz÷10 kHz | 0.01 Hz ¸ 0.001 kHz | ±(0.5%rdg) | ±2Vrms | 1000 V DC/AC rms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số (mạch điện tử) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Hz | 0.01 Hz | ±(0.2%rdg+5dgt) | 1000 V DC/AC rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 Hz | 0.1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 kHz | 0.001 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 kHz | 0.01 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 kHz | 0.1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 MHz | 0.001 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 MHz | 0.01 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở và tính liên tục (Còi: ≤50 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 W | 0.1 W | ±(1%rdg+10dgt) | 1000 V DC/AC rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 kW | 0.001 kW | ±(0.8%rdg+ 5dgt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 kW | 0.01 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 kW | 0.1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 MW | 0.001 MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 MW | 0.01 MW | ±(2.5%rdg+10dgt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ nhiệm vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% ¸ 90% | 0.1% | ±(1.2%rdg + 8dgt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 nF | 0.01 nF | ±(3%rdg + 20dgt) | 1000 V DC/AC rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 nF | 0.1 nF | ±(3%rdg + 8dgt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mF | 0.001 mF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 mF | 0.01 mF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 mF | 0.1 mF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 mF | 1 mF | ±(3.5%rdg+20dgt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 mF | 0.01 mF | ±(5%rdg + 40dgt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 mF | 0.1 mF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ với đầu dò loại K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ¸ 600 °C | 0.1°C | ±(1.5%rdg + 3°C) | 1000 V DC/AC rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 ¸ 1000°C | 1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40 °F ÷ 600 °F | 0.1°F | ±(1.5%rdg+5.4°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 °F ÷ 1800 °F | 1°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 K ÷ 600 K | 0.1°F | ±(1.5%rdg + 3K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 K ÷ 1273 K | 1°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại cảm biến hồng ngoại | UFPA (80x80pxl, 34 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phản hồi phổ | 8 đến 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhìn (FOV)/Ống kính | 21°x 21°/7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFOV (@1 m) | 4,53 mrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy nhiệt/NETD | <0,1°C (@30°C /86°F)/100 mK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lấy nét | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0,5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số hình ảnh | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số nhiệt độ | °C, °F, K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu có sẵn | 5 (Sắt, Cầu vồng, Xám, Xám ngược, Lông vũ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con trỏ laser | Loại 2 theo tiêu chuẩn IEC 60825-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn chiếu sáng tích hợp | Đèn LED ánh sáng trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu chỉnh độ phát xạ | 0,01 đến 1,00 ở các bước 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo con trỏ | 3 (Cố định, Nhiệt độ tối đa, Nhiệt độ tối thiểu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo | -20°C đến 260°C (-4°F đến 500°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác | ±3% số đọc hoặc ±3°C (±5.4°F) (nhiệt độ môi trường: 10°C đến 35°C, nhiệt độ vật thể >0°C) |
Nhật Minh (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng nhanh đúng loại hàng đẹp me li sờ ti
anhthu.040588 (xác minh chủ tài khoản) –
sản phẩm ok chất lượng như mô tả phù hợp với giá tiền đáng mua giao hàng nha
phamthac (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng tốt chất lượng còn đồ bền phải đợi xem. Nói chung hàng ok ổn
tuananhhn0204 (xác minh chủ tài khoản) –
Ok tot nha mng chưa sd chua biet the nao nhma nhan thay ok nhe dong goi chac chan
dothinhung301193 (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng nhanh đúng loại hàng đẹp me li sờ ti bà đồng nát , mua hàng được tăng dao , mua shop nhiều sản phẩm rồi lần nào cũng ưng tăng shop 5 sao