Ampe kìm phân tích công suất PCE-GPA 50
Ampe kìm phân tích công suất PCE-GPA 50 được sử dụng để đo dòng điện tải 1 hoặc 3 pha. PCE-GPA 50 là sản phẩm đặc biệt bởi phạm vi đo của nó lên đến 2000 A. Một điểm nổi bật khác nữa là màn hình đồ họa có thể hiển thị giá trị đo bằng số và cả dạng sóng.

Xem thêm: Máy phân tích công suất PCE-ND30
Tính năng, đặc điểm
- Hiển thị đồ họa
- Bộ ghi dữ liệu trên thẻ Micro-SD
- Đo cho 1 và 3 pha
- Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện
- Đo điện áp 10V … 600V AC RMS
- Đo hiện tại 5 … 2000 A RMS AC
- Mở kẹp dòng 50 mm
- Biến dạng sóng hài lên đến bậc 50
Thông số kỹ thuật
| Chức năng đo | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Điện áp AC | 10 … 600 V | 0,1 V | ± (0,5% giá trị đo + 3 chữ số) |
| Giao tiếp đo gián tiếp | – | 0,1 V | ± (5% giá trị đo + 30 chữ số) |
| Dòng điện AC | 5 … 2000 A | <100 A: 0,01 A100–1000 A: 0,1 A>1000 A: 1 A | <200 A: ± (1% + 0,5 A)>200 A: ± (1% + 5 A)>1000 A: ± (5% + 30 chữ số) |
| Hệ số công suất | 0 … 1 | 0,001 | ± 0,04 |
| Góc pha | -180° … +180° | 0,1° | ± 1° × PF |
| Tần số | 45 … 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,2 Hz |
| Công suất (W / VA / VAR) | 0 … 9.999 W/VA/VAR | 0,1 … 0,001 đơn vị | ± (1,5% + 20 chữ số) |
| Điện áp hài | Bậc 1–20: 0,1 VBậc 21–50: 0,1 V | 0,1 V | ± (2% + 5 chữ số)± (4% + 5 chữ số) |
| Dòng điện hài | Bậc 1–20:<100 A: 0,01 A<1000 A: 0,1 ABậc 21–50: >1000 A: 1 A | Theo từng mức dòng | ± (2% + 5 chữ số)± (4% + 5 chữ số) |
| Tỷ lệ hài điện áp | Bậc 1–20: 1 … 100%Bậc 21–50: 1 … 100% | 0,1% | ± (2% + 10 chữ số)± (4% + 20 chữ số) |
| Độ méo tổng | 0 … 100% | 0,1% | 0–20%: ± (2% + 5 chữ số)>20%: ± (6% + 10 chữ số) |
| Nhiệt độ | -100 … 199,9°C / -148 … 391,8°F200 … 1300°C / 392 … 2372°F | 0,1°C / 1°C0,18°F / 1,8°F | ± (1% + 1°C / 1,8°F)± (1% + 2°C / 3,6°F) |
| Màn hình hiển thị | LCD đồ họa | ||
| Trở kháng đầu vào (AC V) | 10 MΩ | ||
| Dải tần đo AC | 40 Hz … 1 kHz | ||
| Tần số hiệu chuẩn | 45 … 65 Hz | ||
| Bảo vệ quá tải | AC V: 720 V RMSAC A: 2100 A | ||
| Lưu trữ dữ liệu | Thẻ nhớ microSD | ||
| Tốc độ làm tươi màn hình | 1 giây | ||
| Tốc độ ghi dữ liệu | 2 … 7200 mẫu / giờ | ||
| Định dạng lưu trữ | .XLS (Excel) | ||
| Kết nối PC | Cổng nối tiếp (yêu cầu phần mềm và cáp LUT-USB) | ||
| Nguồn cấp | 2 pin 1,5V hoặc bộ nguồn ngoài 9V – 800 mA | ||
| Dòng tiêu thụ | 60 mA DC | ||
| Chiều cao thiết bị | 50 mm | ||
| Điều kiện hoạt động | 0 … 50°C, tối đa 80% RH | ||
| Khối lượng | Khoảng 595 g | ||
| Kích thước | 280 × 106 × 47 mm |









haican96 Đã mua tại tktech.vn
Hàng nhận đúng và đủ. Chúc shop mua bán đắt khách. Sẽ ủng hộ sh khi cần. Dịch bệnh mọi ng giữ sức khoẻ. Thanks
Nguyễn Thanh Hưng Đã mua tại tktech.vn
Vừa nhận máy hôm qua, máy rất mới, bao bì, giấy tờ đều OK
nguyenthy2822 Đã mua tại tktech.vn
Giao hàng nhanh đúng loại mua shop rất nhiều lần rôi lần nào cung có quà anh em cứ tin tưởng tôi đi lên mua hàng ơ shop này nhé uy mịa tin luôn , tăng shop 5 sao
Viết tường Đã mua tại tktech.vn
Máy giống như hình. Giao hàng nhanh. Máy hoạt động tốt
vanhuynh93 Đã mua tại tktech.vn
Mình nhận được sp được hơn 1 tuần rồi hôm nay mới rảnh để review. Sản phẩm chính hãng, bao bì mới, giao hàng rất nhanh.