Ampe kìm Lutron CM-9930 True RMS AC/DC 2000 A
Ampe kìm vạn năng Lutron CM-9930 được thiết kế chuyên dụng có các kỹ sư đo dòng điện xoay chiều AC không đổi. Máy không chỉ có thiết kế chắc chắn mà còn có nhiều chức năng đáp ứng được nhu cầu công việc cao của người dùng. Hiện sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại TKTECH, bảo hành 12 tháng với giá cực kỳ ưu đãi.
Những ưu điểm nổi bật của Lutron CM-9930
Ampe kìm Lutron CM-9930 là đồng hồ vạn năng dạng kẹp kỹ thuật số ấn tượng với khả năng đo dòng điện và điện áp AC/DC, điện trở, chu kỳ nhiệm vụ, công suất, tần số. Thiết bị cung cấp phép đo chính xác với công nghệ True RMS, kiểm tra diode và tính liên tục, đo tương đối, giữ dữ liệu, tự động tắt, đo điện áp pin, cài đặt zero, bảo vệ quá tải trên tất cả các phạm vi, bảo vệ giật gân.
Bên cạnh đó, thương hiệu Lutron cung cấp nhiều lựa chọn bộ điều hợp tùy chỉnh (bộ điều hợp độ ẩm, máy đo độ phơi sáng, bộ điều hợp EMF, bộ điều hợp áp suất, máy đo gió, bộ điều hợp nhiệt độ, bộ điều hợp IR, máy đo tốc độ, đầu dò điện áp cao). Đảm bảo ampe kìm Lutron CM-9930 sẽ trở thành dụng cụ đo điện đa năng và hữu ích nhất cho tất cả người dùng.
Đồng hồ kẹp Lutron CM-9930 có thiết kế nhỏ gọn, hàm kìm rộng có thể kẹp được những loại dây dẫn có đường kính lên đến 51 mm. Thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn IEC 1010-1/CAT III 1000 V, đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng khi thao tác làm việc.
Thông số kỹ thuật của Lutron CM-9930
Điện áp AC/DC (Bảo vệ quá tải: AC/DC 1000 V) | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
400 mV (chỉ DC) | 0.1 mV | ± (0.5 % + 2d) |
4 V | 0.001 V | DC V: ± (1 % + 2d) AC V: ± (1.2 % + 5d) |
40 V | 0.01 V | |
400 V | 0.1 V | |
1000 V | 1 V | |
Dòng điện AC/DC (Nhập trực tiếp); Bảo vệ quá tải: AC/DC 500 mA (Cầu chì) | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
400 uA | 0.1 uA | ± (1.2% + 5d) |
4000 uA | 1 uA | |
40 mA | 0.01 mA | |
400 mA | 0.1 mA | |
Dòng điện AC/DC (Kẹp trên); Bảo vệ quá tải: AC/DC 2000 A/1000 V | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
400 A | 0.1 A | ± (2 % + 5 d) |
2000 A | 1 A | ± (2 % + 8 d) |
Lưu ý | * Đo hiệu dụng thực cho cả chức năng ACV, ACA. * Trở kháng đầu vào cho dải ACV & DCV là 10 Mega ohm. * Đáp ứng tần số ACA, ACV từ 45 đến 1 KHz. * Thông số kỹ thuật ACA, ACV được kiểm tra trên sóng hình sin 50/60 Hz. | |
Điện trở (Bảo vệ quá tải: AC/DC 400 V) | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
400 Ω | 0.1 Ω | ± (1 % + 5 d) |
4 kΩ | 1 Ω | |
40 kΩ | 10 Ω | |
400 kΩ | 100 Ω | |
4 MΩ | 1 kΩ | ± (2 % + 2 d) |
40 MΩ | 10 kΩ | ± (3.5 % + 5d) |
Điện dung (Bảo vệ quá tải: AC/DC 400 V) | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
50 nF | 10 pF | ± (3 % + 5d) |
500 nF | 100 pF | |
5 uF | 0.001 uF | |
50 uF | 0.01 uF | |
Tần số >5 V (Bảo vệ quá tải: AC/DC 1000 V) | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
5 Hz | 0.001 Hz | ± (1 % + 5 d) |
50 Hz | 0.01 Hz | |
500 Hz | 0.1 Hz | |
5 kHz | 1 Hz | |
50 kHz | 0.01 kHz | |
100 kHz | 0.1 kHz | |
Chu kỳ nhiệm vụ | Dải đo | Độ phân giả |
1% đến 99% | 0.1 % | |
Điốt | Đoản mạch/không dẫn điện, kiểm tra tốt/khiếm khuyết | |
Tính liên tục | Nếu điện trở đo được nhỏ hơn 10 Ω, tiếng bíp sẽ phát ra. | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Màn hình | LCD 15 mm (0,6″), 4 chữ số, Tối đa hiển thị 5000 (dải tần số). | |
Phân cực | Tự động chuyển đổi, “-” biểu thị phân cực âm. | |
Cảm biến dòng điện | Cảm biến hiệu ứng Hall | |
Điều chỉnh mức 0 | DCA: Điều chỉnh đẩy đáy. Các phạm vi khác: Điều chỉnh tự động. | |
Dấu hiệu đầu vào quá mức | Biểu tượng ” OL ” hoặc ” -OL “. | |
Thời gian lấy mẫu | 0,35 giây | |
Nguồn cấp | Pin DC 9V, loại nặng hoặc loại Alkaline, 006P, MN1604 (PP3) hoặc tương đương. | |
Điện năng tiêu thụ | 5 mA DC | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 °C (32 ℉ đến 122 ℉) | |
Độ ẩm hoạt động | Dưới 80% RH | |
Trọng lượng | lượng 380 g/0,85 LB (bao gồm pin) | |
Kích thước | 255 x 73 x 38 mm | |
Kích thước mở hàm | Đường kính 51 mm ( 2,1 inch) | |
Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn vận hành Que thử (đỏ & đen) Cầu chì ( 500 mA, đường kính 5 mm x 20 mm ) | |
Phụ kiện & Bộ điều hợp tùy chọn | Hộp đựng, Bộ chuyển đổi EMF, Bộ chuyển đổi ánh sáng, Bộ chuyển đổi máy đo gió, Bộ chuyển đổi áp suất, Bộ chuyển đổi âm thanh, Bộ chuyển đổi máy đo tốc độ, đầu dò điện áp cao. |
phuongthuy0392 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng mới, chất lượng ok. đã dùng thử thấy đo cũng tương đối chuẩn.
dangthanhtrung799 (xác minh chủ tài khoản) –
Ok tot nha mng chưa sd chua biet the nao nhma nhan thay ok nhe dong goi chac chan
cau2banhmiqn (xác minh chủ tài khoản) –
Shop giao hàng nhanh , đóng gói kỹ , nhân viên giao hàng nhiệt tình
thiend1998 (xác minh chủ tài khoản) –
shop này uy tính luôn nha.