Ampe kìm HT3013 400 A True RMS
Ampe kìm đo điện HT HT3013 được trang bị công nghệ True RMS, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của thương hiệu HT Instruments đến từ Italia. Ngoài các chức năng đo điện chính, máy còn được tích hợp nhiều tính năng thông minh khác. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về thiết bị này qua bài viết dưới đây nhé!
Những điểm nổi bật của ampe kìm HT HT3013
Đồng hồ kẹp HT HT3013 có thể đo dòng điện AC/DC lên đến 400A và điện áp AC/DC lên đến 600V. Nó cũng có khả năng đo điện trở, tần số, điện dung, chu kỳ nhiệm vụ, kiểm tra tính liên tục và điốt. Khi kết nối với đầu dò nhiệt độ kiểu K bạn có thể đo được nhiệt độ.
Ngoài ra, HT3013 còn có tính năng ghi lại dữ liệu đo, nhớ min, max, tính năng Hold, tự động nhận phạm vi đo và tự động tắt nguồn vô cùng tiện lợi. Với những tính năng này, ampe kìm sẽ giúp người dùng thực hiện đo lường nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều.
Thiết bị cung cấp chỉ thị hình ảnh (LED) và âm thanh (còi) về sự hiện diện của điện áp xoay chiều nhờ một máy dò bên trong không tiếp xúc. Bên cạnh đó, HT HT3013 còn tuân theo tiêu chuẩn IEC/EN 61010-1, là ampe kìm lý tưởng cho các phép đo trong cả môi trường gia đình và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
Điện áp DC (Trở kháng đầu vào: 10 MW) | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||
600 mV | 0.1 mV | ±(1.0%rdg+ 3dgt) | 600 VDC/ACrms | ||
6 V | 0.001 V | ||||
60 V | 0.01 V | ||||
600 V | 0.1 V | ||||
Điện áp AC RMS (Trở kháng đầu vào: 10 MW; Băng thông: 40 – 400 Hz) | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||
600 mV | 0.1 mV | ±(1.0%rdg+ 3dgt) | 600 VDC/ACrms | ||
6 V | 0.001 V | ||||
60 V | 0.01 V | ||||
600 V | 0.1 V | ||||
Dòng điện DC | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||
60 A | 0.01 A | ±(2.0%rdg+ 5dgt) | 400Arms | ||
400 A | 0.1 A | ||||
Dòng điện AC RMS (Băng thông: 40 – 400 Hz) | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||
60 A | 0.01 A | ±(2.0%rdg+ 5dgt) | 400Arms | ||
400 A | 0.1 A | ||||
Điện trở và tính liên tục (Còi ≤ 30 W) | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||
600 W | 0.1 W | ±(1.0%rdg+ 5dgt) | 600 VDC/ACrms | ||
6 kW | 0.001 kW | ||||
60 kW | 0.01 kW | ||||
600 kW | 0.1 kW | ||||
6 MW | 0.001 MW | ||||
60 MW | 0.01 MW | ±(1.2%rdg+ 3dgt) | |||
Điện dung | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||
60 nF | 0.01 nF | ±(3.0%rdg+ 5dgt) | 600 VDC/ACrms | ||
600 nF | 0.1 nF | ||||
6 mF | 0.001 mF | ||||
60 mF | 0.01 mF | ||||
600 mF | 0.1 mF | ||||
6 mF | 0.001 mF | ||||
Kiểm tra điốt | |||||
Độ phân giải | Dòng điện kiểm tra | Điện áp mở | |||
0.001 V | >3 VDC | 600 VDC/ACrms | |||
Tần số với dây kiểm tra và Jaws (Độ nhạy: ³0.1Vrms ³1Arms) | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||
60 Hz | 0.01 Hz | ±(1.0%rdg+ 5dgt) | 600 VDC/ACrms 400 ADC/ACrms | ||
600 Hz | 0.1 Hz | ||||
6 kHz | 1 kHz | ||||
60kHz | 0.01 kHz | ||||
Chu kỳ nhiệm vụ | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Độ nhạy | ||
1.0 % ¸ 99.0% | 0.1% | ±(1.2%rdg+2dgt) | ³3Vp-pVrms ³1Arms | ||
Nhiệt độ với đầu dò loại K | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||
-50 °C ¸ 599.9 °C | 0.1°C | ±(2.0%rdg+3dgt) | 600 VDC/ACrms | ||
600 ¸ 760 °C | 1°C | ±(2.0%rdg+5dgt) | |||
-58 °F ¸ 1111.8°F | 0. 1°F | ±(2.0%rdg+5.4dgt) | |||
1112 °F ¸ 1400°F | 1°F | ±(2.0%rdg+9dgt) | |||
Thông số kỹ thuật chung | |||||
Kích thước (L x W x H) | 220 x 81 x 42 mm | ||||
Trọng lượng (bao gồm pin) | 320 g | ||||
Kích thước dây dẫn tối đa | 30 mm | ||||
Cấp bảo vệ | IP40 | ||||
Nguồn cấp | Loại pin: Pin 3×1.5V loại AAA LR03 | ||||
Tuổi thọ pin: khoảng 40 giờ (đèn nền BẬT), khoảng 240 giờ (đèn nền TẮT) | |||||
Chỉ báo pin yếu: Có | |||||
Tự động TẮT nguồn: sau 15 phút không hoạt động | |||||
Màn hình | 4 LCD (tối đa 6000 số đếm), ký hiệu, dấu thập phân, đèn nền | ||||
Tốc độ lấy mẫu: 3 lần/giây | |||||
Chế độ chuyển đổi: TRMS | |||||
Nhiệt độ | Hoạt động: 0°C ÷ 40°C Bảo quản: -10°C ÷ 50°C | ||||
Độ ẩm | Hoạt động và bảo quản: <75%RH | ||||
An toàn | IEC/EN61010-1, IEC61010-2-032, IEC61010-2-033 | ||||
EMC | IEC/EN61326-1 | ||||
Cách nhiệt | Cách điện kép | ||||
Mức độ ô nhiễm | 2 | ||||
Chiều cao tối đa | 2000 m | ||||
Loại đo | CAT III 600V nối đất |
trinhnu98 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng đẹp y hình, cầm nặng đầm tay, còn chất lượng thì phải chờ thời gian.
Phú Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng nhanh đúng loại mua shop rất nhiều lần rôi lần nào cung có quà anh em cứ tin tưởng tôi đi lên mua hàng ơ shop này nhé uy mịa tin luôn , tăng shop 5 sao
shopmotogp (xác minh chủ tài khoản) –
Đóng gói hàng hoá cẩn thận.Giao hàng nhanh chóng hi vọng dùng sẽ bền
shinvilo (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng chuẩn , chất lượng tốt máy mới cứng luôn , hiệu chuẩn nhanh sẽ hợp tác lâu dài với shop
Huỳnh Trân (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm chất lượng tuyệt vời đúng như mô tả Shop giao hàng nhanh đóng gói cẩn thận chắc chắn