Ampe kìm đo công suất HT4020 True RMS
Mỗi thiết bị được thương hiệu HT-Instruments sản xuất đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, đa dạng chức năng để trở thành giải pháp lý tưởng cho việc đo và xử lý các vấn đề của hệ thống điện công nghiệp. Trong số đó, ampe kìm đo công suất HT4020 là sản phẩm được đánh giá rất cao hiện nay.
Khả năng làm việc vượt trội của ampe kìm
Ampe kìm HT4020 thực hiện phép đo TRMS cho dòng điện xoay chiều lên đến 400 A, đo điện áp tần số, điện trở và tính liên tục. Bên cạnh đó, thiết bị còn thực hiện các phép đo công suất hoạt động, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất và năng lượng trong hệ thống một pha và ba pha. Đặc biệt, ampe kìm HT4020 có một phép đo xoay pha được cấp bằng sáng chế với phương pháp 1 dây cải tiến.
Thiết kế chắc chắn, đạt tiêu chuẩn an toàn
Nhờ có nắp cao su thực tế được gắn trên hàm (cũng đã được cấp bằng sáng chế), bạn có thể giữ dây đo trong khi đo và rảnh tay để làm việc. Màn hình LCD 4 chữ số lớn (10000 số đếm) với đèn nền cho phép dễ đọc ngay cả trong các điều kiện thị giác quan trọng.
Thiết bị này tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC/EN 61010-1, CAT III 600V và lý tưởng để giải quyết các sự cố điển hình xảy ra trong môi trường công nghiệp như khắc phục sự cố, tải phi tuyến tính, động cơ điều khiển tần số…
Thông số kỹ thuật
Điện áp DC (Bảo vệ quá tải: 600V RMS) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
1.6 đến 599.9 V | 0.1 V | ±(1.0%rdg+3dgt) | ||||
Điện áp AC (TRMS), (Bảo vệ quá tải: 600V RMS) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
40 ~ 200 Hz | 200 ~ 400 Hz | |||||
1.6 đến 599.9 V | 0.1V | ±(1.0%rdg+3dgt) | ±(5.0%rdg+3dgt) | |||
Điện áp AC/DC: Đo Tối đa/Tối thiểu/AVG/Đỉnh | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Thời gian phản ứng | |||
10 – 599.9 V (Max/Min/AVG) | 0.1 V | ±(5.0%rdg+10dgt) | 500 ms | |||
10 – 850 V (PICCO) | 1 V | ±(5.0%rdg+10dgt) | 1 ms | |||
Dòng điện AC (TRMS), (Bảo vệ quá tải: 600V RMS) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
0 đến 399.9 A | 0.1 A | 40 ~ 200 Hz | 200 ~ 400 Hz | |||
±(1.0%rdg+3dgt) | ±(5.0%rdg+3dgt) | |||||
Dòng điện AC đỉnh (Bảo vệ quá tải: 600V RMS) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Thời gian phản ứng | |||
10 – 399.9 A (Max/Min/AVG) | 0.1 A | ±(5.0%rdg+10dgt) | 500 ms | |||
10 – 800 A (Đỉnh) | 1 A | 15 ms | ||||
Điện trở (Bảo vệ quá tải: 600V RMS) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
0 – 499.9 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0%rdg+5dgt) | ||||
500 – 999 Ω | 1 Ω | |||||
1000 – 1999 Ω | 3 Ω | |||||
Tần số (Dây kiểm tra/hàm kẹp), (Bảo vệ quá tải: 600V RMS) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
40 đến 399.9 Hz | 0.1 Hz | ±(5.0%rdg+1dgt) | ||||
Lưu ý: Dải điện áp: 0,5 – 600V (dây đo) Dải dòng điện: 0.5 – 400A (hàm kẹp) | ||||||
Công suất hoạt động, Công suất phản ứng, Công suất biểu kiến | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
0.00 ÷ 99.99 | 0,01 | ±(3.5%rdg+3dgt) | ||||
100 ÷ 999.9 | 0,1 | |||||
Hệ số công suất | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
0.20 – 1.00 | 0.01 | ±3° | ||||
Kiểm tra xoay pha và độ trùng pha | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Bảo vệ quá tải | ||||
50 đến 600 V | 1 MΩ | 600 V RMS | ||||
Kiểm tra liên tục | Còi | Bật: <40 Ω Tắt: >40 Ω <1.5 VDC | ||||
Thông số kỹ thuật chung | ||||||
Hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng (LCD) có 4 chữ số với số lần đọc tối đa 9999 | |||||
Chức năng đèn nền. | ||||||
Chỉ báo phân cực tự động | ||||||
Tỷ lệ đo | 64 mẫu/chu kỳ | |||||
Chỉ báo pin thấp | Có | |||||
Nhiệt độ hoạt động | 5°C đến 40°C, 0 – 80 % R.H | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -10°C đến 60°C, 0 – 70 % R.H | |||||
Độ cao hoạt động | 2000 m | |||||
Độ ô nhiễm | Mức 2 | |||||
Cách điện | Lớp 2 (cách điện kép) | |||||
Kích thước dây dẫn | Đường kính tối đa Kích thước dây dẫn | |||||
Nguồn cấp | 2 x 1,5V IEC R03 pin AAA-kẽm hoặc kiềm loại | |||||
Tự động tắt nguồn khi không sử dụng | ||||||
Kích thước | 205 (C) x 64 (W) x 39 (D) mm | |||||
Trọng lượng | 280 gram bao gồm cả pin | |||||
Tiêu chuẩn áp dụng | LVD: EN 61010-1 CAT III 600V EMC: EN60326 | |||||
Phước Sang (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm cứng cáp, chất lượng tốt, shop đóng gói kĩ.
manh_vitamin (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm chất lượng tuyệt vời đúng như mô tả Shop giao hàng nhanh đóng gói cẩn thận chắc chắn
qhke1i48b0 (xác minh chủ tài khoản) –
Shop tư vấn rất nhiệt tình, shop mai lên làm ăn rất uy tín. Đáng đồng tiền
Thiên An (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm cứng cáp, chất lượng tốt, shop đóng gói kĩ.
hoangminhhang2 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng đẹp y hình, cầm nặng đầm tay, còn chất lượng thì phải chờ thời gian.