Máy phân tích công suất Hioki PW3336
Máy phân tích công suất Hioki PW3336 là thiết bị đo công suất tốt nhất trong các loại máy đo công suất để đo đường dây một pha đến ba pha với độ chính xác và độ chính xác cao.
Hioki PW3336 đo công suất trên đầy đủ các thiết bị điện, từ các thiết bị một pha như thiết bị chạy bằng pin và thiết bị điện tử gia dụng sử dụng trong công nghiệp và thiết bị điện ba pha qua 2 kênh đầu vào.
Tính năng, đặc điểm
- Tương thích với tiêu chuẩn SPECpower® cho mức tiêu thụ điện năng của máy chủ. SPECpower® là nhãn hiệu đã đăng ký của Standard Performance Assessment Corporation
- Đo DC và một pha 2 dây đến 3 pha 3 dây với đầu vào 2 kênh
- Để phát triển và sản xuất động cơ, bộ biến tần, bộ điều hòa nguồn, bộ nguồn và các thiết bị khác
- Độ chính xác cơ bản chính xác cao ± 0,1% (* 1) (* 1) Để biết đầy đủ chi tiết, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật
- Băng thông tần số rộng từ 0,1 Hz đến 100 kHz hoặc DC
- Đo dòng điện cao lên đến 65 A của đầu vào trực tiếp
- Đo sóng hài lên đến bậc 50 theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-7
- Đo độ chính xác cao,ngay cả với hệ số công suất thấp để kiểm tra không tải máy biến áp và động cơ
- Tích hợp đầu vào cảm biến bên ngoài để đo lên đến 5000 A AC
- Đồng bộ hóa lên đến 8 đơn vị để đo nhiều đơn vị
Thông số kỹ thuật
Đường đo lường | Một pha 2 dây, một pha 3 dây, 3 pha 3 dây, (dải đo điện áp / dòng điện được đặt cho từng chế độ đi dây) |
---|---|
Các mục đo lường | Điện áp, Dòng điện, Công suất hoạt động, Công suất biểu kiến, Công suất phản kháng, Hệ số công suất, Góc pha, Tần số, Hiệu suất, Tích hợp dòng điện, Tích hợp công suất hoạt động, Thời gian tích hợp, Giá trị đỉnh dạng sóng điện áp, Giá trị đỉnh dạng sóng hiện tại, Hệ số đỉnh điện áp, Hệ số đỉnh dòng , Dòng thời gian trung bình, Công suất hoạt động trung bình theo thời gian, Hệ số gợn điện áp, Hệ số gợn dòng |
Thông số sóng hài | Dải tần số đồng bộ hóa: 10 Hz đến 640 Hz, Thứ tự phân tích lên đến thứ 50 Giá trị RMS điện áp hài, Giá trị RMS dòng hài, Công suất hoạt động hài, Méo điện áp hài tổng, Méo tổng dòng hài, Dạng sóng cơ bản điện áp, Dạng sóng cơ bản hiện tại, Công suất cơ bản dạng sóng, Dạng sóng cơ bản công suất biểu kiến, Dạng sóng cơ bản công suất phản kháng, Dạng sóng cơ bản hệ số công suất (hệ số công suất dịch chuyển), Dạng sóng cơ bản lệch pha dòng điện áp, Chênh lệch pha sóng cơ bản điện áp liên kênh, Chênh lệch pha sóng cơ bản dòng điện giữa kênh, Nội dung điện áp hài%, Dòng điện hài nội dung%, nội dung công suất hoạt động hài% (Các thông số sau có thể được tải xuống dưới dạng dữ liệu trong quá trình giao tiếp với PC nhưng không được hiển thị: Góc pha điện áp hài, Góc pha dòng điện sóng hài, Độ lệch pha dòng điện sóng hài) |
Phạm vi đo lường | Điện áp: AC / DC 15 V đến 1000 V, 7 dải Dòng điện: AC / DC 200 mA đến 50 A, 8 dải Công suất: 3,0000 W đến 100,00 kW (Phụ thuộc vào sự kết hợp của dải điện áp và dòng điện) |
Đo lường tích hợp (Thời gian tích hợp lên đến 10.000 giờ) | [Hiện tại] Số chữ số được hiển thị: 6 chữ số (từ 0,00000 mAh, Tích hợp độc lập cực và giá trị Tổng) [Công suất hoạt động] Số chữ số được hiển thị: 6 chữ số (từ 0,00000 mWh, Tích hợp không phụ thuộc cực và Giá trị tổng) |
Điện trở đầu vào (50/60 Hz) | [Điện áp] 2 MΩ, [Dòng điện] 1 mΩ trở xuống (đầu vào trực tiếp) |
Độ chính xác cơ bản (Công suất hoạt động) | ± 0,1% rdg. ± 0,1% fs (DC) ± 0,1% rdg. ± 0,05% fs (45 Hz đến 66 Hz, ở Đầu vào <50% fs) ± 0,15% rdg. (45 Hz đến 66 Hz, ở 50% fs ≤ Đầu vào) |
Hiển thị tốc độ làm mới | 5 lần / s đến 20 giây (phụ thuộc vào cài đặt thời gian trung bình) |
Đặc điểm tần số | DC, 0,1 Hz đến 100 kHz |
Đầu ra D / A (chỉ dành cho kiểu máy -02 / -03) | 16 kênh (có thể chọn từ các mục sau), Đầu ra mức DC ± 2 V, Đầu ra dạng sóng 1 V fs Đầu ra mức, đầu ra dạng sóng tức thời (điện áp, dòng điện, công suất hoạt động) Đầu ra mức (công suất biểu kiến, công suất phản kháng, hệ số công suất hoặc khác) Đầu ra mức công suất hoạt động tốc độ cao |
Chức năng | [Phương pháp chỉnh lưu] AC + DC, AC + DC Umn, AC, DC, FND, Dải ô tự động, Cài đặt tỷ lệ trung bình, VT hoặc CT, Điều khiển đồng bộ, MAX / MIN hoặc các chức năng khác |
Giao diện | Chuẩn RS-232C / LAN, (kiểu -01 / -03 cũng bao gồm GP-IB) |
Nguồn cấp | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 40 VA. |
Kích thước và khối lượng | 305 mm (12,01 in) W × 132 mm (5,20 in) H × 256 mm (10,08 in) D, 5,2 kg (183,4 oz) |
qhke1i48b0 (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi vừa nhận máy ngày hôm qua, cảm quan ban đầu máy rất mới, bao bì, giấy tờ đều OK
Hoàng Văn Chức (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm đầy đủ phụ kiện , mới sử dụng thấy ok
dangtuananh8080 (xác minh chủ tài khoản) –
Shop nhiệt tình. Cam ơn shop nhiu. Sẽ ủng hộ lâu dài. 5 sao cho shop.
Tuấn Tú (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm cứng cáp, chất lượng tốt, shop đóng gói kĩ.
dinhnjiem (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng quá ngon