Máy hiện sóng kỹ thuật số Owon XDS4000
Owon XDS4000 là máy hiện sóng kỹ thuật số để bàn với nhiều tính năng vượt trội. Máy hiện sóng này là sự kết hợp tuyệt vời giữa máy hiện sóng, đồng hồ vạn năng, máy phân tích phổ, bộ đếm tần số,…
Sản phẩm được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ kỹ thuật hiện đại, hàng đầu thế giới. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Máy là hàng chính hãng, được bảo hành 12 tháng. Miễn phí giao hàng trong khu vực nội thành Hồ Chí Minh.
Tính năng của máy hiện sóng Owon XDS4000
- Owon XDS4000 bao gồm 7 chức năng đo trong một: máy hiện sóng, máy tạo dạng sóng, đồng hồ vạn năng, máy phân tích phổ FFT, bộ đếm tần số, phân tích giao thức, phân tích đường cong biên độ-tần số
- Băng thông máy hiện sóng 350 MHz / 500 MHz, tốc độ mẫu 5 GSa / s
- Độ sâu bộ nhớ tiêu chuẩn 400MB
- Tốc độ làm mới 600.000 wfms / s, dễ dàng nắm bắt các sự kiện đặc biệt và xác suất thấp
- Owon XDS4000 có chức năng tính toán hàm nâng cao
- Bộ tạo dạng sóng tùy ý kênh đơn 50M tiêu chuẩn
- Máy hiện sóng bắt dạng sóng, máy phát sóng tạo ra dạng sóng, giúp kỹ sư phân tích sâu hơn mạch điện
- Chức năng sao chép dạng sóng, nhanh chóng tạo ra các dạng sóng đã chụp
- Nhiều bộ kích hoạt và giải mã xe buýt
- Chức năng ghi dữ liệu vạn năng và vạn năng tùy chọn
- Biểu đồ Bode tiêu chuẩn để phân tích kiểm tra vòng lặp
- Thiết kế đa giao diện: USB Host & Device, LAN, VGA; Máy chủ USB hỗ trợ SCPI tiêu chuẩn
- Màn hình cảm ứng đa điểm 10,4 inch
Thông số kỹ thuật của Owon XDS4000
Mô hình | XDS 4352 | XDS 4502 | XDS 4354 | XDS 4504 |
Băng thông | 350MHz | 500MHz | 350MHz | 500MHz |
Tỷ lệ mẫu | 5GS / s | |||
Tỷ lệ ngang (s / div) | 500ps / div – 1000s / div, từng bước 1 – 2 – 5 | |||
Kênh | 2 | 4 | ||
Trưng bày | Màn hình cảm ứng LCD 10,4 inch | |||
Ghi lại độ dài | 400 triệu | |||
Tốc độ làm mới dạng sóng | 600,000 wfms / s | |||
Vertical Sensitivit | 1MΩ: 1mV / div ~ 10V / div ; 50Ω: 1mV / div ~ 1V / div | |||
Độ phân giải dọc (A / D) | 8bits | |||
Trở kháng đầu vào | 1MΩ ± 2% , song song với 15pF ± 5pF ; 50Ω ± 2% | |||
Khớp nối đầu vào | DC, AC, nối đất | |||
Loại kích hoạt | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN | |||
Loại giải mã (tùy chọn) | RS232, I2C, SPI, CÓ THỂ | |||
Đo lường tự động | Chu kỳ, Tần số, Trung bình, PK-PK, RMS, Max, Min, Top, Base, Biên độ, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, + Pulse Width, -Pulse Width, + Duty Cycle, -Duty Cycle, Delay A → B, Độ trễ A → B, Chu kỳ RMS, Con trỏ RMS, Nhiệm vụ màn hình, FRR 、 FRF 、 FFR 、 FFF 、 LRR 、 LRF 、 LFR 、 LFF 、 Giai đoạn A → B, Giai đoạn A → B, + Đếm xung, -Đếm lưu lượng , Số lượng cạnh tăng, Số lượng cạnh rơi, Khu vực và Khu vực chu kỳ. | |||
Toán dạng sóng | +, -, *, /, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, Chức năng do người dùng xác định, | |||
bộ lọc kỹ thuật số (thông thấp, thông cao, vượt qua dải, từ chối dải) | ||||
Lưu trữ dạng sóng | 100 dạng sóng | |||
Phương thức giao tiếp | Máy chủ USB, Thiết bị USB; Cắt bỏ (Đạt / Không đạt); Cổng lan; Cổng VGA; EXT Trig In | |||
Khả năng tương thích máy in | PictBridge | |||
Kích thước | 422 mm (W) × 226 mm (H) × 135 mm (D) | |||
Cân nặng | Khoảng 5 kg (không có phụ kiện) | |||
Thông số kỹ thuật của máy tạo dạng sóng Arb | ||||
Đầu ra tần số tối đa | 50MHz | |||
Tỷ lệ mẫu | 250MS / s | |||
Kênh | 1 kênh | |||
Độ phân giải sai V | 14bits | |||
Dải biên độ | 2mVpp – 5Vpp (≦ 50MHz); 2mVpp – 20Vpp (≦ 25MHz) | |||
Chiều dài dạng sóng | 16 nghìn | |||
O utput W aveforms | Hình sin, Hình vuông, Xung, Đường dốc, Tăng theo cấp số nhân, Giảm theo cấp số nhân, Hình sin (x) / x, Sóng bước, Tiếng ồn và các dạng khác, tổng cộng 64 dạng sóng cài sẵn và dạng sóng tùy ý do người dùng xác định | |||
Thông số kỹ thuật vạn năng (tùy chọn) | ||||
Đọc toàn quy mô | 4½ chữ số | Dải ô tô | √ | |
Đo lường | Điện áp, Dòng điện, Điện dung, Điện trở, Tần số, Chu kỳ hoạt động, Tính liên tục, Kiểm tra diode |
vuhothang (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm đầy đủ phụ kiện , mới sử dụng thấy ok , chưa dùng lâu chưa biết mong sẽ tốt
beebakery (xác minh chủ tài khoản) –
Đúng sản phẩm. Mà mình vẫn chưa sử dụng. Chờ xem hướng dẫn r cài đặt
thu0502 (xác minh chủ tài khoản) –
Quá đẹp , chất lượng sản phẩm rất tốt tuyệt vời luôn ý , đongns gói ok luôn quá dk
toan112001 (xác minh chủ tài khoản) –
Quá đẹp , chất lượng sản phẩm rất tốt tuyệt vời luôn ý , đongns gói ok luôn quá dk
katdee123 (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi vừa nhận máy ngày hôm qua, cảm quan ban đầu máy rất mới, bao bì, giấy tờ đều OK