Máy đo nhiệt độ không dây Fluke t3000 FC sẽ giúp bạn có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn bằng cách xem các phép đo trực tiếp từ nhiều điểm kiểm tra trên một màn hình. bạn có thể:
- Chênh lệch nhiệt độ điểm giữa ba pha trong 1/3 thời gian của các phương pháp trước.
- Gửi dữ liệu đến máy tính xách tay của bạn và chuyển từ ghi nhật ký sang phân tích và chẩn đoán.
- Ghi lại theo thời gian để theo dõi sự thay đổi của tải mạch trong một giờ, một ca hoặc một tuần.
- Sử dụng bộ điều hợp USB không dây Fluke Connect để thu thập dữ liệu đã ghi từ các mô-đun từ xa bằng cách đi qua một mô-đun đang hoạt động và tải xuống dữ liệu đã ghi.
- Thực hiện để phân tích với PC của bạn và chia sẻ kết quả bằng bộ nhớ Fluke Cloud ™ và cuộc gọi video ShareLive ™. Xem dữ liệu hoặc đồ thị để nhận thông tin đầu vào từ các thành viên trong nhóm.
Tính năng, đặc điểm
- Fluke 3000 FC DMM
- Camera hồng ngoại Fluke Ti200 / 300/400
- PC qua Bộ điều hợp pc3000 FC tùy chọn
- Ứng dụng Fluke Connect Mobile
- Sử dụng như một máy đo độc lập hoặc như một phần của hệ thống
- Chức năng ghi nhật ký để ghi và lưu lên đến 65.000 bài đọc
Thông số kỹ thuật
Phạm vi loại K | -200 ° C đến 1372 ° C | |
Độ phân giải | 0,1 ° C | |
Sự chính xác | ± [0,5% + 0,5 ° C] đếm | |
Thiết bị đầu cuối đầu vào | K-type mini | |
LCD w / đèn nền | 3 ½ chữ số | |
Tốc độ ghi nhật ký / khoảng thời gian | Tối thiểu 1 giây / có thể điều chỉnh bằng PC | |
Loại pin | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Tuổi thọ pin | 400 giờ | |
Ký ức | Ghi lên đến 65.000 lượt đọc | |
Truyền thông RF | Băng tần 2,4 GHZ ISM | |
Phạm vi giao tiếp RF | Không khí thoáng, không bị cản trở | Lên đến 20 m |
Bị cản trở, tường tấm | Lên đến 6,5 m | |
Có vật cản, tường bê tông hoặc vỏ thép | Lên đến 3,5 m | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến + 50 ° C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 60 ° C | |
Hệ số nhiệt độ | 0,01% đọc + 0,03 ° C mỗi ° C | |
Thang đo nhiệt độ | ITS-90 | |
Độ ẩm hoạt động | 90% ở 35 ° C, 75% ở 40 ° C, 45% ở 50 ° C | |
Độ cao | Điều hành | 2.000 m |
Lưu trữ | 12.000 m | |
EMC | EN 61326-1: 2006 | |
Tuân thủ an toàn | IEC 61010-1, CAT I, Phiên bản thứ 3 Mức độ ô nhiễm 2 | |
Chứng chỉ | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Xếp hạng Bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP42 | |
Mức độ ô nhiễm | 2 | |
Kích thước (H x W x D) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 in) | |
Cân nặng | 0,22 kg (8 oz) |
Khang Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Ok tot nha nhma nhan thay ok nhe dong goi chac chan
Hoàng Văn Chức (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm dùng ổn định. Anh chủ shop tư vấn nhiệt tình.
dinhnjiem (xác minh chủ tài khoản) –
Máy ok nhỏ gọn thuận tiện mang đi lại. Thời gian giao hàng cũng khá nhanh.