Máy đo độ ẩm ngũ cốc Kett PM-650 (đo điện dung, tầm đo 1- 40%)
Máy đo độ ẩm ngũ cốc Kett PM-650 là được thiết kế để đọc trực tiếp 150 loại ngũ cốc và các loại hạt. PM-650 sử dụng công nghệ điện dung, với tầm đo từ 1 tới 40%. Cho phép đo cực kỳ nhanh và đơn giản, thời gian đo dưới 10 giây, độ chính xác cực cao.
Đây là dòng máy đo độ ẩm sản phẩm nông nghiệp mới nhất trong dòng máy đo độ ẩm ngũ cốc của KETT. Máy đo độ ẩm ngũ cốc Kett PM-650 lý tưởng cho các ngành công nghiệp hạt, hạt giống và cà phê, chế biến thực phẩm, bảo quản lương thực, ngũ cốc.
Cân sây ẩm PM 650 Kett được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nó có thể đo được 150 loại ngũ cốc như cà phê, chè, lúa mì, bắp … cho kết quả nhanh chóng và chính xác
Tính năng, đặc điểm:
- Thang đo từ 1 đến 40%
- Sử dụng công nghệ đo điện dung
- Đọc trực tiếp độ ẩm của 150 loại ngũ cốc và hạt.
- Độ chính xác cao: 0.50%
- Thời gian đo nhanh. Đo độ ẩm trong vòng 10 giây
- Màn hình LCD sắc nét
- Thao tác cực kỳ đơn giản
- (Đổ mẫu ngũ cốc vào khoang đo và nhấn phím “MEASURE”)
- Màn hinh LCD hiển thị hàm lượng độ ẩm.
- Điều chỉnh độ ẩm trung bình
- Chế độ tự động tắt
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | PM650 |
Nguyên lý đo | Điện dung |
Tầm Đo | 1- 40% |
Độ Chính Xác | 0.50% |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 – 40% |
Hiển thị màn hình LCD | Có đèn nền sắc nét |
Nhiệt độ: Đo bù trừ bằng cảm ứng nhiệt độ | Tăng độ chính xác |
Nguồn điện | 4 x 1,5v AA pin |
Kích thước mm (WxDxH) | 125 x 205 x 215 |
Trọng lượng | 1.3kg |
BẢNG MÃ ĐO CÁC LOẠI HẠT NGŨ CỐC
01 | Broccoli Small Size | Bông cải xanh (hạt cỡ nhỏ) | 4–20% |
02 | Cabbage Large Size | Cải bắp (hạt cỡ lớn) | 1–20% |
03 | Cabbage Small Size | Cải bắp (hạt cỡ nhỏ) | 1–20% |
04 | Chinese Cabbage | Cải bắp Trung Quốc | 4–20% |
05 | Pak Choi | Pak Choi | 4–20% |
06 | Radish Large Size | Củ cải (hạt cỡ lớn) | 4–20% |
07 | Radish Small Size | Củ cải (hạt cỡ nhỏ) | 4–20% |
08 | Cucumber | Dưa chuột | 4–20% |
09 | Melon Large Size | Dưa gang (hạt cỡ lớn) | 4–20% |
10 | Melon Small Size | Dưa gang (hạt cỡ nhỏ) | 4–20% |
11 | Watermelon Small Size | Dưa hấu (hạt cỡ nhỏ) | 4–20% |
12 | Summer Squash | Bí đao | 4–20% |
13 | CLOVE | Đinh hương | 6–20% |
14 | Winter Squash | Bí đỏ | 4–20% |
15 | Cucurbia Ficifolia | Cucurbia ficifolia | 4–20% |
16 | Eggplant | Cà tím | 4–20% |
17 | Tomato Large Size | Cà chua (hạt cỡ lớn) | 4–20% |
18 | Carrot | Cà rốt | 4–20% |
19 | Burdock | Hạt Ngưu bàng | 4–20% |
20 | Bunching Onion | Hành bó | 4–20% |
21 | Pea | Đậu Hà Lan | 4–20% |
22 | Bean | Đậu co-ve | 4–20% |
23 | Antirrhinum | Hạt hoa mõm sói | 4–20% |
24 | Aster | Hạt hoa cúc tây | 4–20% |
25 | Calendula | Hạt hoa cúc vạn thọ | 4–20% |
26 | Capsicum | Ớt | 4–20% |
27 | Celosia | Hạt hoa mào gà | 4–20% |
28 | Coleus | Hạt húng chanh | 4–20% |
29 | Cosmos bipinnatus | Hạt hoa cúc vạn thọ tây | 4–20% |
30 | Cosmos sulphureus | Hạt hoa cúc vạn thọ vàng | 4–20% |
31 | Dianthus barbatus | Hạt hoa cẩm chướng | 4–20% |
32 | Marigold | Hạt hoa cúc vạn thọ | 4–20% |
33 | Morning Glory Early Call | Hạt rau muống | 4–20% |
34 | Pansy | Hạt hoa bướm | 4–20% |
35 | Petunia | Hạt cây thuốc lá | 4–20% |
36 | Primula polyantha | Hạt hoa Thủy tiên | 4–20% |
37 | Salvia | Hạt hoa xô đỏ | 4–20% |
38 | Vinca | Hạt hoa Trường xuân | 4–20% |
39 | Zinnia | Hạt hoa cúc Zinnia | 4–20% |
40 | Wild Sesame | Tía tô | 4–15% |
42 | CORN | Ngô (bắp) | 6–40% |
43 | SOYBEANS | Đậu nành | 6–30% |
44 | BARLEY | Lúa mạch | 6–40% |
45 | RYE | Lúa mạch đen | 6–30% |
46 | OATS | Yến mạch | 6–30% |
47 | SORGHUM | Hạt bo bo | 6–30% |
48 | CANOLA | Hạt cải | 6–30% |
49 | SUNFLOWER LARGE | Hạt hướng dương to | 6–30% |
50 | SUNFLOWER SMALL | Hạt hướng dương nhỏ | 6–30% |
51 | RICE | Gạo | 6–20% |
52 | PADDY LONG | Lúa hạt dài | 6–30% |
53 | PADDY SHORT | Lúa hạt ngắn | 6–35% |
54 | ACKERBOHNEN | Đậu răng ngựa | 6–30% |
55 | MUNG BEAN | Đậu xanh | 6–30% |
56 | TRITICOSECALE | Tiểu hắc mạch | 6–30% |
57 | GREEN LENTIL | Đậu lăng xanh | 6–30% |
58 | RED LENTIL | Đậu lăng đỏ | 6–30% |
59 | CORN COB MEAL | Bột bắp | 4–40% |
60 | ALMOND | Hạnh nhân | 2–18% |
61 | PEANUTS | Đậu phộng | 4–20% |
62 | HAZELNUTS | Quả phỉ | 4–15% |
63 | PISTACHIONUTS | Quả hồ trăn | 4–20% |
64 | CACAO | Ca cao | 4–30% |
65 | DRY CHERRY COFFEE | Quả cà phê khô | 4–40% |
66 | GREEN COFFEE | Cà phê xanh | 4–30% |
67 | ROAST COFFEE | Cà phê rang | 1–20% |
68 | PARCHIMENT COFFEE ARABICA | Cà phê thóc khô (ARABICA) | 4–40% |
69 | PARCHIMENT COFFEE RoBusta | Cà phê thóc khô (Robusta) | 4–40% |
70~~73:N/A |
74 | FLOUR (LOW PROTEIN) | Bột mì (đạm thấp) | 8–20% |
75 | FLOUR (HIGH PROTEIN) | Bột mì (đạm cao) | 8–20% |
76 | FISH MEAL | Bột cá | 2–20% |
77 | MUSTARD | Mù tạc | 4–20% |
78 | BLACK PEPPER | Tiêu đen | 4–20% |
79 | FLAX SEED | Hạt lanh | 6–20% |
80 | SAFFLOWER SEED | Hạt rum | 3–20% |
81 | Beet | Củ cải đường | 4–20% |
82 | Vetch | Đậu tằm | 4–20% |
83 | Clover | Cỏ ba lá | 4–20% |
84 | Alfalfa (Medicago Sativa) | Cỏ linh lăng | 4–20% |
85 | Parsley | Ngò tây | 4–20% |
86 | Spinach | Hạt rau chân vịt | 4–20% |
87 | Onion | Hành tây | 4–20% |
88 | Coronarium | Ngải tiên | 4–20% |
89 | GROUND BARLEY | Lúa mạch tấm | 4–22% |
90 | Stock | Hạt hoa xuân vũ tím | 4–20% |
91 | Japanese Lawn~~grass | Cỏ nhung Nhật | 4–20% |
92 | CHICK PEA | Đậu gà | 6–30% |
93 | CRASHED PEANUTS | Đậu phộng giã | 1–20% |
94 | GRANOLA | Ngũ cốc khô | 2–16% |
95 | CEREAL FLAKES | Ngũ cốc (mảnh nhỏ) | 6–20% |
96 | Soybeans | Đậu nành | 4–20% |
97 | Broad Bean | Đậu răng ngựa | 4–20% |
98 | Siberian pine | Hạt thông Siberian | 4–20% |
99 | AMARANTHUS (Japan) | Hạt dền (Nhật Bản) | 6–25% |
A0 | Taiwan PADDY (A) | Gạo Đài Loan (A) | 6–25% |
A1 | Taiwan PADDY (B) | Gạo Đài Loan (B) | 25–40% |
A2 | Taiwan PADDY (C) | Gạo Đài Loan (C) | 6–40% |
A3 | Tapioca Chips | Mẩu vụn sắn | 7–20% |
A4 | Tapioca Pellets | Sắn cắt nhỏ | 7–20% |
A5 | Tapioca Chips (B) | Mẩu vụn sắn (B) | 7–20% |
A6 | Tapioca Chips (W) | Mẩu vụn sắn (W) | 7–20% |
A7 | Millets | Hạt kê | 6–25% |
A8 | Barnyard Millet | Hạt kê chuồng | 6–25% |
A9 | Proso Millet | Hạt kê Proso | 6–25% |
B0 | AMARANTHUS (India) | Hạt dền (Ấn Độ) | 4–20% |
B1 | PEARL MILLET | Hạt kê ngọc trai | 4–20% |
B2 | Muskmelon | Dưa bở | 4–20% |
B3 | Lady finger | Đậu bắp | 4–20% |
B4 | Bitter Gourd | Mướp đắng | 4–20% |
B5 | Cauliflower | Súp lơ | 4–20% |
B6 | Bottle Gourd | Bầu | 4–20% |
B7 | Chilis | Ớt | 4–20% |
B8 | Coriander | Rau mùi | 4–20% |
B9 | Cotton | Cotton | 4–20% |
C0 | SWEETCORN | Bắp đường | 4–20% |
C1 | Knolkhol | Su hào | 4–20% |
C2 | CLUSTERBEANS | Đậu que | 4–20% |
C3 | COWPEA | Đậu đũa | 4–20% |
C4 | DOLICHOS | Đậu ván | 4–20% |
C5 | FIELDBEAN | Đậu tằm | 4–20% |
C6 | REDGRAM | Đậu đỏ | 4–20% |
C7 | Ridge Gourd | Chi mướp | 4–20% |
C8 | SUNFLOWER MEDIUM | Hạt hướng dương trung | 4–20% |
C9 | CRYSTALLINE | Tinh thể | 4–20% |
D0 | SOFT WEATH | SOFT WEATH | 4–20% |
D1 | INSTANT RICE | Gạo ăn liền | 4–20% |
D2 | DRY BEET PULP (EUROMIX) | Bột củ cải khô | 3–15% |
D3 | DISTILLERS DRIED GRAIN with SOLUBLES | Bã rượu khô với dung môi | 6–20% |
D4 | TEFF | TEFF | 8–25% |
D5 | BUCKWHEAT | Kiều mạch | 6–30% |
D6 | TATARY BUCKWHEAT | Kiều mạch Tatary | 5–30% |
D7 | TATARY PERBOILED BUCKWHEAT | TATARY PERBOILED BUCKWHEAT | 5–25% |
D8 | TATARY BUCKWHEAT FLOUR | Bột kiều mạch Tatary | 5–25% |
D9 | WHOLE PUPA OF SILKWORM | WHOLE PUPA OF SILKWORM | 4–20% |
E0 | PEARL BARLEY | Lúa mạch xay | 6–40% |
E1 | PEARL BARLEY (HULLED) | Lúa mạch xay ( xát vỏ) | 6–20% |
E2 | TEA (O.P.) | Trà (O.P.) | 1–20% |
E3 | TEA (B.O.P., DUST) | Trà (B.O.P.,DUST) | 1–20% |
E4 | GREEN TEA | Trà xanh | 1–40% |
E5 | OO~~LONG TEA (LOW) | Trà Ô long cao | 1–20% |
E6 | OO~~LONG TEA (HIGH) | Trà Ô long thấp | 20–45% |
E7 | CASHEW NUTS | Hạt điều | 2–14% |
phuong_thao2 (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Bền hay không thì chờ thời gian trả lời.
nguyen huy khai 98 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng nhận đúng và đủ. Chúc shop mua bán đắt khách. Sẽ ủng hộ sh khi cần. Dịch bệnh mọi ng giữ sức khoẻ. Thanks
Quân Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm đúng, chất lượng rất tốt, chắc chắn. Cho shop 5*
tuananhhn0204 (xác minh chủ tài khoản) –
Shop nhiệt tình. Cam ơn shop nhiu. Sẽ ủng hộ lâu dài. 5 sao cho shop.
phamthac (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn Shop phục vụ rất tốt Rất đáng tiền