Máy đo độ ẩm gỗ Landtek MC-7828P
Máy đo độ ẩm gỗ MC-7828P giúp đo độ ẩm của gỗ với phương pháp thử độ dẫn điện giữa 2 đầu dò ghim. Máy hỗ trợ nhiều đầu ghim giúp đo các loại gỗ tương ứng. Xem bên dưới để xác định.
* Đo độ ẩm của mẫu bằng cách thử độ dẫn điện giữa hai đầu dò ghim.
* Hai kiểu hiển thị, màn hình kỹ thuật số và chỉ báo LED được mã hóa màu.
* Với chức năng lưu trữ và thống kê. Có thể lưu 240 nhóm phép đo.
* Sử dụng đầu ra dữ liệu USB / RS-232 để kết nối với PC.
* Cung cấp lựa chọn đầu ra dữ liệu Bluetooth.
Mã loại ghim:
Mã | Vật chất |
Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pine (scots), Yellow Pine, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus, Boxburris, Pinus sywood maracaibo), Gôm đỏ (Mỹ), Kẹo cao su đốm, Gurjun, Bạch dương, Cây bách (Châu Phi) Karri, Sồi (Châu Âu), Sồi (Nhật), Dương đen, Gỗ đỏ (Châu Âu Baltic), Gỗ hồng sắc (Ấn Độ), Thông (cây gỗ lim) , Tallowwood, Walnut (Mỹ), Kapur |
Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia bray-leyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Seq-uoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum (phía nam), Mahogany (tây Ấn Độ), cây thông đỏ (nhạt hoặc đậm) Meranti, trắng Mera-nti, Redwood (California), Walnut (new guinea), White Pine (New Zealand), Araucaria angustifolia |
Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythro-phleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix Occidentalis, Podocarpus spustrisgraus, Picea abies, Pinus aoe abies, Pinus usa abies , Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Red Cedar (miền tây), Che-stnut, Greenheart, Hemlock (miền tây), Larch (châu Âu), Larch (Nhật Bản), óc chó Queensland, Seraya đỏ, Vân sam, Sồi mượt (Châu Phi), Gỗ sồi mượt (Aus-tralian), Thông (Corsican), Thông, radiata, Walnut (Châu Âu), Walnut (queen-sland), Whitewood, Yew, Pine (aoerosa), Stringybark, Oak (tasmanese) |
Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (New Zealand), Lime, Elm (English), White Elm, Matai, Oak (Thổ Nhĩ Kỳ), Pyinkado |
Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipte-rocarpus (kerhering), Teak, Cordia alliodore, Larix Occidentalis, Pterocarpus beanauxii, Hickory Padauk (Châu Phi) |
Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Ptero-carpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea trắng |
Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula lines, Croton megalocarpus, Pru-nus avium, Agba, Birch (Châu Âu), Tuyết tùng (Tây lndian), Guarea đen, Kauri (queensland), Quả óc chó (Châu Phi), Anh đào (Châu Âu), Utile |
Cd08 | Ván, giấy |
Cd09 | Tòa nhà, Tường, Bê tông |
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | MC- 7825S | MC- 7825P | MC- 7825PS | MC- 7828P | MC- 7806 | |
Loại cảm biến | Tìm kiếm | √ | —– | √ | —– | —– |
Pin | —– | √ | √ | √ | √ | |
Mã đo lường | 20 | 10 | 30 | 10 | đã sửa | |
Phạm vi | Độ ẩm | 0~70% | 0~80% | 0~50% | ||
Nhiệt độ | —– | -10~60ºC | ||||
Accurary | Độ ẩm | ± (0,5% n + 1) | ± (0,5% n + 1,5) | |||
Nhiệt độ | —– | ±0.8ºC | ||||
Độ phân giải | 0.1 | |||||
Trưng bày | LCD | |||||
Chỉ dẫn | Đèn LED màu xanh lá cây thể hiện trạng thái an toàn, khô ráo trong không khí | —– | ||||
Đèn LED màu vàng thể hiện trạng thái đường viền | —– | |||||
Đèn LED màu đỏ thể hiện trạng thái ẩm ướt | —– | |||||
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ | 0~50ºC | ||||
Độ ẩm | <90% RH | <85% RH | ||||
Nguồn cấp | Pin 4×1.5V AAA (UM-4) | 4×1,5V AA (UM-3) | ||||
Kích thước | Đơn vị chính | 165x62x26 mm | 165x62x26mm | 150x65x30mm | 178x68x39mm | |
Thăm dò | —– | 71x65x22mm | 192x44x44mm | 170x44x25mm | ||
Cân nặng | 119g | 175g | 324g | 334g | ||
Trang bị tiêu chuẩn | Thiết bị chính, Hướng dẫn vận hành | |||||
—– | —– | Đầu dò (P25) | Đầu dò (P28) | Đầu dò (P06) | ||
Hộp đựng (B04) | Hộp đựng (B02) | |||||
—– | Đo búa | —– | ||||
Phụ kiện tùy chọn | Cáp dữ liệu RS-232C với phần mềm, Bộ điều hợp dữ liệu Bluetooth với phần mềm |
padung889 (xác minh chủ tài khoản) –
Chỉ mua hộ thôi nên không biết dùng như thế nào. Giao hàng đầy đủ
bathien2211 (xác minh chủ tài khoản) –
Đáng đồng tiền bác gạo lắm nha. Hàng xịn xo, chất lượng. Nếu có thêm sao thì mình cho 10 sao nhé.
nhtluvn (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng mới, chất lượng ok. đã dùng thử thấy đo cũng tương đối chuẩn.
toan112001 (xác minh chủ tài khoản) –
Shop nhiệt tình. Cam ơn shop nhiu. Sẽ ủng hộ lâu dài. 5 sao cho shop.
nguyentuongvi666 (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời, đóng gói sản phẩm rất chắc chắn