TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
● Hiển thị : Màn hình tinh thể lỏng 3½ chữ số (LCD) với tối đa. đọc khoảng 1999.
● Phân cực: Tự động, chỉ báo phân cực âm (-).
● Điều chỉnh điểm không : Tự động.
● Chỉ báo quá phạm vi: Chữ số cao nhất của (1) hoặc (-1) được hiển thị.
● Chỉ báo Pin yếu : (BAT) được hiển thị khi điện áp pin giảm xuống dưới điện áp hoạt động.
● Tốc độ đo: 3 phép đo mỗi giây, danh nghĩa.
● Nhiệt độ hoạt động : 0ºC ~ 50ºC, 70% RH
● Nhiệt độ bảo quản : -20ºC ~ 60ºC, 80% RH
● Độ chính xác : Thông số kỹ thuật chính xác ở 23 ± 5ºC, dưới 75% RH
● Nguồn: Pin đơn, 006P 9 volt
● Kích thước : 128(L) × 72(W) × 33(D) mm.
● Trọng lượng: Xấp xỉ. 183g
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Điện áp DC | |||||
| Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | Bảo vệ quá điện áp | ||
| 200mV | 100μA | ±(0,5%rdg+1dgt) | điện áp một chiều 500V điện xoay chiều 350V |
||
| 2V | 1mV | ||||
| 20V | 10mV | điện áp một chiều 1200V điện xoay chiều 800V |
|||
| 200V | 100mV | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| ․ Trở kháng đầu vào: 10M Ồ | |||||
| Điện xoay chiều | |||||
| Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | Bảo vệ quá điện áp | ||
| 200V | 100mV | ±(1,0%rdg+4dgt) | DC 1200V AC 800V | ||
| 750V | 1V | ±(1,5%rdg+4dgt) | |||
| Dòng điện một chiều | |||||
| Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | Bảo vệ quá điện áp | ||
| 200μA | 10nA | ±(1,0%rdg+1dgt) | tối đa 325mV | ||
| 2mA | 1μA | ||||
| 20mA | 10μA | ||||
| 200mA | 100μA | ||||
| 10A | 10mA | ±(2,0%rdg+3dgt) | tối đa 700mV | ||
| ․ Bảo vệ quá tải Cầu chì nổ nhanh 0.8A(250V) | |||||
| Điện trở | |||||
| Các dãy | Phân giải | Sự chính xác | kiểm tra tối đa hiện hành | mở tối đa điện áp mạch | |
| 200 Ω | 0.1 Ω | ±(1,0%rdg+3dgt) | 3mA | 3.2V | |
| 2k Ω | 1 Ω | ±(0,8%rdg+1dgt) | 250μA | 0,3V | |
| 20k Ω | 10 Ω | 50μA | |||
| 200k Ω | 100 Ω | 5μA | |||
| 2m Ω | 1 k Ω | 500nA | |||
| 20M Ω | 10k Ω | ±(3,0%rdg+1dgt) | 50nA | ||
| Tính thường xuyên | |||||
| ● thử nghiệm HFE | |||||
| Dòng điện một chiều cơ sở | 10uA | ||||
| Vce | 2,8 ± 0,4V | ||||
| HFE | 0 đến 1000 | ||||
| điốt | |||||
| kiểm tra hiện tại | 1,0 ± 0,6mA | ||||
| kiểm tra điện áp | Tối đa 3,2V | ||||
| điện áp BATT | |||||
| Phạm vi | Trọng tải | ||||
| 1,5V | 10Ω | ||||
| 9V | 900Ω | ||||
| 1,5V | 4kΩ | ||||










HN Hoang motors Đã mua tại tktech.vn
Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong việc đo lường độ cứng của vật liệu và nó đã mang lại kết quả chính xác.
Trường Thành Đã mua tại tktech.vn
Tôi rất hài lòng với độ nhạy của sản phẩm này.
Bình Dương Auto Đã mua tại tktech.vn
Sản phẩm này có tính năng tự động hiệu chuẩn, giúp đảm bảo độ chính xác của các kết quả đo.