Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon XDM2041
Owon XDM2041 là đồng hồ vạn năng để bàn có độ chính xác cao, chi phí cực thấp. Máy đo có chức năng True RMS để đo điện áp và dòng điện xoay chiều và nó có tốc độ đọc lên đến 65 giá trị mỗi giây. Ngoài ra, XDM2041 còn được trang bị các chức năng như đo điện trở 2 dây và 4 dây.
Owon XDM2041 có thể lưu trữ dữ liệu nội bộ trong bộ nhớ của máy đo và hiển thị trên màn hình LCD độ phân giải cao 3,7 “. Có thể lưu trữ lên đến 1000 điểm và khoảng thời gian có thể thay đổi từ 15ms đến 9999 giây. Bằng cách Cổng RS232 ở mặt sau của thiết bị, máy đo có thể được lập trình và điều khiển thông qua SCPI.
XDM2041X có màn hình màu 4.0 “và các nút bấm rõ ràng và dễ dàng để điều khiển thiết bị. Với cổng RS232, đồng hồ vạn năng này có thể được lập trình và kiểm tra bằng PC.
Đặc điểm tính năng của đồng hồ vạn năng Owon XDM2041
- Màn hình LCD độ phân giải cao 3,7 inch (480×320)
- 55.000 lượt đếm
- Lên đến 65 lần đọc mỗi giây
- Đo điện áp / dòng điện AC RMS thực
- Hỗ trợ hiển thị dòng kép
- Phân tích xu hướng có thể truy cập trong chế độ biểu đồ
- Hỗ trợ SCPI
Thông số kỹ thuật của đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon XDM2041
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác ± (% giá trị đọc +% phạm vi) | |
Điện áp DC | 50.000mV | 0,001mV | 0,1% + 10 |
500,00mV | 0,01mV | 0,025% + 5 | |
5.0000V | 0,0001V | 0,025% + 5 | |
50.000V | 0,001V | 0,03% + 5 | |
500.00V | 0,01V | 0,1% + 5 | |
1000.0V | 0,1V | 0,1% + 5 | |
Điện xoay chiều | 500mv-750v | 20Hz ~ 45Hz | 1% + 30 |
45Hz ~ 65Hz | 0,5% + 30 | ||
65Hz ~ 1KHz | 0,7% + 30 | ||
Dòng điện một chiều | 500uA | 0,01uA | 0,15% + 20 |
5000uA | 0,1uA | 0,15% + 10 | |
50mA | 0,001mA | 0,15% + 20 | |
500mA | 0,01mA | 0,15% + 10 | |
5A | 0,0001A | 0,5% + 10 | |
10A | 0,001A | 0,5% + 10 | |
Dòng điện AC | 500uA-500mA | / | 0,5% + 20 |
5A-10A | 1,5% + 20 | ||
Sức cản | 500Ω | 0,01Ω | 0,1% + 10 |
5KΩ | 0,0001KΩ | 0,1% + 5 | |
50KΩ | 0,001KΩ | 0,1% + 5 | |
500KΩ | 0,01KΩ | 0,1% + 5 | |
5MΩ | 0,0001MΩ | 0,25% + 5 | |
50MΩ | 0,001MΩ | 0,1% + 10 | |
Điện trở bốn dây | 500Ω | 0,01Ω | 0,1% + 10 |
5KΩ | 0,0001KΩ | 0,1% + 5 | |
50KΩ | 0,001KΩ | 0,1% + 5 | |
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác ± (% giá trị đọc +% phạm vi) | |
Tần số | 10.000Hz – 60MHz | / | ± (0,2% + 8) |
Điện dung | 50nF-500uF | / | 2,5% + 5 |
5mF-50mF | 5% + 8 | ||
Diode | 3,0000 V | 0,0001V | / |
Liên tục | 1000 Ω | 0,1Ω | / |
Nhiệt độ | K loại , PT100 | ||
Trưng bày | 55.000 | ||
Chức năng ghi dữ liệu | |||
Thời lượng ghi nhật ký | 15ms-9999s | ||
Chiều dài ghi nhật ký | 1.000 điểm |
Quy cách đóng gói sản phẩm
- 1 x Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon XDM2041
- 1 x Dây nguồn
- 1 x Hướng dẫn bắt đầu nhanh
- 1 x Đặt đầu dò
- 1 x Cầu chì
- 1 x Kẹp cá sấu
toan112001 (xác minh chủ tài khoản) –
Quá đẹp , chất lượng sản phẩm rất tốt tuyệt vời luôn ý , đongns gói ok luôn quá dk
kimchau55 (xác minh chủ tài khoản) –
Mình nhận được sp được hơn 1 tuần rồi hôm nay mới rảnh để review. Sản phẩm chính hãng, bao bì mới, giao hàng rất nhanh.
Tấn Khoa (xác minh chủ tài khoản) –
shop này uy tính luôn nha.
moonhy19 (xác minh chủ tài khoản) –
shop này uy tính luôn nha.
Nhật Minh (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng nhanh đúng loại hàng đẹp me li sờ ti