Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cầm tay Owon D33
Owon D33 là một trong những dòng máy đo dòng điện đa năng tốt nhất của Owon. Mặc dù, D33 không sở hữu modul Bluetooth để kết nối với điện thoại thông minh, cũng như khả năng ghi dữ liệu ngoại tuyến như các model khác nhưng nó lại có những chức năng mạnh mẽ.
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon D33 cho phép giám sát nhiều hơn một thiết bị, đảm bảo an toàn cho phép đo hơn, chính xác hơn. Một số đơn vị DMM có thể giao tiếp với ứng dụng dành cho thiết bị di động, giúp mọi người không chạm vào đối tượng được đo, đảm bảo an toàn cho con người. Ngoài ra, D33 còn thực hiện phép đo nhanh chóng, chính xác, có thể lưu trữ dữ liệu được ghi đo.
Đặc điểm, tinh năng của đồng hồ vạn năng Owon D33
- Chức năng 3 trong 1: bộ ghi dữ liệu + đồng hồ vạn năng + đồng hồ đo nhiệt độ
- Cảnh báo bằng giọng nói được hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho phép đo
- Có thể đọc giọng nói thông minh
- Màn hình LCD 3 (3/4) -digit, hiện thị thông số rõ ràng
- Tùy chọn tắt nguồn thông minh kéo dài tuổi thọ pin
- Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi di chuyển, dễ dàng sử dụng
- Thực hiện phép đo nhanh chóng, cho kết quả đo chính xác
- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng
- Chất lượng tốt, bền chắc với thời gian, chịu được va đập.
Thông tin kỹ thuật của đồng hồ vạn năng cầm tay Owon D33
Mô hình | D33 | B33 | B33 + | ||
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Sự chính xác | |||
Điện áp DC | V | 400.0mV / 4.000V / 40.00V / 400.0V | 0,1mV | ± (0,5% + 2 chữ số) | |
1000V | 1V | ± (0,8% + 2 chữ số) | |||
Điện xoay chiều | V | 4.000V / 40.00V | 1mV | ± (0,8% + 2 chữ số) | |
400.0V / 750V | 0,1V | ± (1% + 3 chữ số) | |||
Dòng điện một chiều | μA | 400.0μA / 4000μA | 0,1μA | ± (0,8% + 2 chữ số) | |
mA | 40,00mA / 400,0mA | 0,01mA | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||
A | 4.000A / 10.00A | 1mA | ± (1,2% + 3 chữ số) | ||
AC hiện tại | μA | 400.0μA / 4000μA | 0,1μA | ± (1% + 3 chữ số) | |
mA | 40,00mA / 400,0mA | 0,01mA | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||
A | 4.000A / 10.00A | 1mA | ± (2% + 3 chữ số) | ||
Sức cản | 400.0Ω / 4.000kΩ / 40.00kΩ / 400.0kΩ / 4.000MΩ | 0,1Ω | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||
40,00MΩ | 0,01 MΩ | ± (2% + 3 chữ số) | |||
Điện dung | 40,00nF / 400,0nF / 4.000μF / 40,00μF | 0,01nF | ± (2,5% + 3 chữ số) | ||
100.0μF | 0,1μF | ± (3% + 5 chữ số) | |||
Tần số | 4,999Hz / 49,99Hz / 499,9Hz / 4,999kHz / 49,99kHz / 49,9kHz / 4,999MHz | 1mHz | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||
Tỷ lệ nhiệm vụ | 0,1% – 99,9% (giá trị điển hình: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3 chữ số) | ||
0,1% – 99,9% (≥1kHz) | ± (2,5% + 3 chữ số) | ||||
Nhiệt độ | -50 ℃ – + 400 ℃ | ||||
Trưng bày | 3999 – đếm | ||||
Phản hồi thường xuyên | 40Hz – 400Hz | ||||
Tốc độ thay đổi trên DMM | 3 lần / s |
Phạm vi tự động | √ | Trở kháng đầu vào | ≥10MΩ |
Chức năng ghi ngoại tuyến | có sẵn trong B33 + | Mô-đun Bluetooth | có sẵn trong B33 và B33 + |
Thời lượng ghi | 168 giờ (7 ngày) | ||
Độ dài bản ghi | 10.000 điểm | LCD đèn nền | √ |
Kiểm tra Diode | √ | Bảo vệ đầu vào | √ |
Tự động tắt nguồn | √ | Kích thước LCD | 69 x 52 mm |
Cảnh báo bật tắt | √ | Khu vực trưng bày | 67 x 46 mm (diện tích hiệu dụng 66 x 45 mm) |
Chỉ báo pin thấp | √ | Ắc quy | 3V (1,5V x 2) |
Giữ dữ liệu | √ | Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 85 x 185 x 30 (mm) |
Đo lường tương đối | √ | Trọng lượng thiết bị | 0,32 kg |
luuductai.tn (xác minh chủ tài khoản) –
Rất hài lòng về sản phẩm, đóng gói cẩn thận, đồng hồ hoạt động tốt, túi đựng có ngăn.
Bình Dương Auto (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng chuẩn , chất lượng tốt máy mới cứng luôn.
homanhlinh8490 (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm này rất chi là bền nhé, chính hãng luôn nhé cả nhà
Nguyễn Luyện (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm dùng ổn định. Anh chủ shop tư vấn nhiệt tình.
vanpro007 (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm này rất chi là bền nhé, chính hãng luôn nhé cả nhà