Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon B33+ Bluetooth
OWON B33 + là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số chuyên nghiệp được sử dụng để đo điện áp AC / DC, dòng AC / DC, điện trở, điện dung, nhiệt độ, tần số và cũng để thực hiện kiểm tra diode và tính liên tục.
Đồng hồ vạn năng Owon B33+ được trang bị mô-đun Bluetooth để truyền kết quả đến thiết bị di động Android 4.3 và iOS 7.0 (có thể ghi kết quả mà không cần kết nối với thiết bị Android hoặc iOS). Phần mềm được cài đặt cho phép tạo biểu đồ và sơ đồ, so sánh và phân tích nó. Thiết bị được cung cấp bởi hai pin AA 1,5 V.
Đặc điểm tính năng của đồng hồ vạn năng Owon B33+
- Chức năng 3 trong 1: đồng hồ vạn năng thực hiện chức năng ghi dữ liệu và nhiệt kế.
- Có thể ghi kết quả mà không cần kết nối với thiết bị Android hoặc iOS.
- Phần mềm hỗ trợ đa kết nối (nhiều hơn một thiết bị).
- Chế độ biểu đồ đặc biệt cung cấp phân tích xu hướng thay đổi.
- Chức năng cảnh báo bằng giọng nói được hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho phép đo.
- Khả năng tái tạo kết quả đo bằng giọng nói.
- Màn hình 3 (3/4) -chigit.
- Màn hình hiển thị lớn, dễ dàng đọc dữ liệu; một biểu đồ được chụp ảnh như một tùy chọn bổ sung.
- Đèn nền sáng để thân thiện với người dùng trong điều kiện không đủ ánh sáng.
- Tùy chọn tắt nguồn thông minh để tiết kiệm pin.
- Giao diện truyền đo lường Bluetooth không dây.
- Giá trị RMS thực có sẵn.
- Đo tỷ lệ nhanh chóng.
- Chức năng ghi âm ngoại tuyến.
- Giá trị cố định tối đa / tối thiểu, các phép đo tương đối.
- Hiện có thể xuất kết quả đo trong CSV.
- Bạn cần cài đặt TTS Để kích hoạt chức năng tái tạo giọng nói. Điều này cho phép nhận thông tin về kết quả đo khi đang ở khoảng cách từ đồng hồ vạn năng và đối tượng đo.
Thông số kỹ thuật của đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Owon B33+
Mô hình | D33 | B33 | B33 + | ||
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Sự chính xác | |||
Điện áp DC | V | 400.0mV / 4.000V / 40.00V / 400.0V | 0,1mV | ± (0,5% + 2 chữ số) | |
1000V | 1V | ± (0,8% + 2 chữ số) | |||
Điện xoay chiều | V | 4.000V / 40.00V | 1mV | ± (0,8% + 2 chữ số) | |
400.0V / 750V | 0,1V | ± (1% + 3 chữ số) | |||
Dòng điện một chiều | μA | 400.0μA / 4000μA | 0,1μA | ± (0,8% + 2 chữ số) | |
mA | 40,00mA / 400,0mA | 0,01mA | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||
A | 4.000A / 10.00A | 1mA | ± (1,2% + 3 chữ số) | ||
AC hiện tại | μA | 400.0μA / 4000μA | 0,1μA | ± (1% + 3 chữ số) | |
mA | 40,00mA / 400,0mA | 0,01mA | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||
A | 4.000A / 10.00A | 1mA | ± (2% + 3 chữ số) | ||
Sức cản | 400.0Ω / 4.000kΩ / 40.00kΩ / 400.0kΩ / 4.000MΩ | 0,1Ω | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||
40,00MΩ | 0,01 MΩ | ± (2% + 3 chữ số) | |||
Điện dung | 40,00nF / 400,0nF / 4.000μF / 40,00μF | 0,01nF | ± (2,5% + 3 chữ số) | ||
100.0μF | 0,1μF | ± (3% + 5 chữ số) | |||
Tần số | 4,999Hz / 49,99Hz / 499,9Hz / 4,999kHz / 49,99kHz / 49,9kHz / 4,999MHz | 1mHz | ± (0,8% + 2 chữ số) | ||
Tỷ lệ nhiệm vụ | 0,1% – 99,9% (giá trị điển hình: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3 chữ số) | ||
0,1% – 99,9% (≥1kHz) | ± (2,5% + 3 chữ số) | ||||
Nhiệt độ | -50 ℃ – + 400 ℃ | ||||
Trưng bày | 3999 – đếm | ||||
Phản hồi thường xuyên | 40Hz – 400Hz | ||||
Tốc độ thay đổi trên DMM | 3 lần / s |
Phạm vi tự động | √ | Trở kháng đầu vào | ≥10MΩ |
Chức năng ghi ngoại tuyến | có sẵn trong B33 + | Mô-đun Bluetooth | có sẵn trong B33 và B33 + |
Thời lượng ghi | 168 giờ (7 ngày) | ||
Độ dài bản ghi | 10.000 điểm | LCD đèn nền | √ |
Kiểm tra Diode | √ | Bảo vệ đầu vào | √ |
Tự động tắt nguồn | √ | Kích thước LCD | 69 x 52 mm |
Cảnh báo bật tắt | √ | Khu vực trưng bày | 67 x 46 mm (diện tích hiệu dụng 66 x 45 mm) |
Chỉ báo pin thấp | √ | Ắc quy | 3V (1,5V x 2) |
Giữ dữ liệu | √ | Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 85 x 185 x 30 (mm) |
Đo lường tương đối | √ | Trọng lượng thiết bị | 0,32 kg |
Quy cách đóng gói sản phẩm
- 1x Đồng hồ vạn năng Owon B33 +
- Dây điện
- 1x kiềm kẹp cá sấu
- 1x Hướng dẫn sử dụng
- 1x Cặp nhiệt điện kiểu K
- Thông tin bảo hành
trinhnu98 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng đúng chất lượng rất tốt, rất chắc chắn …Cho shop 5 sao.
tungquangbui (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng tốt chất lượng còn đồ bền phải đợi xem. Nói chung hàng ok ổn
manh_vitamin (xác minh chủ tài khoản) –
Mình đã nhận đc hàng shop gửi, hàng đẹp, chất lượng
thiend1998 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng nhận đúng và đủ. Chúc shop mua bán đắt khách. Sẽ ủng hộ sh khi cần. Dịch bệnh mọi ng giữ sức khoẻ. Thanks
tungquangbui (xác minh chủ tài khoản) –
shop tận tình luôn nè, ship hàng cực nhanh.