Bộ ghi dữ liệu Hioki HiCORDER MR6000
Bộ ghi dữ liệu Hioki HiCORDER MR6000 vượt qua mọi rào cản để đến với vùng đất mới và đáp ứng những thách thức chưa được nhìn thấy. Thông số kỹ thuật, khả năng hoạt động và thiết kế đẳng cấp thế giới
HiCORDER MR6000 đã được thiết kế lại từ trên xuống dưới, mang lại hiệu suất chưa từng có sẽ thay đổi cách bạn nhìn vào việc ghi dạng sóng.
Tính năng, đặc điểm
- Làm việc hiệu quả và trực quan bằng cách sử dụng bảng điều khiển cảm ứng lớn của MR6000
- Ghi lại các hiện tượng nhất thời bằng cách thực hiện phép đo cách ly ở tốc độ lên đến 200 MS / s (khi sử dụng Thiết bị tương tự tốc độ cao U8976)
- Tận hưởng trải nghiệm người dùng thoải mái nhờ tốc độ nhanh hơn đáng kể lưu dữ liệu
- Lưu dữ liệu trong thời gian thực trong khi tiếp tục đo.
- Tận dụng chức năng mới được bổ sung bởi bản cập nhật chương trình cơ sở mới nhất (tháng 4 năm 2020)
Thông số kỹ thuật
Chức năng bổ sung | Tính toán dạng sóng thời gian thực, tính toán Bộ lọc kỹ thuật số | |
---|---|---|
Số lượng đơn vị đầu vào | Tối đa 8 chiếc | |
Số kênh | Tối đa 32 kênh tương tự (khi sử dụng U8975) hoặc 128 kênh logic (khi sử dụng 8973) | |
Phạm vi đo lường (20 div toàn thang đo) | 10 mV đến 400 V fs, 12 dải (khi sử dụng U8976), Độ phân giải: 1/1600 trong dải 4 V đến 200 V fs, 6 dải (khi sử dụng U8975), Độ phân giải: 1/32000 của dải | |
Tối đa đầu vào cho phép | 400 V DC (khi sử dụng U8976), 200 V DC (khi sử dụng U8975) | |
Đặc điểm tần số | DC đến 30 MHz (khi sử dụng U8976), DC đến 2 MHz (khi sử dụng U8975) | |
Tối đa tỷ lệ lấy mẫu | 200 MS / s, tất cả các kênh đồng thời (khi sử dụng U8976) Lấy mẫu bên ngoài: 10 MS / s | |
Phương pháp ghi | Bình thường: Ghi dạng sóng bình thường Phong bì: Ghi các giá trị tối đa và nhỏ nhất mỗi khoảng thời gian cố định | |
Dung lượng bộ nhớ lưu trữ | 1 từ G | |
Bộ nhớ có thể tháo rời | Thẻ nhớ SD × 1, bộ nhớ USB × 7, SSD / HDD (tích hợp trong thiết bị chính) × 1 Truyền FTP (tới máy tính kết nối mạng LAN) * Chỉ sử dụng Phương tiện lưu trữ do HIOKI bán. | |
Trưng bày | Màn hình màu XGA-TFT 12,1 inch (1024 × 768 điểm) | |
Giao diện bên ngoài | Đầu ra LAN, USB, SD, SATA, Màn hình | |
Nguồn cấp | 100 đến 240 V AC (50/60 Hz) (tối đa 300 VA) | |
Kích thước và khối lượng | 353 mm (13,9 inch) W × 235 mm (9,25 inch) H × 154,8 mm (6,09 inch) D, 6,5 kg (229,3 oz) (chỉ thiết bị chính) |
Anh Tuấn (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Nhân viên tư vấn nhiệt tình
daolong262 (xác minh chủ tài khoản) –
Mình nhận được sp được hơn 1 tuần rồi hôm nay mới rảnh để review. Sản phẩm chính hãng, bao bì mới, giao hàng rất nhanh.
Thanh Tùng (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt giao hàng nhanh mẫu mã đẹp giá cả hợp lý.
hopeshop020293 (xác minh chủ tài khoản) –
Cài đặt đơn giản. Dễ sử dụng.