Áp kế với điốt quang silicon Delta Ohm LP471SILICONPYRA
Pyranometer với điốt quang silicon để đo độ phản xạ ánh sáng mặt trời hay còn gọi là độ rọi ánh sáng, bộ khuếch tán để hiệu chỉnh cosin.
Dải phổ: 400… 1100 nm.
Phạm vi đo: 1 mW / m²… 2000 W / m².
Cáp cố định dài 5m, có module SICRAM.
Đầu dò có thể được kết nối với các thiết bị DO9847 (từ 03/2012), HD31 , HD2302.0 (từ 05/2012), HD2102.1 (05/2012) và HD2102.2 (05/2012).
Các mã hàng của LP471
LP471PHOT | Đầu dò trắc quang để đo độ mờ, quang phổ phản ứng theo đường cong quang học, lớp B theo đến CIE N ° 69, bộ khuếch tán hiệu chỉnh cosin. Phạm vi đo: 0,10 lux… 200 · 103 lux. |
LP471LUM2 | Đầu dò trắc quang để đo LUMINANCE, quang phổ phản ứng theo đường cong quang học, trường góc 2 °. Dải đo: 1,0 cd / m2… 2000 · 103 cd / m2 |
LP471PAR | Đầu dò đo bức xạ lượng tử để đo DÒNG ẢNH trong trường diệp lục PAR (Bức xạ hoạt động quang hợp 400nm… 700 nm), thước đo μmol m-2s-1, bộ khuếch tán hiệu chỉnh cosin. Dải đo 0,10 μmol m-2s-1… 10 · 103 μmol m-2s-1… |
LP471PAR02 | Đầu dò đo bức xạ lượng tử để đo DÒNG ẢNH trong trường diệp lục PAR (hoạt động quang hợp Bức xạ 400… 700 nm), thước đo μmol m-2s-1, thạch anh opaline bộ khuếch tán để hiệu chỉnh cosine. Đầu dò sử dụng một bộ lọc đặc biệt tối ưu hóa phản ứng quang phổ. Dải đo 0,1 μmol m-2s-1… 10 · 103 μmol m-2s-1. |
LP471RAD | Đầu dò đo bức xạ để đo IRRADIANCE trong dải quang phổ 400 nm… 1050 nm, bộ khuếch tán hiệu chỉnh cosin. Phạm vi đo: 1.0 · 10-3 mW / m2 … 2000 W / m2. |
LP471UVA | Đầu dò đo bức xạ để đo IRRADIANCE trong tia UVA dải phổ 315nm… 400nm, đỉnh ở 360nm, bộ khuếch tán thạch anh để hiệu chỉnh cosin. Phạm vi đo: 1.0 · 10-3 mW / m2…2000 W / m2 |
LP471UVB | Đầu dò đo bức xạ để đo IRRADIANCE trong UVB dải quang phổ 280nm … 315nm, cực đại ở 305nm … 310nm, bộ khuếch tán thạch anh để hiệu chỉnh cosin. Phạm vi đo: 1.0 · 10-3 mW / m2 … 2000 W / m2. |
LP471UVC | Đầu dò đo bức xạ để đo IRRADIANCE trong UVC dải quang phổ 220 nm… 280 nm, cực đại ở 260 nm, bộ khuếch tán thạch anh để hiệu chỉnh cosine. Phạm vi đo: 1.0 · 10-3 W / m2… 2000 W / m2 |
LP471BLUE | Đầu dò đo bức xạ để đo IRRADIANCE HIỆU QUẢ trong dải quang phổ của ánh sáng Xanh 380nm… 550nm, bộ khuếch tán để hiệu chỉnh cosine. Phạm vi đo: 1.0 · 10-3 W / m2 … 2000 W / m2 |
LP471P-A | Đầu dò kết hợp để đo độ HIỂU (lux), với phản ứng quang phổ tiêu chuẩn và IRRADIANCE (μW / cm2) bên trong Dải phổ UVA (315 … 400 nm, với cực đại ở 360 nm). Cả hai cảm biến đều được trang bị bộ khuếch tán để hiệu chỉnh theo định luật côsin. Phạm vi đo độ sáng: 0,10 lux… 200 · 103 lux. Dải đo bức xạ: 1,0 mW / m2 … 2000 W / m2. Đầu dò này cung cấp tỷ lệ giữa bức xạ UVA và độ rọi tính bằng μW / lumen (số lượng quan tâm trong các viện bảo tàng) |
LP471A-UVeff | Đầu dò kết hợp để đo TỔNG HIỆU QUẢ IRRADIANCE (W / m2) được tính theo đường cong tác động của tia cực tím. Đầu dò được làm bằng hai cảm biến để đo chính xác Tổng bức xạ hiệu dụng trong phạm vi 250 … 400nm. Cả hai các cảm biến này được trang bị bộ khuếch tán để hiệu chỉnh theo định luật cosin. Đầu dò này cung cấp Tổng bức xạ hiệu quả (Eeff), bức xạ hiệu quả UV-CB và bức xạ UVA. Tổng dải đo bức xạ hiệu quả: 0,010 W / m2 … 20 W / m2. Dải đo bức xạ hiệu dụng B_C: 0,010 W / m2 … 20 W / m2 Dải đo bức xạ UVA: 0,1 W / m2 … 2000 W / m |
LP471 Silicon-Pyra | Pyranometer với điốt quang silicon để đo IRRADIANCE MẶT TRỜI TOÀN CẦU, bộ khuếch tán cho cosine điều chỉnh. Dải phổ 400… 1100 nm. Phạm vi đo: 1.0 · 10-3… 2000 W / m2. Cáp cố định dài 5m, có Mô-đun SICRAM. |
LP471PYRA | Các đầu dò LP 471 PYRA… bao gồm một pyranometer LP PYRA 03, LP PYRA 02 hoặc LP PYRA 10 và một mô-đun SICRAM được trang bị cáp dài 5 hoặc 10m để kết nối với các thiết bị DO9847, HD2102.1, HD2102.2, HD2302.0 và nhận một số đọc được biểu thị trực tiếp bằng W / m2. LP PYRA 03 là một pyranomet hạng hai; LP PYRA 02 là một pyranometer hạng nhất; LP PYRA 10 là một pyranometer “Tiêu chuẩn thứ cấp”. |
anna01051987 (xác minh chủ tài khoản) –
Shop nhiệt tình. Cam ơn shop nhiu. Sẽ ủng hộ lâu dài. 5 sao cho shop.
Thái Lưu (xác minh chủ tài khoản) –
Bọc rất kĩ, lớp bọc nhìn dày lắm, yên tâm là hàng chính hãng
xuanbui2300 (xác minh chủ tài khoản) –
Mình mua cho công ty. Hơn 2 tuần nay chưa thấy bảo trì ý kiến gì, chắc là hàng ok.
kieutrinh121194 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng chuẩn , chất lượng tốt máy mới cứng luôn , hiệu chuẩn nhanh sẽ hợp tác lâu dài với shop
thaisuphu (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng nhanh đúng loại mua shop rất nhiều lần rôi lần nào cung có quà anh em cứ tin tưởng tôi đi lên mua hàng ơ shop này nhé uy mịa tin luôn , tăng shop 5 sao