Ampe kìm HT9023 (Phân tích chất lượng điện có Wifi)
Ampe kìm HT HT9023 được trang bị màn hình ma trận điểm đồ họa rộng (128x128pxl) có đèn nền để cho phép đọc dữ liệu ngay cả trong môi trường thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, kẹp còn được cung cấp chức năng tự động tắt nguồn để bảo quản pin bên trong.
Khả năng làm việc tuyệt vời của HT HT9023
Ampe kìm HT HT9023 được thiết kế để đo dòng điện AC, DC và AC+DC lên đến 1000 A với công nghệ TRMS đạt CAT IV 600 V và CAT III 1000 V, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn IEC/EN61010-1. Bên cạnh đó, kẹp cùng có khả năng đo điện áp DC lên đến 1500 V, điện áp AC, AC+DC lên đến 1000 V.
Không chỉ vậy, ampe kìm đa năng HT9023 của thương hiệu HT Instruments còn có khả năng đo công suất tác dụng, công suất phản kháng và biểu kiến, hệ số công suất, năng lượng. Đặc biệt, thiết bị có chức năng phân tích sóng hài điện áp/dòng điện lên đến bậc 25 với tính toán THD% trong cân bằng một pha hoặc hệ thống ba pha.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng ampe kìm HT HT9023 để kiểm tra trình tự pha với 1 đầu cuối cùng các tính năng khác như:
– Phát hiện các sự kiện liên quan đến dòng điện khởi động động cơ ( Dynamic INRUSH)
– Cho phép ghi lại từng thông số điện đo được theo thời gian
– Khả năng truyền dữ liệu qua WiFi sang thiết bị Android/iOS thông qua ứng dụng HT Analysis (có từ cuối năm 2020) hoặc vào PC thông qua phần mềm TOPVIEW.
Thông số kỹ thuật
Điện áp DC (Trở kháng đầu vào: 1 MW) | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||
-1500 V – 1500 V | 0.1 V | ±(1.0%rdg+ 3dgt) | 1500 VDC | |||||||||
Điện áp AC, AC+DC TRMS (Trở kháng đầu vào: 1 MW) | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||
1 V – 999.9 | 0.1 V | ±(1.0%rdg+ 3dgt) | 1000VDC/ACrms | |||||||||
Điện áp DC – Max/Min/Đỉnh | ||||||||||||
Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Thời gian đáp ứng | ||||||||
MAX/MIN | -1500 đến 1500 V | 0.1 V | ±(3.5%rdg+ 5dgt) | 200ms | ||||||||
Đỉnh | 1ms | |||||||||||
Điện áp AC, AC+DC TRMS – Max/Min/Đỉnh | ||||||||||||
Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Thời gian đáp ứng | ||||||||
MAX/MIN | 1 đến 999.9 V | 0.1 V | ±(3.5%rdg+ 5dgt) | 200ms | ||||||||
Đỉnh | 1500 đến 1500 V | 1ms | ||||||||||
Dòng điện DC | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||
0.1 đến 999.9 A | 0.1 A | ±(2.0%rdg+ 5dgt) | 1000 ADC/ACrms | |||||||||
Dòng điện AC, AC+DC TRMS | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||
1 đến 999.9 A | 0.1 A | ±(1.0%rdg+ 5dgt) | 1000 ADC/ACrms | |||||||||
Dòng điện DC/AC TRMS – Max/Min | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | Thời gian đáp ứng | ||||||||
1 đến 999.9 A | 0.1 A | ±(3.5%rdg + 5dgt) | 1000VDC/ACrms | 1s | ||||||||
Dòng điện khởi động (DC, AC+DC TRMS) – Dynamic Inrush | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||
1.0 ¸ 99.9 A | 0.1 A | ±(2.0%rdg+ 5dgt) | 1000ADC/ACrms | |||||||||
10 ¸ 999 A | 1 A | |||||||||||
Điện trở và tính liên tục | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | Còi | ||||||||
0 ¸ 199.9 W | 0.1 W | ±(1.0%rdg + 5dgt) | 1000 VDC/AC rms | 1 W ¸ 150 W | ||||||||
200 ¸ 1999 W | 1 W | |||||||||||
2 kW ¸ 19.99 kW | 0.01 kW | |||||||||||
20 kW ¸ 29.9 kW | 0.1 kW | |||||||||||
Tần số với dây kiểm tra và Jaws | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||
42.5 ¸ 69 Hz | 0.1 Hz | ±(1.0%rdg+ 5dgt) | 1500 V.DC/1000 A.DC/AC rms | |||||||||
Chỉ định trình tự pha và sự tuân thủ pha với 1 dây | ||||||||||||
Dải điện áp | Dải tần số | Bảo vệ quá tải | ||||||||||
100 ¸ 1000 V | 45 ¸ 66 Hz | 1000 V.DC/AC rms | ||||||||||
Công suất DC | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||||||||
0 ¸ 99.99 kW | 0.01 kW | ±(3.0%rdg + 3dgt) | ||||||||||
100 ¸ 999.9 kW | 0.1 kW | |||||||||||
Công suất biểu kiến AC, AC+DC hoạt động | ||||||||||||
Dải đo (kW, kVA) | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||||||||
0.001 ¸ 9.999 | 0.001 | ±(3.0%rdg + 10dgt) | ||||||||||
10 ¸ 99.99 | 0.01 | |||||||||||
100 ¸ 999.9 | 0.1 | |||||||||||
Công suất phản kháng AC | ||||||||||||
Dải đo (kVAR) | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||||||||
0.001 ¸ 9.999 | 0.001 | ±(3.0%rdg + 10dgt) | ||||||||||
10 ¸ 99.99 | 0.01 | |||||||||||
100 ¸ 999.9 | 0.1 | |||||||||||
Điện năng hoạt động AC, AC+DC TRMS AC | ||||||||||||
Dải đo (kVARh) | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||||||||
0.001 ¸ 9.999 | 0.001 | ±(3.0%rdg + 10dgt) | ||||||||||
10 ¸ 99.99 | 0.01 | |||||||||||
100 ¸ 999.9 | 0.1 | |||||||||||
Hệ số công suất/COSj | ||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||||||||
0.20i ¸ 1.00 ÷ 0.20c | 0.01 | ±(2.0%rdg+2dgt) | ||||||||||
Sóng hài điện áp/dòng điện (Tần số: 42.5 ¸ 69 Hz) | ||||||||||||
Bậc | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||||||||
0 (DC) | 0.1 V /0.1 A | ±(10.0%rdg+5dgt) | ||||||||||
1 ¸ 25 | ±(5.0%rdg+5dgt) | |||||||||||
THD% | 0.1% | ±(10.0%rdg+5dgt) | ||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | ||||||||||||
Thời gian tổng hợp (IP) | 1, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 hoặc 900 có thể lập trình | |||||||||||
Ngưỡng thu dòng khởi động | Có thể lập trình giữa 2 A ÷ 90 A và 5 A ÷ 900 A theo các bước 1 A | |||||||||||
Chế độ phát hiện dòng điện khởi độn | Fixed | |||||||||||
Thời gian phản hồi dòng khởi động | 1ms (cao điểm), 16, 7, 20, 50, 100, 150, 200 ms (giá trị RMS tối đa) | |||||||||||
Dung lượng bộ nhớ | 2Mbyte | |||||||||||
Giao diện với PC/thiết bị di động | WiFi | |||||||||||
Ghi dữ liệu | ||||||||||||
Lưu ảnh chụp nhanh dòng điện khởi động | Tối đa 20 | |||||||||||
Lưu nhật ký + ảnh chụp nhanh | Tối đa 99 tệp | |||||||||||
Tốc độ lấy mẫu | 128 mẫu/chu kỳ (mẫu cơ bản) | |||||||||||
Đặc tính cơ học | ||||||||||||
Kích thước /Dài x Rộng x Cao) | 252 x 88 x 44 mm | |||||||||||
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 420 g | |||||||||||
Kích thước dây dẫn tối đa | 45 mm | |||||||||||
Bảo vệ cơ học | IP20 | |||||||||||
Nguồn cấp | Loại pin: 2 pin 1.5V loại AAA IEC LR03 | |||||||||||
Tuổi thọ pin: khoảng 40h (tiếp tục sử dụng ở vị trí “W”) | ||||||||||||
Tự động tắt nguồn: khoảng 5 phút không hoạt động | ||||||||||||
Màn hình | Ma trận điểm đồ họa, 128x128pxl có đèn nền | |||||||||||
Tỷ lệ lấy mẫu: 128 mẫu/thời gian (@ 50Hz) | ||||||||||||
Tốc độ cập nhật hiển thị: 1 lần/giây | ||||||||||||
Chế độ chuyển đổi: TRMS | ||||||||||||
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ tham chiếu: 23°C ± 5°C | |||||||||||
Nhiệt độ hoạt động: 0°C ÷ 40°C | ||||||||||||
Độ ẩm hoạt động: <80%RH | ||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản: -10°C 60°C | ||||||||||||
Độ ẩm bảo quản: <70%RH | ||||||||||||
Chiều cao sử dụng tối đa | 2000 m | |||||||||||
Hướng dẫn tham khảo | ||||||||||||
An toàn | IEC/EN 61010-1, IEC/EN61010-2-032 | |||||||||||
EMC | IEC/EN61326-1, EN301489-17V3.1.1, EN301328V2.1.1 | |||||||||||
An toàn của dây dẫn thử nghiệm | IEC/EN61010-031 | |||||||||||
Cách nhiệt | Cách điện kép | |||||||||||
Mức độ ô nhiễm | 2 | |||||||||||
Hạng mục đo lường | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V nối đất |
Thanh Tùng (xác minh chủ tài khoản) –
Mua shop nhiều sản phẩm rồi lần nào cũng ưng lắm shop 5*
nganle191 (xác minh chủ tài khoản) –
Đóng gói hàng hoá cẩn thận.Giao hàng nhanh chóng hi vọng dùng sẽ bền
kieutrinh121194 (xác minh chủ tài khoản) –
Mình đã nhận đc hàng shop gửi, hàng đẹp, chất lượng
xuanbui2300 (xác minh chủ tài khoản) –
Giao siêu nhanh đúng sản phẩm chất lượng sẽ tiếp tục ủng hộ shop.
Thanh Hà (xác minh chủ tài khoản) –
Rất hài lòng về sản phẩm, đóng gói cẩn thận.