Ampe kìm HT HT4011
Ampe kìm HT HT4011 được thiết kế để đo dòng điện xoay chiều lên đến 400 A và điện áp AC/DC lên đến 600 V đạt CAT III 600 V, tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN61010-1.
Đồng hồ kẹp này được trang bị một cảm biến bên trong để phát hiện điện áp xoay chiều mà không cần tiếp xúc, thông qua đèn LED màu đỏ đang bật. Bên cạnh đó, HT4011 cũng thực hiện các phép đo khác như: Đo điện trở, Kiểm tra tính liên tục, Tần số, Công suất, Kiểm tra điốt, Chu kỳ làm việc và Nhiệt độ với đầu dò loại K.
Ngoài ra, ampe kìm cũng được cung cấp thêm các tính năng thông minh như: Giữ dữ liệu, Đo lường tương đối, Tự động tắt nguồn để bảo vệ pin của chính nó. Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của thương hiệu HT Instruments đến từ Italia.
Thông số kỹ thuật của HT HT4011
Điện áp DC (phạm vi tự động); Bảo vệ quá tải: 600 V.DC/AC rms | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | |||
400 mV | 0.1 mV | ±(0.8%rdg + 2dgt) | 10 MW | |||
4 V | 0.001 V | ±(1.5%rdg + 2dgt) | ||||
40 V | 0.01 V | |||||
400 V | 0.1 V | |||||
600 V | ±(2.0%rdg + 2dgt) | |||||
Điện áp AC (phạm vi tự động); Bảo vệ quá tải: 600 V.DC/AC rms | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Đầu vào trở kháng | Băng thông | ||
4 V | 0.001 V | ±(1.8%rdg + 8dgt) | 10 MW | 50 đến 400 Hz | ||
40 V | 0.01 V | |||||
400 V | 0.1 V | |||||
600 V | 1 V | ±(2.5%rdg + 8dgt) | ||||
Kiểm tra điện trở và liên tục (phạm vi tự động); Còi ≤ 60 W | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||
400 W | 0.1 W | ±(1.0%rdg + 5dgt) | 600 VDC/ACrms | |||
4 kW | 0.001 kW | |||||
40 kW | 0.01 kW | |||||
400 kW | 0.1 kW | |||||
4 MW | 0.001 MW | |||||
40 MW | 0.01 MW | ±(2.0%rdg+ 10dgt) | ||||
Dòng điện AC; Bảo vệ quá tải: 400 A rms | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Băng thông | |||
40 A | 0.01 A | ±(2.5%rdg + 8dgt) | 50 ¸ 60 Hz | |||
400 A | 0.1 A | ±(2.8%rdg + 8dgt) | ||||
Kiểm tra điốt | Dòng điện kiểm tra | Điện áp mở | ||||
0.3 mA | 1.5 VDC | |||||
Điện dung (phạm vi tự động) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||
40 nF | 0.01 nF | ±(4.0%rdg+ 20dgt) | 600 VDC/ACrms | |||
400 nF | 0.1 nF | ±(3.0%rdg + 5dgt) | ||||
4 mF | 0.001 mF | |||||
40 mF | 0.01 mF | ±(4.0%rdg+ 10dgt) | ||||
400 mF | 0.1 mF | |||||
Tần số với dây dẫn thử nghiệm (phạm vi tự động) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||
10 – 49.99 Hz | 0.01 Hz | ±(1.5%rdg + 2dgt) | 600 VDC/ACrms | |||
50 – 499.9 Hz | 0.1 Hz | |||||
0.5 kHz – 4.999 kHz | 0.001 kHz | |||||
5 kHz – 10 kHz | 0.01 kHz | |||||
Chu kỳ nhiệm vụ (Phạm vi tự động) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||
0.5% ¸ 99% | 0.1% | ±(1.2%rdg + 2dgt) | ||||
Nhiệt độ với đầu dò loại K (Phạm vi tự động) | ||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||
-20 đến 399 °C | 0.1 °C | ±(3.0%rdg + 5°C) | 600VDC/ACrms | |||
400 đến 760 °C | 1°C | |||||
-4 đến 750 °F | 0.1°F | ±(3.0%rdg + 9°F) | ||||
752 đến 1400 °F | 1°F | |||||
Thông số kỹ thuật chung | ||||||
Kích thước (L x W x H) | 200 x 66 x 37 mm | |||||
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 205 g | |||||
Kích thước dây dẫn tối đa | 30 mm | |||||
Nguồn cấp | Loại pin: 2×1.5V loại pin AAA LR03 | |||||
Chỉ báo pin yếu: có | ||||||
Tự động TẮT nguồn: sau 30 phút không hoạt động (không bị tắt) | ||||||
Màn hình | 4 LCD (tối đa 4000 lần đếm), dấu thập phân, chỉ báo ký hiệu đơn vị | |||||
Tốc độ lấy mẫu: 2 lần/giây | ||||||
Chế độ chuyển đổi: giá trị trung bình | ||||||
Nhiệt độ tham chiếu | 18°C ÷ 28°C | |||||
Nhiệt độ hoạt động | 5 ÷ 40°C | |||||
Độ ẩm hoạt động | <80%RH | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 ÷ 60°C | |||||
Độ ẩm bảo quản | <80%RH |
Hữu Đức (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng chất lượng, giá yêu thương luôn, cảm ơn shop nhé!
bathien2211 (xác minh chủ tài khoản) –
Ok hàng chất lượng nha shop, sử dụng ok chuẩn
thanhchinh46467 (xác minh chủ tài khoản) –
Cài đặt đơn giản. Dễ sử dụng.
codonsoma21 (xác minh chủ tài khoản) –
Máy ok giao đúng hàng bền thì cần thời gian.shop nhiệt tình tl nhanh giao nhah nữa 10 sao
codonsoma21 (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng của value thì không phải bàn rồi chúc ae thợ làm an toàn