TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
● Đo AC 50kV và DC 50kV với đọc trực tiếp.
● Màn hình LCD 4000 số đếm.
● Trở kháng đầu vào : 400 Mohm
● Tự động thay đổi phạm vi :
Điện áp xoay chiều : 4.000kV / 40.00kV / 50.0kV
Điện áp một chiều : 4.000kV / 40.00kV / 50.0kV
● MDP-50K phải được kết nối với que phát nóng đã được phê duyệt, chẳng hạn như HS-175, HS-120.
● Dấu hiệu phân cực: Tích cực / Tiêu cực
● Chức năng đèn nền.
● Tự động tắt nguồn.
● Nguồn điện : Pin kiềm 1,5V(AA) × 2.
● Chỉ báo pin yếu (Đa cấp).
● Cấp bảo vệ : IP66
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Điện xoay chiều | ||
| Các dãy | Phân giải |
|
| 4.000 kV | 0,001 kV | |
| 40,00 kV | 0,01kV | |
| 50,0 kV | 0,1kV | |
| Độ chính xác | ||
| 0 ~ 30kV | ±(4,0%rdg+0,1kV) | |
| 30kV ~ 50kV | ±(5,0%rdg+0,5kV) | |
| Điện áp DC | ||
| Các dãy | Phân giải | |
| 4.000 kV | 0,001 kV | |
| 40,00 kV | 0,01kV | |
| 50,0 kV | 0,1kV | |
| Độ chính xác | ||
| 0~20kV | ±(2,0%rdg+0,08kV) | |
| 20kV ~ 50kV | ±(3,0%rdg+0,1kV) | |
| Chung | ||
| Thông báo pin yếu | Nhiều mức | |
| Nhiệt độ hoạt động & độ ẩm | 0°C~40°C, Tối đa 80%. | |
| Nhiệt độ bảo quản & độ ẩm | -10°C~50°C, Tối đa 80%. | |
| Kích thước | Sào Master: 490(L) × 101(W) × 118(S)mm Sào Slave: 490(L) × 35(W) × 35(S)mm |
|
| Cân nặng (bao gồm pin) | Xấp xỉ 1,35kg | |
| Nguồn năng lượng | Pin kiềm 1,5V (AA) × 2 | |





Huỳnh Tiên Đã mua tại tktech.vn
Điểm mạnh của sản phẩm này là tính linh hoạt và đa năng.
Quân Nguyễn Đã mua tại tktech.vn
Thiết bị đo này rất nhạy và có thể đo đạc các biến đổi nhỏ.