Tenmars vừa giới thiệu dòng máy đo tốc độ vòng quay Model TM-4100 mới. Thiết bị có thể đo tốc độ của vật thể quay mà không cần tiếp xúc. Tenmars TM-4100 hỗ trợ nhiều thang đo, cho phép đo nhanh và độ chính xác cao. TM-4100 là máy đo tốc độ giá rẻ mà Tenmars dành tặng cho khách hàng.
Máy đo tốc độ vòng quay Tenmars TM-4100

Máy đo tốc độ vòng quay Tenmars TM-4100 hoạt động với phương thức đo tiếp xúc và không tiếp xúc. Thang đo rộng, độ chính xác cao hỗ trợ một số tính năng như ghi dữ liệu tạm thời lên đến 200 kết quả, cho phép bật tắt chế độ đo lấy kết quả đo trung bình.
Tính năng của máy đo tốc độ vòng quay Tenmars TM-4100:
– Màn hình hiển thị: LCD
– Chuyển thang: Tự động
– Khoảng cách đo: Không tiếp xúc, 40~500mm.
– Cách thức đo: Đọc tín hiệu ánh sáng phản lại từ ánh sáng phát ra trên tấm giấy kính bóng.
– Chỉ thị đo: Hiển thị với màn hình LCD, thông báo chuông.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | TM-4100 / TM-4100D (có USB datalogger) |
| Màn hình | LCD 6 số, có đèn nền |
| Khoảng cách phát hiện | 50mm đến 500mm (1.58 – 19.7 in) |
| Chỉ báo đo | Vòng hiển thị LCD kèm âm báo (bật/tắt) |
| Chu kỳ lấy mẫu | 62.5ms đến 2s |
| Điều kiện hoạt động | 0 ~ 40°C, 25% đến 75% RH |
| Điều kiện lưu trữ | -10 ~ 60°C, 0% đến 80% RH |
| Bộ nhớ dữ liệu | 300 bộ dữ liệu (TM-4100) / 20.000 bộ dữ liệu (TM-4100D) |
| Nguồn cấp | Pin 9V x1 |
| Nguồn ngoài | AC 100–240V sang DC 9V/0.5A |
| Tuổi thọ pin | Khoảng 30 giờ (không bật âm báo) |
| Kích thước | ~186 × 76 × 36 mm (L × W × H) |
| Khối lượng | ~200 g |
| Phụ kiện | Pin 9V ×1, hộp đựng ×1, băng phản xạ ×1 tấm, cáp MINI USB 4P (Male) sang USB ×1 (chỉ TM-4100D) |
Độ chính xác
| Số đếm hiển thị | AVG ON | AVG OFF |
|---|---|---|
| Đến 9.999 counts | ±1 digit | ±10 digit |
| 10.000 counts | ±2 digit | ±20 digit |
| 20.000 counts trở lên (chỉ chế độ r/min) | ±20 digit | ±100 digit |
| Đo chu kỳ (Period) | Cộng thêm ±0.5% giá trị đọc vào độ chính xác trên |
Dải đo chu kỳ (Period measurement)
| Thang đo (ms) | AVG ON | AVG OFF |
|---|---|---|
| 0.6000 – 1.9999 | Có | Có |
| 2.000 – 19.999 | Có | Có |
| 20.00 – 199.99 | Có | Có |
| 200.0 – 1999.9 | Có | Giới hạn tùy chế độ |
Đo tốc độ quay (Rotational Speed Measurement)
Đơn vị: r/min
| Dải đo | Không tiếp xúc (AVG ON / OFF) | Tiếp xúc (AVG ON / OFF) |
|---|---|---|
| 30.00 – 199.99 | ON / – | 15.00 – 199.99 / – |
| 200.0 – 1999.9 | 200.0 – 1999.9 / 300.0 – 1999.0 | 200.0 – 1999.9 / 150.0 – 1999.0 |
| 2000 – 19999 | 2000 – 19999 / 2000 – 19990 | 2000 – 19999 / 2000 – 19999 |
| 20000 – 99990 | 20000 – 99990 / 20000 – 99990 | – |
Đơn vị: r/s
| Dải đo | Không tiếp xúc (AVG ON / OFF) | Tiếp xúc (AVG ON / OFF) |
|---|---|---|
| 0.5000 – 1.9999 | ON / – | 0.2500 – 1.9999 / – |
| 2.000 – 19.999 | 2.000 – 19.999 / 5.000 – 19.990 | 2.000 – 19.999 / 2.500 – 19.990 |
| 20.00 – 199.99 | 20.00 – 199.99 / 20.00 – 199.90 | 20.00 – 199.99 / 20.00 – 199.90 |
| 200.0 – 1600.0 | 200.0 – 1600.0 / 200.0 – 1600.0 | 200.0 – 333.0 / 200.0 – 333.0 |
Đo tốc độ tuyến tính (Linear Speed Measurement)
Đơn vị: m/min
| Dải đo | AVG ON | AVG OFF |
|---|---|---|
| 1.500 – 19.999 | Có | – |
| 20.00 – 199.99 | Có | 15.00 – 199.90 |
| 200.0 – 1999.9 | Có | 200.0 – 1999.0 |
Đơn vị: m/s
| Dải đo | AVG ON | AVG OFF |
|---|---|---|
| 0.0250 – 1.9999 | Có | 0.2500 – 1999.0 |
| 2.000 – 19.999 | Có | 2.000 – 19.990 |
| 20.00 – 33.30 | Có | 20.00 – 33.30 |











Chí nguyễn Đã mua tại tktech.vn
Quá đẹp , chất lượng sản phẩm rất tốt tuyệt vời luôn ý , đongns gói ok luôn quá dk
thiend1998 Đã mua tại tktech.vn
Hàng đẹp y hình, cầm nặng đầm tay, còn chất lượng thì phải chờ thời gian.
cau2banhmiqn Đã mua tại tktech.vn
Giao hàng nhanh đúng loại mua shop rất nhiều lần rôi lần nào cung có quà anh em cứ tin tưởng tôi đi lên mua hàng ơ shop này nhé uy mịa tin luôn , tăng shop 5 sao
manhtienhn Đã mua tại tktech.vn
Hàng đúng chất lượng rất tốt, rất chắc chắn …Cho shop 5 sao.
Thanh Hà Đã mua tại tktech.vn
Đầy đủ pin, máy rất nhạy