Ampe kìm Tenmars TM-2013
Tenmars TM-2013 là một ampe kìm đo điện không thể thiếu trong tủ đồ của các thợ kỹ thuật, thợ điện chuyên nghiệp. Vậy sản phẩm này được thương hiệu Tenmars tích hợp những đặc điểm và chức năng nào nổi bật? Hãy cùng tìm hiểu ngay tại bài viết dưới đây để xem thiết bị có phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn không nhé!
Ưu điểm của đồng hồ kẹp Tenmars TM-2013
Ampe kìm Tenmars TM-2013 có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nên có thể dễ dàng di chuyển đến bất kỳ vị trí làm việc nào. Máy được làm từ chất liệu nhựa tổng hợp nên mang đến độ bền cao, chống va đập tốt. Màn hình LCD sắc nét cùng hệ thống đèn nền giúp có thể sửa chữa, kiểm tra điện ngay trong môi trường thiếu ánh sáng.
Mặc dù kiểu dáng nhỏ gọn là thế nhưng ampe kìm Tenmars TM-2013 vẫn sở hữu đường kính hàm kẹp lớn lên tới 40mm, đáp ứng đa dạng yêu cầu đo khác nhau, nhờ vậy mà thiết bị tương thích với nhiều loại dây dẫn có tiết diện lớn bé khác nhau.
Các chức năng đo đạc của Tenmars TM-2013
Về khả năng làm việc, đồng hồ kẹp này có dải đo điện áp AC từ 0 V tới 750 V, dải đo điện áp DC từ 0.1 V tới 1000 V, dải đo dòng điện DC là từ 0,01 A đến 660 A. Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng đo tần số, điện trở, kiểm tra độ dẫn điện.
Ngoài khả năng đo bằng tay, ampe kìm Tenmars TM-2013 còn có thang tự động giúp dễ dàng sử dụng hơn, đảm bảo an toàn cao hơn cho người dùng. Với tất cả những chức năng đó, hiện TM-2013 là một dụng cụ đo điện đáng tin cậy nhất và được nhiều người lựa chọn sử dụng để phục vụ công việc của mình.
Thông số kỹ thuật
Môi trường hoạt động (23°C ± 5°C, dưới 75% RH) | |||||||||||||||||||||||
Dòng điện DC | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||
66 A | 0,01 A | ±(1,5%+10) | 660 A rms (60 giây) | ||||||||||||||||||||
660 A | 0,1 A | ±(2,0%+5) | |||||||||||||||||||||
Điện áp DC | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||
6.6 V | 1 mV | ±(0,5%rdg+3 dgt) | 11 MΩ | DC 1000 V AC 750 Vrms | |||||||||||||||||||
66 V | 10 mV | 10 MΩ | |||||||||||||||||||||
660 V | 100 mV | ||||||||||||||||||||||
1000 V | 1 V | ±(0,8%rdg+3dgt) | |||||||||||||||||||||
Điện áp AC | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||
6.6 V | 1 mV | ±(1,2%rdg+3dgt) | 11 MΩ | DC 1000 V AC 750 Vrms | |||||||||||||||||||
66 V | 10 mV | 10 MΩ | |||||||||||||||||||||
660 V | 100 mV | ||||||||||||||||||||||
1000 V | 1 V | ±(1,5%rdg+4dgt) | |||||||||||||||||||||
Điện áp AC (TRUE RMS: từ 10% đến 100% phạm vi) | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||
6.6 V | 1 mV | ±(1,2%+10) 50 Hz~500 Hz ± (1,5%+10) 500 Hz~1 KHz | 11 MΩ | DC 1000 V AC 750 Vrms | |||||||||||||||||||
66 V | 10 mV | 10 MΩ | |||||||||||||||||||||
660 V | 100 mV | ||||||||||||||||||||||
750 V | 1 V | ±(1,5%+5) 50 Hz~500 Hz ±(2,0%+5) 500 Hz~1 KHz | |||||||||||||||||||||
Trở kháng đầu vào: 10 MΩ//nhỏ hơn 100 Pf Hệ số đỉnh: >3:1 | |||||||||||||||||||||||
Điện trở | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||
660 Ω | 0,1 Ω | ±(1 rdg+5dgt) | Khoảng 3.0 VDC | DC 1000 V AC 750 Vrms | |||||||||||||||||||
6,6 KΩ | 1 Ω | ±(1 rdg+3dgt) | Khoảng 0,45 VDC | ||||||||||||||||||||
66 KΩ | 10 Ω | ||||||||||||||||||||||
660 KΩ | 100 Ω | ||||||||||||||||||||||
6,6 MΩ | 1 KΩ | ||||||||||||||||||||||
66 MΩ | 10 KΩ | ±(3 rdg +3dgt) | |||||||||||||||||||||
Kiểm tra liên tục | |||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Còi | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||
0,1 Ω | <35 Ω | Khoảng 1,2 V | DC 1000 V AC 750 Vrms | ||||||||||||||||||||
Kiểm tra điốt | |||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Điện áp vòng hở tối đa | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||||
10 mV | Khoảng 3.0 VDC | DC 1000 V AC 750 Vrms | |||||||||||||||||||||
Tần số | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||
660 Hz | 0,1 Hz | ±(0,5%rdg+3dgt) | >1,5 V ACrms <5 V ACrms | DC 1000 V AC 750 Vrms | |||||||||||||||||||
6,6 Hz | 1 Hz | ||||||||||||||||||||||
66 KHz | 10 Hz | ||||||||||||||||||||||
100 KHz | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||
Thời lượng xung tối thiểu: 25ns 30% ≦ Chu kỳ hoạt động≦ 70% | |||||||||||||||||||||||
Điện dung | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||||||||
6,6 uF | 0,001 uF | ±(2%rdg+8dgt) | DC 1000 V AC 750 Vrms | ||||||||||||||||||||
66 uF | 0,01 uF | ||||||||||||||||||||||
660 uF | 0,1 uF | ||||||||||||||||||||||
6,6 mF | 1 uF | ±(5%rdg + 20dgt) | |||||||||||||||||||||
66 mF | 10 uF | ||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | |||||||||||||||||||||||
Màn hình | LCD 5/6 với số đọc tối đa 6600 đơn vị cộng với dấu thập phân | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ lấy mẫu | 2 lần/giây | ||||||||||||||||||||||
Chế độ chuyển đổi | Giá trị trung bình | ||||||||||||||||||||||
Hàm mở | 40 mm | ||||||||||||||||||||||
Kích thước dây dẫn | Tối đa 42 mm | ||||||||||||||||||||||
Kích thước | 252 (L) x 91 (W) x 47 mm(H) | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Khoảng 540g (Bao gồm pin) |
Quốc Trung (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Nguyễn Luyện (xác minh chủ tài khoản) –
San pham dung theo nhu mo ta, giao hang nhanh chong.
Thái Lưu (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm này rất chi là bền nhé, chính hãng nhé cả nhà
cau2banhmiqn (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng đúng chất lượng rất tốt, rất chắc chắn …Cho shop 5 sao.